| Pyerite
| 6,470,143,729.5 | 2,390,834,385 | 37.0% | 16.75 | 26.75 | 22.91 | -14.4% | 130,126,892,899.24 |
| Mexallon
| 2,293,582,693.7 | 773,062,510 | 33.7% | 53.98 | 63.98 | 50.60 | -20.9% | 100,582,501,657.47 |
| Isogen | 476,835,302.1 | 125,097,464 | 26.2% | 195.30 | 205.30 | 218.00 | 6.2% | 87,284,009,567.25 |
| Morphite | 4,356,620.6 | 765,748 | 17.6% | 17,440.00 | 17,450.00 | 18,300.00 | 4.9% | 72,691,868,967.67 |
| Zydrine | 73,124,378.4 | 42,020,987 | 57.5% | 1,090.00 | 1,100.00 | 950.00 | -13.6% | 65,895,317,892.90 |
| Megacyte | 32,696,052.4 | 12,379,885 | 37.9% | 1,838.00 | 1,848.00 | 2,040.00 | 10.4% | 62,694,864,754.43 |
| Hydrogen Isotopes | 93,853,749.0 | 24,163,023 | 25.7% | 558.00 | 588.00 | 657.50 | 11.8% | 54,712,099,117.34 |
| Oxygen Isotopes | 77,759,901.1 | 39,006,050 | 50.2% | 605.20 | 635.20 | 685.60 | 7.9% | 53,199,685,951.35 |
| Helium Isotopes | 64,256,062.3 | 69,779,353 | 108.6% | 722.30 | 752.30 | 803.80 | 6.8% | 52,988,341,872.50 |
| Robotics | 550,889.5 | 84,064 | 15.3% | 83,720.00 | 86,720.00 | 85,990.00 | -0.8% | 45,992,621,343.67 |
| Nitrogen Isotopes | 59,265,395.0 | 41,654,625 | 70.3% | 593.90 | 623.90 | 681.90 | 9.3% | 40,914,189,141.47 |
| Nocxium | 57,792,576.6 | 20,016,477 | 34.6% | 637.40 | 647.40 | 791.40 | 22.2% | 40,884,772,989.64 |
| Integrity Response Drones | 15,669.0 | 2,276 | 14.5% | 2,268,000.00 | 2,318,000.00 | 2,500,000.00 | 7.9% | 40,065,364,266.67 |
| Tritanium
| 10,741,093,774.4 | 3,973,527,721 | 37.0% | 4.01 | 14.01 | 3.91 | -72.1% | 39,218,079,001.84 |
| Hydrogen Fuel Block
| 2,373,794.0 | 1,368,346 | 57.6% | 17,630.00 | 22,630.00 | 14,700.00 | -35.0% | 36,094,201,941.00 |
| Self-Harmonizing Power Core | 17,833.2 | 4,005 | 22.5% | 1,969,000.00 | 2,019,000.00 | 2,244,000.00 | 11.1% | 35,973,070,700.00 |
| Broadcast Node | 16,698.5 | 6,837 | 40.9% | 1,941,000.00 | 1,991,000.00 | 2,049,000.00 | 2.9% | 33,596,874,966.67 |
| Wetware Mainframe | 13,746.4 | 1,718 | 12.5% | 2,176,000.00 | 2,226,000.00 | 2,590,000.00 | 16.4% | 31,671,051,766.69 |
| Strontium Clathrates
| 6,504,775.2 | 4,430,512 | 68.1% | 4,829.00 | 7,829.00 | 3,568.00 | -54.4% | 23,009,044,672.13 |
| Logic Circuit | 12,040.9 | 8,805 | 73.1% | 1,926,000.00 | 1,926,010.00 | 1,987,000.00 | 3.2% | 20,988,473,329.13 |
| Platinum | 2,572,182.7 | 6,314,945 | 245.5% | 7,157.00 | 7,207.00 | 7,733.00 | 7.3% | 20,276,201,305.50 |
| Coolant | 1,686,355.5 | 1,966,493 | 116.6% | 10,830.00 | 11,580.00 | 11,000.00 | -5.0% | 19,253,066,021.00 |
| Hafnium | 2,200,049.4 | 1,940,707 | 88.2% | 8,507.00 | 8,557.00 | 8,395.00 | -1.9% | 17,890,691,796.13 |
| Reinforced Carbon Fiber | 5,183,184.3 | 5,290,369 | 102.1% | 3,399.00 | 3,499.00 | 3,389.00 | -3.1% | 17,888,410,228.73 |
| Organic Mortar Applicators | 15,110.9 | 11,443 | 75.7% | 1,037,000.00 | 1,087,000.00 | 1,181,000.00 | 8.6% | 17,200,529,966.69 |
| Promethium | 291,969.5 | 222,223 | 76.1% | 46,890.00 | 46,940.00 | 58,050.00 | 23.7% | 15,407,595,270.67 |
| Enhanced Neurolink Protection Cell | 0.7 | 0 | 0.0% | 1,816,000,000.00 | 1,871,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 13,136,666,666.67 |
| Ferrogel | 483,860.8 | 1,161,071 | 240.0% | 23,750.00 | 24,750.00 | 26,090.00 | 5.4% | 12,719,266,289.33 |
| Enriched Uranium | 808,887.1 | 724,091 | 89.5% | 14,000.00 | 14,750.00 | 14,300.00 | -3.1% | 11,904,149,135.67 |
| Mechanical Parts | 1,062,790.2 | 1,064,733 | 100.2% | 9,969.00 | 10,719.00 | 10,260.00 | -4.3% | 11,620,961,647.17 |
| Fullerides
| 18,413,640.0 | 307,672 | 1.7% | 660.90 | 810.90 | 700.00 | -13.7% | 11,152,741,531.77 |
| Helium Fuel Block | 571,117.9 | 318,559 | 55.8% | 18,560.00 | 23,560.00 | 19,050.00 | -19.1% | 11,134,393,279.33 |
| Chromium | 2,041,795.2 | 1,549,756 | 75.9% | 5,180.00 | 5,230.00 | 5,831.00 | 11.5% | 10,809,598,899.40 |
| Neodymium | 179,544.2 | 576,977 | 321.4% | 60,010.00 | 60,060.00 | 63,490.00 | 5.7% | 10,805,694,041.33 |
| Oxygen Fuel Block | 513,656.5 | 359,142 | 69.9% | 17,900.00 | 22,900.00 | 19,300.00 | -15.7% | 10,153,388,553.00 |
| Nano-Factory | 7,389.9 | 0 | 0.0% | 1,032,000.00 | 1,082,000.00 | 0.00 | 0.0% | 9,666,494,623.45 |
| Sterile Conduits | 7,313.8 | 6,563 | 89.7% | 1,161,000.00 | 1,211,000.00 | 1,440,000.00 | 18.9% | 9,580,033,400.00 |
| Tungsten Carbide
| 103,576,529.5 | 62,227,783 | 60.1% | 106.80 | 116.80 | 105.00 | -10.1% | 9,512,967,624.55 |
| Recursive Computing Module | 5,824.5 | 2,977 | 51.1% | 1,435,000.00 | 1,485,000.00 | 1,673,000.00 | 12.7% | 9,172,041,433.42 |
| Capital Core Temperature Regulator | 33.4 | 20 | 59.9% | 183,100,000.00 | 211,100,000.00 | 239,800,000.00 | 13.6% | 8,377,203,333.33 |
| Phenolic Composites
| 9,506,986.8 | 3,684,455 | 38.8% | 931.60 | 1,131.60 | 1,096.00 | -3.1% | 7,668,525,642.42 |
| Dysprosium | 143,211.1 | 981,707 | 685.5% | 47,000.00 | 47,050.00 | 50,990.00 | 8.4% | 7,535,648,647.33 |
| Nano Regulation Gate | 19.4 | 11 | 56.7% | 337,400,000.00 | 337,400,100.00 | 428,200,000.00 | 26.9% | 7,318,826,666.65 |
| Thulium | 265,792.6 | 654,050 | 246.1% | 23,780.00 | 23,830.00 | 26,610.00 | 11.7% | 7,113,657,287.33 |
| Nitrogen Fuel Block
| 384,584.4 | 166,324 | 43.2% | 17,920.00 | 22,920.00 | 18,140.00 | -20.9% | 6,967,068,927.00 |
| Fernite Carbide | 125,801,622.1 | 324,601,669 | 258.0% | 54.87 | 64.87 | 56.92 | -12.3% | 6,927,647,384.77 |
| Nonlinear Metamaterials | 587,759.2 | 464,711 | 79.1% | 11,310.00 | 12,310.00 | 13,130.00 | 6.7% | 6,910,206,774.33 |
| Cadmium | 1,192,849.7 | 5,518,697 | 462.6% | 4,996.00 | 5,046.00 | 5,667.00 | 12.3% | 6,687,682,428.70 |
| Vanadium | 2,408,145.8 | 1,047,914 | 43.5% | 2,518.00 | 2,568.00 | 4,490.00 | 74.8% | 6,661,009,613.77 |
| Sylramic Fibers
| 36,437,904.3 | 25,426,069 | 69.8% | 209.10 | 259.10 | 198.10 | -23.5% | 6,524,020,031.36 |
| Hydrocarbons | 12,892,157.4 | 55,178,970 | 428.0% | 345.60 | 395.60 | 473.00 | 19.6% | 6,514,330,839.05 |
| Chiral Structures
| 10,495,365.5 | 13,149,981 | 125.3% | 700.40 | 890.40 | 610.00 | -31.5% | 6,500,858,403.34 |
| Terahertz Metamaterials | 465,603.6 | 730,335 | 156.9% | 12,620.00 | 13,620.00 | 13,700.00 | 0.6% | 6,489,619,444.00 |
| Fermionic Condensates | 124,090.9 | 418,122 | 336.9% | 47,130.00 | 48,430.00 | 49,220.00 | 1.6% | 6,179,265,766.33 |
| Magmatic Gas | 3,030,555.7 | 8,062,963 | 266.1% | 1,727.00 | 1,737.00 | 1,898.00 | 9.3% | 5,990,386,168.90 |
| Hypersynaptic Fibers | 918,970.7 | 1,645,038 | 179.0% | 5,837.00 | 6,437.00 | 5,997.00 | -6.8% | 5,795,550,945.33 |
| Toxic Metals | 9,102,458.6 | 7,950,747 | 87.3% | 504.40 | 694.40 | 649.90 | -6.4% | 5,718,257,319.30 |
| Auto-Integrity Preservation Seal
| 108,128.5 | 54,137 | 50.1% | 55,000.00 | 71,000.00 | 63,360.00 | -10.8% | 5,715,107,766.67 |
| Test Cultures | 593,472.1 | 398,757 | 67.2% | 9,778.00 | 10,528.00 | 10,200.00 | -3.1% | 5,552,743,746.20 |
| Nanotransistors | 1,489,551.7 | 3,793,177 | 254.7% | 3,395.00 | 3,645.00 | 3,249.00 | -10.9% | 5,465,864,408.90 |
| Consumer Electronics | 538,468.7 | 120,530 | 22.4% | 10,420.00 | 11,170.00 | 10,150.00 | -9.1% | 5,448,304,826.30 |
| Construction Blocks | 499,849.7 | 348,875 | 69.8% | 9,726.00 | 10,476.00 | 11,310.00 | 8.0% | 5,288,336,740.40 |
| Superconductors | 477,836.8 | 50,233 | 10.5% | 11,550.00 | 12,300.00 | 11,960.00 | -2.8% | 5,182,426,316.20 |
| Core Temperature Regulator | 1,578.7 | 4,067 | 257.6% | 3,412,000.00 | 3,592,000.00 | 3,300,000.00 | -8.1% | 5,097,264,433.33 |
| Precious Metals
| 7,868,291.2 | 6,104,511 | 77.6% | 766.10 | 956.10 | 750.00 | -21.6% | 5,085,310,573.77 |
| Neurolink Protection Cell | 6.1 | 11 | 180.3% | 675,000,000.00 | 680,500,000.00 | 828,500,000.00 | 21.7% | 4,980,406,666.67 |
| Miniature Electronics | 371,802.0 | 324,684 | 87.3% | 12,250.00 | 13,000.00 | 13,290.00 | 2.2% | 4,911,164,706.00 |
| Synthetic Synapses | 56,224.9 | 21,712 | 38.6% | 84,320.00 | 87,320.00 | 89,870.00 | 2.9% | 4,863,964,912.33 |
| Industrial Fibers | 5,507,058.0 | 2,476,122 | 45.0% | 740.10 | 930.10 | 895.70 | -3.7% | 4,846,994,391.47 |
| Plasmonic Metamaterials | 340,852.2 | 594,414 | 174.4% | 13,060.00 | 14,060.00 | 12,000.00 | -14.7% | 4,711,878,857.00 |
| Rocket Fuel | 401,123.8 | 205,186 | 51.2% | 12,000.00 | 12,750.00 | 12,500.00 | -2.0% | 4,551,767,355.33 |
| Oxygen
| 9,836,150.8 | 4,872,654 | 49.5% | 422.50 | 612.50 | 443.90 | -27.5% | 4,511,168,026.56 |
| Infomorph Decryption Key | 1,226,416.3 | 1,035,300 | 84.4% | 3,624.00 | 3,724.00 | 3,877.00 | 4.1% | 4,466,386,096.43 |
| Magnetometric-FTL Interlink Communicator | 35.7 | 40 | 112.0% | 94,050,000.00 | 94,150,000.00 | 99,840,000.00 | 6.0% | 4,333,100,333.31 |
| Guidance Systems | 48,182.4 | 60,892 | 126.4% | 76,680.00 | 79,680.00 | 92,610.00 | 16.2% | 4,326,758,041.67 |
| Titanium Carbide | 53,940,164.1 | 6,705,860 | 12.4% | 87.06 | 97.06 | 90.00 | -7.3% | 4,225,673,418.67 |
| Life Support Backup Unit
| 51,804.0 | 20,047 | 38.7% | 114,700.00 | 159,700.00 | 90,800.00 | -43.1% | 4,202,635,656.33 |
| Crystalline Carbonide | 48,199,098.5 | 216,505,125 | 449.2% | 85.22 | 95.22 | 98.28 | 3.2% | 4,152,459,193.81 |
| Silicon | 4,773,417.1 | 4,142,808 | 86.8% | 835.90 | 1,025.90 | 996.80 | -2.8% | 4,070,169,877.88 |
| Supertensile Plastics | 310,282.2 | 44,485 | 14.3% | 14,200.00 | 14,950.00 | 15,990.00 | 7.0% | 3,966,265,849.00 |
| Contaminated Nanite Compound
| 37,051.2 | 2,505 | 6.8% | 148,400.00 | 148,410.00 | 165,600.00 | 11.6% | 3,902,248,639.33 |
| Water | 6,634,064.5 | 8,496,842 | 128.1% | 441.10 | 631.10 | 669.20 | 6.0% | 3,876,147,661.10 |
| Viral Agent | 330,124.2 | 207,851 | 63.0% | 12,110.00 | 12,860.00 | 12,490.00 | -2.9% | 3,874,207,544.90 |
| Transmitter | 298,107.6 | 383,909 | 128.8% | 12,210.00 | 12,960.00 | 12,780.00 | -1.4% | 3,768,810,080.00 |
| Reactive Metals
| 9,017,002.2 | 7,100,202 | 78.7% | 411.40 | 601.40 | 438.20 | -27.1% | 3,687,716,651.87 |
| Technetium | 275,034.2 | 101,710 | 37.0% | 11,980.00 | 12,030.00 | 17,010.00 | 41.4% | 3,634,304,660.00 |
| Proteins | 4,274,830.9 | 7,432,772 | 173.9% | 832.10 | 1,022.10 | 839.10 | -17.9% | 3,628,897,740.30 |
| Burned Logic Circuit | 92,456.7 | 3,511 | 3.8% | 45,480.00 | 45,490.00 | 44,240.00 | -2.7% | 3,589,247,575.67 |
| Trigger Unit | 7,679.2 | 10,231 | 133.2% | 460,000.00 | 460,010.00 | 439,600.00 | -4.4% | 3,521,031,056.66 |
| Angel NET Resonator | 1,233.4 | 554 | 44.9% | 2,339,000.00 | 2,340,000.00 | 2,900,000.00 | 23.9% | 3,514,289,800.00 |
| Biomass
| 4,489,362.0 | 4,777,109 | 106.4% | 803.70 | 993.70 | 914.80 | -7.9% | 3,508,529,046.42 |
| Atmospheric Gases | 16,320,907.4 | 55,200,031 | 338.2% | 145.60 | 195.60 | 228.30 | 16.7% | 3,428,952,539.51 |
| Blood Raider NET Resonator | 562.3 | 433 | 77.0% | 3,361,000.00 | 3,362,000.00 | 5,369,000.00 | 59.7% | 3,332,011,199.95 |
| Gel-Matrix Biopaste | 25,387.6 | 53,646 | 211.3% | 128,800.00 | 131,800.00 | 134,700.00 | 2.2% | 3,327,141,323.33 |
| Isotropic Deposition Guide | 308.0 | 183 | 59.4% | 10,020,000.00 | 10,025,000.00 | 13,570,000.00 | 35.4% | 3,307,526,599.99 |
| Oxidizing Compound | 4,229,760.5 | 8,096,969 | 191.4% | 705.50 | 895.50 | 998.00 | 11.4% | 3,154,882,983.56 |
| Nanites | 346,078.4 | 408,546 | 118.1% | 7,201.00 | 7,951.00 | 9,096.00 | 14.4% | 2,984,657,186.93 |
| Compressed Glacial Mass IV-Grade
| 14,224.7 | 8,065 | 56.7% | 206,600.00 | 306,600.00 | 289,900.00 | -5.4% | 2,979,784,523.33 |
| Pressurized Oxidizers | 1,043,848.9 | 155,244 | 14.9% | 2,849.00 | 2,949.00 | 2,987.00 | 1.3% | 2,901,489,157.23 |
| Silicates | 6,244,761.1 | 7,418,352 | 118.8% | 363.70 | 413.70 | 521.40 | 26.0% | 2,860,162,838.24 |
| Malachite Mykoserocin | 35,015.6 | 19,751 | 56.4% | 85,920.00 | 95,920.00 | 84,000.00 | -12.4% | 2,765,465,378.67 |
| Genetic Safeguard Filter | 27.1 | 269 | 992.6% | 74,790,000.00 | 74,791,000.00 | 111,100,000.00 | 48.5% | 2,587,218,666.66 |
| Liquid Ozone
| 84,881,140.6 | 17,438,257 | 20.5% | 85.33 | 485.33 | 34.00 | -93.0% | 2,563,750,381.04 |
| Zero-Point Condensate | 64,397.9 | 17,273 | 26.8% | 38,960.00 | 39,160.00 | 43,940.00 | 12.2% | 2,555,760,841.67 |
| Photon Microprocessor | 49,523.6 | 126,321 | 255.1% | 27,720.00 | 28,720.00 | 41,390.00 | 44.1% | 2,509,539,734.79 |
| Power Circuit | 10,752.5 | 6,175 | 57.4% | 245,300.00 | 245,310.00 | 258,000.00 | 5.2% | 2,488,949,796.67 |
| Mercury | 659,329.8 | 143,978 | 21.8% | 2,859.00 | 2,909.00 | 4,004.00 | 37.6% | 2,431,582,800.73 |
| Plasmoids
| 4,831,163.2 | 4,745,595 | 98.2% | 602.40 | 792.40 | 623.90 | -21.3% | 2,423,681,960.23 |
| Bacteria
| 6,106,980.4 | 8,640,733 | 141.5% | 405.60 | 595.60 | 458.60 | -23.0% | 2,327,314,562.65 |
| Intact Armor Plates | 1,329.1 | 419 | 31.5% | 1,909,000.00 | 1,909,010.00 | 2,741,000.00 | 43.6% | 2,314,733,866.54 |
| Lime Mykoserocin | 29,188.1 | 8,594 | 29.4% | 77,350.00 | 87,350.00 | 89,000.00 | 1.9% | 2,183,936,813.33 |
| Electrolytes
| 3,729,067.5 | 4,923,939 | 132.0% | 520.60 | 710.60 | 638.80 | -10.1% | 2,014,934,469.73 |
| Compressed Dark Glitter
| 8,569.4 | 6,316 | 73.7% | 335,100.00 | 435,100.00 | 300,000.00 | -31.1% | 2,012,283,140.00 |
| Fullerite-C32 | 61,372.0 | 43,924 | 71.6% | 20,200.00 | 25,200.00 | 37,770.00 | 49.9% | 1,963,474,390.27 |
| Photonic Metamaterials | 204,452.3 | 2,438,818 | 1,192.9% | 7,554.00 | 8,554.00 | 9,279.00 | 8.5% | 1,932,169,051.17 |
| Fullerite-C28 | 89,208.7 | 52,816 | 59.2% | 13,710.00 | 15,710.00 | 75,230.00 | 378.9% | 1,893,667,562.50 |
| Biofuels
| 5,258,031.1 | 3,616,982 | 68.8% | 380.60 | 570.60 | 429.80 | -24.7% | 1,874,588,804.04 |
| Fertilizer | 171,376.1 | 36,685 | 21.4% | 11,740.00 | 12,490.00 | 12,470.00 | -0.2% | 1,865,213,521.50 |
| G-O Trigger Neurolink Conduit | 129.3 | 46 | 35.6% | 11,690,000.00 | 11,706,000.00 | 17,790,000.00 | 52.0% | 1,846,940,666.79 |
| Vermillion Mykoserocin
| 25,515.7 | 73,394 | 287.6% | 81,540.00 | 91,540.00 | 70,000.00 | -23.5% | 1,790,367,616.33 |
| Crystalline Isogen-10 | 27,349.9 | 28,966 | 105.9% | 49,310.00 | 49,610.00 | 74,830.00 | 50.8% | 1,709,893,280.67 |
| Biocells | 148,426.4 | 605,508 | 408.0% | 9,402.00 | 10,152.00 | 10,970.00 | 8.1% | 1,681,697,007.67 |
| Armor Plates | 39,590.8 | 7,545 | 19.1% | 43,390.00 | 43,400.00 | 69,880.00 | 61.0% | 1,565,066,316.73 |
| Datacore - High Energy Physics | 12,497.8 | 5,244 | 42.0% | 99,500.00 | 99,600.00 | 121,000.00 | 21.5% | 1,538,538,656.74 |
| Synthetic Oil | 199,756.7 | 393,518 | 197.0% | 7,345.00 | 8,095.00 | 7,401.00 | -8.6% | 1,538,044,627.93 |
| S-R Trigger Neurolink Conduit | 70.0 | 135 | 192.9% | 15,420,000.00 | 15,436,000.00 | 17,000,000.00 | 10.1% | 1,537,771,666.69 |
| Polyaramids | 103,226.7 | 292,978 | 283.8% | 15,810.00 | 16,560.00 | 15,890.00 | -4.0% | 1,533,864,166.33 |
| Livestock
| 135,416.4 | 29,621 | 21.9% | 13,000.00 | 13,750.00 | 15,690.00 | 14.1% | 1,474,681,720.17 |
| Microfiber Shielding | 94,156.1 | 236,063 | 250.7% | 13,880.00 | 14,630.00 | 15,990.00 | 9.3% | 1,461,366,169.67 |
| Cryoprotectant Solution | 11,892.8 | 49,128 | 413.1% | 115,700.00 | 118,700.00 | 119,400.00 | 0.6% | 1,419,544,886.67 |
| Ladar-FTL Interlink Communicator | 12.6 | 20 | 158.7% | 98,580,000.00 | 98,680,000.00 | 127,600,000.00 | 29.3% | 1,407,595,000.02 |
| Caesium | 213,583.8 | 143,462 | 67.2% | 5,100.00 | 5,150.00 | 6,363.00 | 23.6% | 1,399,795,841.03 |
| Parity Decryptor | 1,748.1 | 1,696 | 97.0% | 724,100.00 | 724,200.00 | 799,400.00 | 10.4% | 1,355,901,656.59 |
| Datacore - Electronic Engineering | 12,105.1 | 22,767 | 188.1% | 91,690.00 | 91,790.00 | 118,200.00 | 28.8% | 1,324,643,833.33 |
| Water-Cooled CPU | 161,286.3 | 613,844 | 380.6% | 6,510.00 | 7,260.00 | 8,716.00 | 20.1% | 1,299,032,607.13 |
| Polytextiles
| 142,436.2 | 78,989 | 55.5% | 12,490.00 | 13,240.00 | 9,100.00 | -31.3% | 1,288,942,780.53 |
| Nanite Compound | 734.1 | 4,695 | 639.6% | 1,625,000.00 | 1,625,010.00 | 1,872,000.00 | 15.2% | 1,223,171,600.08 |
| R-O Trigger Neurolink Conduit | 49.5 | 163 | 329.3% | 18,510,000.00 | 18,526,000.00 | 22,990,000.00 | 24.1% | 1,185,403,333.33 |
| Vanadium Hafnite | 190,673.7 | 166,986 | 87.6% | 6,728.00 | 6,928.00 | 6,994.00 | 1.0% | 1,174,958,811.95 |
| Azure Mykoserocin | 22,887.9 | 42,006 | 183.5% | 49,000.00 | 59,000.00 | 57,970.00 | -1.7% | 1,172,616,237.33 |
| Gravimetric-FTL Interlink Communicator | 10.3 | 19 | 184.5% | 94,030,000.00 | 94,130,000.00 | 110,600,000.00 | 17.5% | 1,085,459,666.67 |
| Tungsten Carbide Armor Plate | 128,299.3 | 275,240 | 214.5% | 7,129.00 | 8,129.00 | 11,530.00 | 41.8% | 1,060,672,863.13 |
| Silicate Glass | 67,838.6 | 47,065 | 69.4% | 13,950.00 | 14,700.00 | 17,940.00 | 22.0% | 1,051,890,690.67 |
| Attainment Decryptor | 458.5 | 644 | 140.5% | 2,106,000.00 | 2,106,100.00 | 2,490,000.00 | 18.2% | 1,049,067,366.47 |
| Heavy Water
| 79,564,761.5 | 205,875,458 | 258.8% | 99.31 | 499.31 | 15.53 | -96.9% | 1,045,385,184.23 |
| Tungsten | 654,767.2 | 1,277,476 | 195.1% | 1,324.00 | 1,374.00 | 1,990.00 | 44.8% | 1,041,051,336.03 |
| Electro-Neural Signaller | 7.9 | 8 | 101.3% | 104,700,000.00 | 104,700,250.00 | 171,900,000.00 | 64.2% | 1,027,721,333.33 |
| Evaporite Deposits | 3,919,660.5 | 31,855,699 | 812.7% | 193.90 | 243.90 | 269.70 | 10.6% | 958,559,943.58 |
| Compressed Arkonor | 313,361.5 | 32,716 | 10.4% | 3,223.00 | 3,383.00 | 3,500.00 | 3.5% | 943,820,313.57 |
| Quantum Microprocessor | 17,605.7 | 67,591 | 383.9% | 37,560.00 | 38,560.00 | 49,860.00 | 29.3% | 941,777,300.33 |
| Datacore - Graviton Physics | 7,457.1 | 4,870 | 65.3% | 95,000.00 | 95,100.00 | 116,400.00 | 22.4% | 922,763,492.00 |
| Hermetic Membranes | 7,680.4 | 8,534 | 111.1% | 113,400.00 | 116,400.00 | 144,600.00 | 24.2% | 890,903,309.42 |
| Capital Capacitor Battery | 70.7 | 428 | 605.4% | 9,529,000.00 | 11,529,000.00 | 12,290,000.00 | 6.6% | 868,364,000.00 |
| Radar-FTL Interlink Communicator | 7.0 | 63 | 900.0% | 99,090,000.00 | 99,190,000.00 | 122,900,000.00 | 23.9% | 864,500,000.00 |
| Compressed Ytirium IV-Grade | 2,075,252.7 | 545,357 | 26.3% | 334.20 | 340.20 | 600.00 | 76.4% | 861,211,906.92 |
| Augmentation Decryptor | 1,330.9 | 539 | 40.5% | 603,200.00 | 603,300.00 | 689,000.00 | 14.2% | 848,727,156.61 |
| Fullerite-C84 | 60,960.4 | 144,207 | 236.6% | 8,660.00 | 10,660.00 | 14,330.00 | 34.4% | 843,397,283.63 |
| U-C Trigger Neurolink Conduit | 44.6 | 154 | 345.3% | 15,680,000.00 | 15,696,000.00 | 19,000,000.00 | 21.0% | 822,212,999.98 |
| Transcranial Microcontrollers | 9,738.9 | 29,973 | 307.8% | 71,580.00 | 74,580.00 | 82,320.00 | 10.4% | 820,202,982.67 |
| Counter-Subversion Sensor Array | 11.4 | 15 | 131.6% | 55,630,000.00 | 55,632,000.00 | 77,700,000.00 | 39.7% | 806,449,000.00 |
| Carbon-86 Epoxy Resin | 11,602.0 | 5,000 | 43.1% | 37,000.00 | 37,400.00 | 50,000.00 | 33.7% | 794,605,590.33 |
| C3-FTM Acid | 8,444.8 | 5,000 | 59.2% | 72,930.00 | 73,130.00 | 85,000.00 | 16.2% | 784,905,310.00 |
| Oxides | 88,099.4 | 103,350 | 117.3% | 9,563.00 | 10,313.00 | 11,640.00 | 12.9% | 767,939,272.57 |
| Datacore - Nuclear Physics | 8,037.2 | 49,474 | 615.6% | 92,230.00 | 92,330.00 | 102,000.00 | 10.5% | 731,944,805.67 |
| Datacore - Rocket Science | 7,330.2 | 5,643 | 77.0% | 95,250.00 | 95,350.00 | 120,600.00 | 26.5% | 729,915,589.69 |
| Datacore - Laser Physics | 6,677.8 | 503 | 7.5% | 97,240.00 | 97,340.00 | 100,000.00 | 2.7% | 729,027,730.68 |
| Fullerite-C50 | 96,817.2 | 0 | 0.0% | 6,724.00 | 7,724.00 | 0.00 | 0.0% | 711,015,179.70 |
| Sense-Heuristic Neurolink Enhancer | 1,492.9 | 3,469 | 232.4% | 311,200.00 | 315,200.00 | 400,000.00 | 26.9% | 699,209,770.00 |
| Compressed Prismaticite | 34,359.3 | 392,495 | 1,142.3% | 16,500.00 | 16,900.00 | 19,950.00 | 18.0% | 676,036,666.67 |
| Genetically Enhanced Livestock | 59,995.4 | 82,947 | 138.3% | 11,700.00 | 12,450.00 | 12,720.00 | 2.2% | 673,888,756.33 |
| Compressed Gelidus
| 2,546.4 | 236 | 9.3% | 410,300.00 | 510,300.00 | 333,000.00 | -34.7% | 648,918,993.38 |
| Fullerite-C320 | 12,636.6 | 15,575 | 123.3% | 35,940.00 | 40,940.00 | 44,000.00 | 7.5% | 632,519,419.00 |
| Fullerite-C70 | 45,872.4 | 12,473 | 27.2% | 8,929.00 | 9,929.00 | 24,680.00 | 148.6% | 632,346,707.77 |
| Cobalt | 854,558.8 | 452,469 | 52.9% | 623.50 | 673.50 | 855.00 | 26.9% | 624,638,999.79 |
| Datacore - Molecular Engineering | 6,611.5 | 18,167 | 274.8% | 91,400.00 | 91,500.00 | 99,990.00 | 9.3% | 614,144,582.33 |
| Fried Interface Circuit
| 80,770.7 | 167,519 | 207.4% | 12,010.00 | 12,020.00 | 20,170.00 | 67.8% | 596,476,972.00 |
| Tangled Power Conduit
| 7,638.2 | 20,943 | 274.2% | 102,200.00 | 102,210.00 | 89,580.00 | -12.4% | 594,245,043.00 |
| Datacore - Quantum Physics | 4,657.1 | 8,574 | 184.1% | 96,140.00 | 96,240.00 | 151,400.00 | 57.3% | 587,554,508.22 |
| Nanoscale Filter Plate | 8.4 | 25 | 297.6% | 46,440,000.00 | 46,441,000.00 | 74,890,000.00 | 61.3% | 580,358,333.33 |
| Scandium | 1,271,341.4 | 170,838 | 13.4% | 436.20 | 486.20 | 541.80 | 11.4% | 575,269,424.38 |
| Oscillator Capacitor Unit | 11,656.6 | 5,184 | 44.5% | 36,250.00 | 37,250.00 | 47,340.00 | 27.1% | 569,938,072.67 |
| Compressed Mercoxit II-Grade | 26,253.5 | 22,530 | 85.8% | 21,000.00 | 21,400.00 | 25,550.00 | 19.4% | 563,910,088.00 |
| Optimized Augmentation Decryptor | 111.8 | 290 | 259.4% | 4,143,000.00 | 4,143,100.00 | 5,401,000.00 | 30.4% | 554,786,400.05 |
| Accelerant Decryptor | 1,675.6 | 4,324 | 258.1% | 287,800.00 | 287,900.00 | 384,100.00 | 33.4% | 539,073,826.66 |
| Crystalline Carbonide Armor Plate | 74,076.6 | 625,332 | 844.2% | 6,704.00 | 7,704.00 | 7,488.00 | -2.8% | 523,461,633.80 |
| Capital Ship Maintenance Bay | 29.4 | 35 | 119.0% | 14,370,000.00 | 16,370,000.00 | 16,010,000.00 | -2.2% | 521,866,333.42 |
| Capital Cargo Bay | 44.1 | 64 | 145.1% | 12,050,000.00 | 14,050,000.00 | 13,480,000.00 | -4.1% | 521,476,666.68 |
| Ukomi Superconductors | 7,865.0 | 105,020 | 1,335.3% | 74,490.00 | 77,490.00 | 69,390.00 | -10.5% | 519,567,951.11 |
