| Large Skill Injector | 441.2 | 726,200,000.00 | 726,200,010.00 | 742,400,000.00 | 2.2% | 7,147,435,588.00 |
| Capital Trimark Armor Pump I | 464.1 | 64,090,000.00 | 64,130,000.00 | 79,250,000.00 | 23.6% | 7,017,192,000.00 |
| Ametat II | 226.3 | 25,370,000.00 | 27,370,000.00 | 54,850,000.00 | 100.4% | 6,218,724,000.00 |
| Mid-grade Amulet Epsilon | 119.7 | 200,000,000.00 | 200,001,000.00 | 244,100,000.00 | 22.0% | 5,278,650,300.00 |
| Oxygen Isotopes | 72,998,084.8 | 612.60 | 642.60 | 699.40 | 8.8% | 4,146,291,216.64 |
| Expired Extended Capsuleer Day XXIII Cerebral Accelerator
| 98.0 | 20,290,000.00 | 20,291,000.00 | 59,390,000.00 | 192.7% | 3,831,702,000.00 |
| Robotics | 577,221.4 | 88,620.00 | 91,620.00 | 98,190.00 | 7.2% | 3,792,344,598.00 |
| Pithum C-Type Multispectrum Shield Hardener | 65.3 | 328,000,000.00 | 328,005,000.00 | 384,900,000.00 | 17.3% | 3,715,243,500.00 |
| Nitrogen Isotopes | 55,389,407.5 | 607.00 | 637.00 | 699.30 | 9.8% | 3,450,760,087.25 |
| Dread Guristas Drone Damage Amplifier | 70.9 | 96,880,000.00 | 96,885,000.00 | 145,100,000.00 | 49.8% | 3,418,443,500.00 |
| Republic Fleet Large Proton Smartbomb | 171.5 | 153,700,000.00 | 153,750,000.00 | 173,400,000.00 | 12.8% | 3,369,975,000.00 |
| Contaminated Nanite Compound | 34,102.6 | 135,200.00 | 135,210.00 | 233,900.00 | 73.0% | 3,365,585,594.00 |
| Thunderchild | 13.8 | 948,700,000.00 | 998,700,000.00 | 1,236,000,000.00 | 23.8% | 3,274,740,000.00 |
| Criterion Cipher | 34.1 | 24,960,000.00 | 24,960,100.00 | 118,800,000.00 | 376.0% | 3,199,940,590.00 |
| Expired Chemal Tech Mining Booster III
| 639.1 | 4,793,000.00 | 4,794,000.00 | 9,598,000.00 | 100.2% | 3,070,236,400.00 |
| Expired Potent 'Radiance' Cerebral Accelerator
| 97.5 | 4,000,000.00 | 4,001,000.00 | 34,990,000.00 | 774.5% | 3,021,427,500.00 |
| Capital Disintegrator Specialization | 15.4 | 1,885,000,000.00 | 1,885,000,010.00 | 2,080,000,000.00 | 10.3% | 3,002,999,846.00 |
| Fullerite-C28 | 47,296.4 | 11,490.00 | 13,490.00 | 71,960.00 | 433.4% | 2,765,420,508.00 |
| Medium Core Defense Field Extender I | 2,144.3 | 1,277,000.00 | 1,287,000.00 | 2,520,000.00 | 95.8% | 2,643,921,900.00 |
| Expired Wightstorm Manasikara Booster III
| 32.9 | 415,000.00 | 416,000.00 | 80,000,000.00 | 10000.0% | 2,618,313,600.00 |
| Domination Large Proton Smartbomb | 278.1 | 159,900,000.00 | 159,950,000.00 | 169,200,000.00 | 5.8% | 2,572,425,000.00 |
| Ultratidal Entropic Disintegrator II | 32.9 | 248,300,000.00 | 249,900,000.00 | 327,400,000.00 | 31.0% | 2,549,750,000.00 |
| 'Excavator' Ice Harvesting Drone | 33.6 | 311,700,000.00 | 312,800,000.00 | 386,900,000.00 | 23.7% | 2,489,760,000.00 |
| Heavy Warp Disruptor I | 56.7 | 42,000,000.00 | 42,100,000.00 | 84,400,000.00 | 100.5% | 2,398,410,000.00 |
| Stormbringer | 21.7 | 327,500,000.00 | 337,500,000.00 | 445,500,000.00 | 32.0% | 2,343,600,000.00 |
| Caldari Navy Ballistic Control System | 87.0 | 131,900,000.00 | 131,905,000.00 | 158,300,000.00 | 20.0% | 2,296,365,000.00 |
| ORE Deep Core Strip Miner | 61.4 | 222,000,000.00 | 222,005,000.00 | 257,900,000.00 | 16.2% | 2,203,953,000.00 |
| Skill Extractor | 130.4 | 477,400,000.00 | 477,400,010.00 | 493,500,000.00 | 3.4% | 2,099,438,696.00 |
| Vanadium | 1,846,365.7 | 3,139.00 | 3,189.00 | 4,272.00 | 34.0% | 1,999,614,053.10 |
| 50000MN Cold-Gas Enduring Microwarpdrive | 92.9 | 100,300,000.00 | 101,300,000.00 | 121,700,000.00 | 20.1% | 1,895,160,000.00 |
| Large Capacitor Control Circuit II | 302.6 | 55,000,000.00 | 55,020,000.00 | 61,080,000.00 | 11.0% | 1,833,756,000.00 |
| ORE Strip Miner | 205.3 | 180,600,000.00 | 180,605,000.00 | 189,400,000.00 | 4.9% | 1,805,613,500.00 |
| Expired Chemal Tech Turret Booster III
| 86.3 | 1,596,000.00 | 1,597,000.00 | 22,450,000.00 | 1305.8% | 1,799,613,900.00 |
| Capital Solace Scoped Remote Armor Repairer | 28.0 | 99,780,000.00 | 100,780,000.00 | 160,800,000.00 | 59.6% | 1,680,560,000.00 |
| Nergal Azdaja Extirpated SKIN | None | 2,274,000,000.00 | 2,274,000,010.00 | 641,000,000.00 | -71.8% | 1,633,000,010.00 |
| Pithum A-Type Multispectrum Shield Hardener | 24.7 | 1,265,000,000.00 | 1,265,005,000.00 | 1,330,000,000.00 | 5.1% | 1,605,376,500.00 |
| Dark Blood Multispectrum Energized Membrane | 214.0 | 66,470,000.00 | 66,475,000.00 | 73,920,000.00 | 11.2% | 1,593,230,000.00 |
| Mutated Blood Sample | 96,370.4 | 8,478.00 | 8,488.00 | 24,990.00 | 194.4% | 1,590,304,340.80 |
| Centus X-Type Thermal Armor Hardener | 18.9 | 359,200,000.00 | 359,205,000.00 | 441,300,000.00 | 22.9% | 1,551,595,500.00 |
| Imperial Navy Large EMP Smartbomb | 73.5 | 173,000,000.00 | 173,050,000.00 | 194,100,000.00 | 12.2% | 1,547,175,000.00 |
| Mid-grade Amulet Omega | 24.3 | 414,000,000.00 | 414,001,000.00 | 477,400,000.00 | 15.3% | 1,540,595,700.00 |
| Burned Logic Circuit | 83,067.8 | 44,400.00 | 44,410.00 | 62,840.00 | 41.5% | 1,530,939,554.00 |
| Integrated Sensor Array | 98.9 | 51,850,000.00 | 52,850,000.00 | 68,270,000.00 | 29.2% | 1,525,038,000.00 |
| Gila | 70.9 | 227,700,000.00 | 237,700,000.00 | 258,700,000.00 | 8.8% | 1,488,900,000.00 |
| Mid-grade Amulet Delta | 118.1 | 120,000,000.00 | 120,001,000.00 | 132,500,000.00 | 10.4% | 1,476,131,900.00 |
| Capital Knave Scoped Energy Nosferatu
| 32.9 | 123,100,000.00 | 124,100,000.00 | 168,500,000.00 | 35.8% | 1,460,760,000.00 |
| G-O Trigger Neurolink Conduit | 94.0 | 14,520,000.00 | 14,536,000.00 | 29,990,000.00 | 106.3% | 1,452,676,000.00 |
| Expired Extended 'Demos' Cerebral Accelerator
| 62.8 | 16,990,000.00 | 16,991,000.00 | 39,800,000.00 | 134.2% | 1,432,405,200.00 |
| Nano-Factory | 9,478.0 | 1,071,000.00 | 1,121,000.00 | 1,271,000.00 | 13.4% | 1,421,700,000.00 |
| Unstable Modulated Strip Miner Mutaplasmid | 84.7 | 81,200,000.00 | 81,201,000.00 | 97,980,000.00 | 20.7% | 1,421,181,300.00 |
| Inherent Implants 'Highwall' Mining MX-1005 | 43.4 | 140,100,000.00 | 140,101,000.00 | 172,600,000.00 | 23.2% | 1,410,456,600.00 |
| Promethium | 318,119.4 | 50,770.00 | 50,820.00 | 55,020.00 | 8.3% | 1,336,101,480.00 |
| Mid-grade Amulet Alpha | 123.0 | 36,990,000.00 | 36,991,000.00 | 47,730,000.00 | 29.0% | 1,320,897,000.00 |
| Compressed Hedbergite
| 40,339.8 | 1,499.00 | 1,529.00 | 33,750.00 | 2107.3% | 1,299,788,695.80 |
| Small Skill Injector | 116.9 | 146,800,000.00 | 146,800,002.00 | 157,600,000.00 | 7.4% | 1,262,519,766.20 |
| Core X-Type Thermal Armor Hardener | 14.7 | 348,400,000.00 | 348,405,000.00 | 433,800,000.00 | 24.5% | 1,255,306,500.00 |
| Expired Potent 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator
| 80.5 | 40,000,000.00 | 40,001,000.00 | 54,680,000.00 | 36.7% | 1,181,659,500.00 |
| Neurolink Protection Cell | 6.8 | 829,200,000.00 | 834,700,000.00 | 999,800,000.00 | 19.8% | 1,122,680,000.00 |
| Extended 'Radiance' Cerebral Accelerator | 157.0 | 445,000.00 | 446,000.00 | 7,551,000.00 | 1593.0% | 1,115,485,000.00 |
| Pressurized Oxidizers | 858,565.6 | 2,950.00 | 3,050.00 | 4,275.00 | 40.2% | 1,051,742,860.00 |
| Sanshas Ultraviolet XL | 161.9 | 2,589,000.00 | 2,590,000.00 | 9,001,000.00 | 247.5% | 1,037,940,900.00 |
| High-grade Amulet Omega | 4.7 | 1,350,000,000.00 | 1,350,001,000.00 | 1,567,000,000.00 | 16.1% | 1,019,895,300.00 |
| Capital Infectious Scoped Energy Neutralizer | 46.9 | 64,270,000.00 | 65,270,000.00 | 86,970,000.00 | 33.2% | 1,017,730,000.00 |
| Eifyr and Co. 'Rogue' Evasive Maneuvering EM-703 | 43.6 | 16,980,000.00 | 16,981,000.00 | 39,980,000.00 | 135.4% | 1,002,756,400.00 |
| Dragonfly I | 1,060.3 | 6,653,000.00 | 7,653,000.00 | 8,594,000.00 | 12.3% | 997,742,300.00 |
| Ark Sanguinary Savant SKIN | None | 4,380,000,000.00 | 4,380,000,010.00 | 3,388,000,000.00 | -22.6% | 992,000,010.00 |
| Genetic Safeguard Filter | 43.9 | 88,090,000.00 | 88,091,000.00 | 110,300,000.00 | 25.2% | 974,975,100.00 |
| Captured Bioadaptive Cache | 43.9 | 36,580,000.00 | 36,581,000.00 | 58,450,000.00 | 59.8% | 960,049,100.00 |
| Angel NET Resonator | 1,218.2 | 2,532,000.00 | 2,533,000.00 | 3,272,000.00 | 29.2% | 900,249,800.00 |
| Expired Potent Capsuleer Day XXIII Cerebral Accelerator
| 37.3 | 14,990,000.00 | 14,991,000.00 | 38,980,000.00 | 160.0% | 894,789,700.00 |
| Mid-grade Amulet Gamma | 116.4 | 70,000,000.00 | 70,001,000.00 | 77,660,000.00 | 10.9% | 891,507,600.00 |
| Corpum A-Type Multispectrum Energized Membrane | 8.2 | 925,300,000.00 | 925,305,000.00 | 1,034,000,000.00 | 11.7% | 891,299,000.00 |
| Helium Isotopes | 62,005,617.1 | 741.80 | 771.80 | 786.00 | 1.8% | 880,479,762.82 |
| Federation Navy Large Remote Armor Repairer | 8.4 | 99,000,000.00 | 99,025,000.00 | 203,400,000.00 | 105.4% | 876,750,000.00 |
| Tengu | 29.2 | 235,800,000.00 | 240,800,000.00 | 270,200,000.00 | 12.2% | 858,480,000.00 |
| Heavy Energy Neutralizer II | 755.1 | 4,886,000.00 | 4,891,000.00 | 5,992,000.00 | 22.5% | 831,365,100.00 |
| Simple Asteroid Mining Crystal Type B II | 1,320.0 | 483,900.00 | 493,900.00 | 1,115,000.00 | 125.8% | 819,852,000.00 |
| Pithum C-Type Medium Shield Booster | 39.9 | 68,960,000.00 | 68,970,000.00 | 88,700,000.00 | 28.6% | 787,227,000.00 |
| Republic Fleet Target Painter | 139.3 | 33,130,000.00 | 33,135,000.00 | 38,740,000.00 | 16.9% | 780,776,500.00 |
| Gistum B-Type Multispectrum Shield Hardener | 7.5 | 447,000,000.00 | 447,005,000.00 | 550,300,000.00 | 23.1% | 774,712,500.00 |
| Navy Cap Booster 800 | 17,799.6 | 207,400.00 | 231,400.00 | 274,900.00 | 18.8% | 774,282,600.00 |
| Corpum C-Type Multispectrum Energized Membrane | 25.2 | 139,900,000.00 | 139,905,000.00 | 170,300,000.00 | 21.7% | 765,954,000.00 |
| Chemal Tech Mining Booster III | 361.9 | 1,892,000.00 | 1,893,000.00 | 3,998,000.00 | 111.2% | 761,799,500.00 |
| Navy Cap Booster 3200 | 14,378.2 | 778,600.00 | 874,600.00 | 927,400.00 | 6.0% | 759,168,960.00 |
| Vargur | 24.0 | 964,500,000.00 | 1,014,500,000.00 | 1,046,000,000.00 | 3.1% | 756,000,000.00 |
| Fighter Support Unit I | 63.2 | 73,980,000.00 | 74,980,000.00 | 86,830,000.00 | 15.8% | 748,920,000.00 |
| Recursive Computing Module | 4,484.2 | 1,485,000.00 | 1,535,000.00 | 1,699,000.00 | 10.7% | 735,408,800.00 |
| Vorton Tuning System II | 95.7 | 29,280,000.00 | 29,285,000.00 | 36,890,000.00 | 26.0% | 727,798,500.00 |
| Medium Capacitor Control Circuit II | 327.8 | 13,470,000.00 | 13,480,000.00 | 15,690,000.00 | 16.4% | 724,438,000.00 |
| Caldari Navy Cruise Missile Launcher | 49.7 | 78,500,000.00 | 78,520,000.00 | 92,680,000.00 | 18.0% | 703,752,000.00 |
| Vedmak Azdaja Extirpated SKIN | None | 1,699,000,000.00 | 1,699,000,010.00 | 1,000,000,000.00 | -41.1% | 699,000,010.00 |
| True Sansha Thermal Armor Hardener | 97.1 | 30,800,000.00 | 30,805,000.00 | 37,970,000.00 | 23.3% | 695,721,500.00 |
| Nestor | 13.3 | 886,600,000.00 | 936,600,000.00 | 988,500,000.00 | 5.5% | 690,270,000.00 |
| Self-Harmonizing Power Core | 15,663.2 | 2,036,000.00 | 2,086,000.00 | 2,130,000.00 | 2.1% | 689,180,800.00 |
| Mid-grade Amulet Beta | 119.7 | 51,960,000.00 | 51,961,000.00 | 57,690,000.00 | 11.0% | 685,761,300.00 |
| Expired Chemal Tech Mining Booster II
| 1,137.0 | 348,100.00 | 349,100.00 | 934,600.00 | 167.7% | 665,713,500.00 |
| Fullerite-C32 | 57,251.6 | 19,750.00 | 24,750.00 | 36,370.00 | 46.9% | 665,263,592.00 |
| Ossified Beige Matte - Limited
| 76.8 | 71,500.00 | 71,600.00 | 8,650,000.00 | 10000.0% | 658,821,120.00 |
| Raven Cold Wind's Call SKIN | 1.6 | 27,990,000.00 | 27,990,010.00 | 439,000,000.00 | 1468.4% | 657,615,984.00 |
| Ferrogel | 447,073.7 | 22,600.00 | 23,600.00 | 25,060.00 | 6.2% | 652,727,602.00 |
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 73.5 | 63,110,000.00 | 63,111,000.00 | 71,980,000.00 | 14.1% | 651,871,500.00 |
| Centus X-Type Large Armor Repairer | 5.8 | 479,900,000.00 | 479,950,000.00 | 588,300,000.00 | 22.6% | 628,430,000.00 |
| Fullerite-C60 | 67,255.8 | 5,600.00 | 6,600.00 | 15,850.00 | 140.2% | 622,116,150.00 |
| Consortium Mobile Tractor Unit | 1.2 | 989,300,000.00 | 989,380,000.00 | 1,500,000,000.00 | 51.6% | 612,744,000.00 |
| Dominix | 32.4 | 149,900,000.00 | 199,900,000.00 | 218,800,000.00 | 9.5% | 612,360,000.00 |
| Republic Fleet Gyrostabilizer | 35.0 | 90,870,000.00 | 90,875,000.00 | 108,300,000.00 | 19.2% | 609,875,000.00 |
| Republic Fleet Berserker | 1,704.5 | 1,990,000.00 | 2,015,000.00 | 2,372,000.00 | 17.7% | 608,506,500.00 |
| Core X-Type EM Armor Hardener | 9.6 | 177,700,000.00 | 177,705,000.00 | 240,900,000.00 | 35.6% | 606,672,000.00 |
| Drone Tactical Limb
| 2,739.3 | 26,020.00 | 26,090.00 | 247,500.00 | 848.6% | 606,508,413.00 |
| Mid-grade Crystal Epsilon | 22.6 | 127,700,000.00 | 127,701,000.00 | 154,500,000.00 | 21.0% | 605,657,400.00 |
| Eifyr and Co. 'Alchemist' Biology BY-810 | 37.1 | 122,100,000.00 | 122,101,000.00 | 138,100,000.00 | 13.1% | 593,562,900.00 |
| Meta-Operant Neurolink Enhancer | 71.2 | 8,778,000.00 | 8,794,000.00 | 17,090,000.00 | 94.3% | 590,675,200.00 |
| Large Plasma Smartbomb II | 318.7 | 2,897,000.00 | 2,947,000.00 | 4,780,000.00 | 62.2% | 584,177,100.00 |
| Corpus X-Type Large Armor Repairer | 12.1 | 475,800,000.00 | 475,850,000.00 | 524,100,000.00 | 10.1% | 583,825,000.00 |
| Genolution Core Augmentation CA-3 | 6.1 | 415,900,000.00 | 415,901,000.00 | 510,700,000.00 | 22.8% | 578,273,900.00 |
| Covert Ops Cloaking Device II | 1,050.9 | 4,822,000.00 | 4,922,000.00 | 5,472,000.00 | 11.2% | 577,995,000.00 |
| Zainou 'Beancounter' Reprocessing RX-804 | 18.2 | 142,700,000.00 | 142,701,000.00 | 174,200,000.00 | 22.1% | 573,281,800.00 |
| Federation Navy Large Plasma Smartbomb | 22.6 | 118,700,000.00 | 118,750,000.00 | 144,100,000.00 | 21.3% | 572,910,000.00 |
| Republic Fleet Large Cap Battery | 438.7 | 25,680,000.00 | 25,695,000.00 | 27,000,000.00 | 5.1% | 572,503,500.00 |
| Liminal Sanguine Gloss - Limited | 38.5 | 148,400.00 | 148,500.00 | 14,990,000.00 | 9994.3% | 571,397,750.00 |
| Fullerite-C50 | 70,335.1 | 7,600.00 | 8,600.00 | 16,670.00 | 93.8% | 567,604,257.00 |
| 800mm Repeating Cannon II | 244.5 | 3,699,000.00 | 3,719,000.00 | 5,988,000.00 | 61.0% | 554,770,500.00 |
| Monitor | 5.8 | 317,600,000.00 | 327,600,000.00 | 423,200,000.00 | 29.2% | 554,480,000.00 |
| Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1003 | 157.5 | 16,970,000.00 | 16,971,000.00 | 20,490,000.00 | 20.7% | 554,242,500.00 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type B II | 3,191.5 | 1,153,000.00 | 1,163,000.00 | 1,336,000.00 | 14.9% | 552,129,500.00 |
| Agency 'Pyrolancea' DB5 Dose II | 689.0 | 9,189,000.00 | 9,190,000.00 | 9,981,000.00 | 8.6% | 544,999,000.00 |
| Medium Vorton Projector II | 16.6 | 155,100,000.00 | 155,125,000.00 | 187,900,000.00 | 21.1% | 544,065,000.00 |
| Triple Neutron Blaster Cannon II | 13.1 | 212,900,000.00 | 213,900,000.00 | 255,300,000.00 | 19.4% | 542,340,000.00 |
| Expired Wightstorm Nirvana Booster III
| 24.5 | 6,990,000.00 | 6,991,000.00 | 29,000,000.00 | 314.8% | 539,220,500.00 |
| Isotropic Deposition Guide | 293.5 | 11,040,000.00 | 11,045,000.00 | 12,850,000.00 | 16.3% | 529,767,500.00 |
| Machariel | 50.2 | 829,000,000.00 | 879,000,000.00 | 889,500,000.00 | 1.2% | 527,100,000.00 |
| Sisters Expanded Probe Launcher | 143.7 | 32,480,000.00 | 32,485,000.00 | 36,140,000.00 | 11.3% | 525,223,500.00 |
| Medium Low Friction Nozzle Joints II | 324.8 | 13,050,000.00 | 13,060,000.00 | 14,670,000.00 | 12.3% | 522,928,000.00 |
| Centus X-Type Explosive Armor Hardener | 10.7 | 171,500,000.00 | 171,505,000.00 | 220,000,000.00 | 28.3% | 518,896,500.00 |
| Loki | 39.0 | 223,600,000.00 | 228,600,000.00 | 241,800,000.00 | 5.8% | 514,800,000.00 |
| Unstable Deep Core Strip Miner Mutaplasmid | 36.9 | 6,458.00 | 7,458.00 | 13,880,000.00 | 10000.0% | 511,896,799.80 |
| Strong Frentix Booster | 86.6 | 26,000,000.00 | 26,001,000.00 | 31,890,000.00 | 22.6% | 509,987,400.00 |
| Compressed Fullerite-C60 | 9,781.8 | 6,594.00 | 6,694.00 | 58,810.00 | 778.5% | 509,788,288.80 |
| Ligature Integrated Analyzer | 9.6 | 245,300,000.00 | 245,305,000.00 | 297,800,000.00 | 21.4% | 503,952,000.00 |
| Expert Cerebral Accelerator | None | 2,500,000,000.00 | 2,500,001,000.00 | 1,999,000,000.00 | -20.0% | 501,001,000.00 |
| Pith X-Type Large Shield Booster | 21.7 | 166,800,000.00 | 166,825,000.00 | 189,900,000.00 | 13.8% | 500,727,500.00 |
| Syndicate Gas Cloud Scoop | 28.5 | 110,900,000.00 | 110,905,000.00 | 128,400,000.00 | 15.8% | 498,607,500.00 |
| Capital Trimark Armor Pump II | 26.4 | 342,800,000.00 | 342,840,000.00 | 361,700,000.00 | 5.5% | 497,904,000.00 |
| Sisters Core Probe Launcher | 133.5 | 33,000,000.00 | 33,005,000.00 | 36,720,000.00 | 11.3% | 495,952,500.00 |
| Astero | 50.4 | 85,460,000.00 | 87,960,000.00 | 97,760,000.00 | 11.1% | 493,920,000.00 |
| Corpus X-Type Thermal Armor Hardener | 12.6 | 370,000,000.00 | 370,005,000.00 | 409,000,000.00 | 10.5% | 491,337,000.00 |
| Golden Mykoserocin | 3,262.5 | 97,000.00 | 107,000.00 | 255,800.00 | 139.1% | 485,460,000.00 |
| Equite II | 164.3 | 10,470,000.00 | 11,270,000.00 | 14,210,000.00 | 26.1% | 483,042,000.00 |
| Blood Raider NET Resonator | 441.5 | 3,700,000.00 | 3,701,000.00 | 4,792,000.00 | 29.5% | 481,676,500.00 |
| Chaotic Exotic Filament | 128.1 | 22,660,000.00 | 22,660,100.00 | 26,420,000.00 | 16.6% | 481,643,190.00 |
| Gas Cloud Scoop II | 160.3 | 4,908,000.00 | 4,913,000.00 | 7,880,000.00 | 60.4% | 475,610,100.00 |
| Memory Augmentation - Improved | 57.2 | 98,590,000.00 | 98,591,000.00 | 106,800,000.00 | 8.3% | 469,554,800.00 |
| Nano Regulation Gate | 18.0 | 368,000,000.00 | 368,000,100.00 | 393,300,000.00 | 6.9% | 455,398,200.00 |
| Guardian | 91.9 | 132,100,000.00 | 142,100,000.00 | 147,000,000.00 | 3.4% | 450,310,000.00 |
| Drone Capillary Fluid
| 3,510.5 | 20,610.00 | 20,630.00 | 148,900.00 | 621.8% | 450,291,835.00 |
| Mid-grade Nirvana Epsilon | 9.6 | 293,400,000.00 | 293,401,000.00 | 340,100,000.00 | 15.9% | 448,310,400.00 |
| High-Tech Manufacturing Tools | 433.8 | 3,585,000.00 | 3,585,010.00 | 4,612,000.00 | 28.6% | 445,508,262.00 |
| Electro-Neural Signaller | 7.5 | 112,000,000.00 | 112,000,250.00 | 171,400,000.00 | 53.0% | 445,498,125.00 |
| Polarized Torpedo Launcher | 70.7 | 27,650,000.00 | 27,670,000.00 | 33,900,000.00 | 22.5% | 440,461,000.00 |
| Unit D-34343's Modified Omnidirectional Tracking Enhancer | None | 939,100,000.00 | 939,105,000.00 | 499,900,000.00 | -46.8% | 439,205,000.00 |
| Restrained Conductors | 1,887.0 | 17,780.00 | 17,781.00 | 250,000.00 | 1306.0% | 438,197,253.00 |
| Imperial Navy Bastion Module | 1.4 | 1,367,000,000.00 | 1,367,200,000.00 | 1,678,000,000.00 | 22.7% | 435,120,000.00 |
| Tyrfing II | 123.0 | 25,670,000.00 | 27,470,000.00 | 30,980,000.00 | 12.8% | 431,730,000.00 |
| Minmatar Control Tower Small | 12.4 | 115,600,000.00 | 117,600,000.00 | 152,400,000.00 | 29.6% | 431,520,000.00 |
| Expired Basic 'Radiance' Cerebral Accelerator
| 508.0 | 22,980.00 | 23,980.00 | 869,000.00 | 3523.9% | 429,270,160.00 |
| Compact Electronics | 9,579.3 | 13,880.00 | 13,881.00 | 58,420.00 | 320.9% | 426,652,442.70 |
| Technetium | 267,990.1 | 14,150.00 | 14,200.00 | 15,790.00 | 11.2% | 426,104,259.00 |
| Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1006 | 3.0 | 593,400,000.00 | 593,401,000.00 | 733,300,000.00 | 23.6% | 419,697,000.00 |
| Sentient Drone Damage Amplifier | 8.9 | 104,500,000.00 | 104,505,000.00 | 151,600,000.00 | 45.1% | 419,145,500.00 |
| Domination Stasis Webifier | 19.4 | 119,600,000.00 | 119,605,000.00 | 141,200,000.00 | 18.1% | 418,943,000.00 |
| Silicates | 5,815,997.6 | 384.90 | 434.90 | 506.40 | 16.4% | 415,843,828.40 |
| Datacore - High Energy Physics | 13,633.0 | 117,800.00 | 117,900.00 | 148,300.00 | 25.8% | 414,443,200.00 |
| Confessor | 87.5 | 68,990,000.00 | 73,990,000.00 | 78,720,000.00 | 6.4% | 413,875,000.00 |
| Crystalline Isogen-10 | 22,059.8 | 53,100.00 | 53,400.00 | 72,150.00 | 35.1% | 413,621,250.00 |
| Fullerene Intercalated Graphite | 13,974.8 | 16,160.00 | 16,960.00 | 46,000.00 | 171.2% | 405,828,192.00 |
| Caldari Navy Power Diagnostic System | 77.2 | 28,940,000.00 | 28,945,000.00 | 34,170,000.00 | 18.1% | 403,370,000.00 |
| True Sansha Capacitor Power Relay | 12.8 | 52,690,000.00 | 52,695,000.00 | 83,920,000.00 | 59.3% | 399,680,000.00 |
| Wetware Mainframe | 11,267.7 | 2,138,000.00 | 2,188,000.00 | 2,223,000.00 | 1.6% | 394,369,500.00 |
| Hyperion | 15.9 | 149,000,000.00 | 199,000,000.00 | 223,800,000.00 | 12.5% | 394,320,000.00 |
| Magmatic Gas | 1,841,028.9 | 1,774.00 | 1,784.00 | 1,998.00 | 12.0% | 393,980,184.60 |
| 'Augmented' Berserker | 49.5 | 18,890,000.00 | 18,915,000.00 | 26,870,000.00 | 42.1% | 393,772,500.00 |
| Antipharmakon Toxot | 8.4 | 19,930,000.00 | 19,931,000.00 | 66,720,000.00 | 234.8% | 393,027,600.00 |
| Exigent 'Excavator' Ice Harvesting Drone Mutaplasmid | 7.0 | 3,839,000.00 | 3,840,000.00 | 59,930,000.00 | 1460.7% | 392,630,000.00 |
| Expired Tetrimon Resistance Booster IV
| 13.1 | 25,560,000.00 | 25,561,000.00 | 55,000,000.00 | 115.2% | 385,650,900.00 |
| Eos | 16.6 | 274,800,000.00 | 289,800,000.00 | 313,000,000.00 | 8.0% | 385,120,000.00 |
| Expired Tetrimon Capacitor Booster IV
| 7.7 | 40,000,000.00 | 40,001,000.00 | 90,000,000.00 | 125.0% | 384,992,300.00 |
| High-grade Crystal Omega | 3.3 | 813,000,000.00 | 813,001,000.00 | 929,300,000.00 | 14.3% | 383,786,700.00 |
| Domination Gyrostabilizer | 32.2 | 85,770,000.00 | 85,775,000.00 | 97,660,000.00 | 13.9% | 382,697,000.00 |
| Expired Tetrimon Capacitor Booster II
| 13.8 | 1,800,000.00 | 1,801,000.00 | 29,510,000.00 | 1538.5% | 382,384,200.00 |
| Federation Navy Stasis Webifier | 70.9 | 52,700,000.00 | 52,705,000.00 | 58,050,000.00 | 10.1% | 378,960,500.00 |
| Standard Drop Booster | 205.1 | 2,995,000.00 | 2,996,000.00 | 4,832,000.00 | 61.3% | 376,563,600.00 |
| Abyssal Asteroid Mining Crystal Type B II | 266.2 | 1,253,000.00 | 1,263,000.00 | 2,668,000.00 | 111.2% | 374,011,000.00 |
| BlastShot Condenser Pack L | 13,837.1 | 41,890.00 | 41,915.00 | 68,860.00 | 64.3% | 372,840,659.50 |
| Stratios | 7.0 | 269,500,000.00 | 279,500,000.00 | 332,200,000.00 | 18.9% | 368,900,000.00 |
| True Sansha Stasis Webifier | 4.9 | 136,100,000.00 | 136,105,000.00 | 211,200,000.00 | 55.2% | 367,965,500.00 |
| Pacifier | 9.6 | 517,800,000.00 | 520,300,000.00 | 558,500,000.00 | 7.3% | 366,720,000.00 |
| Expired Basic 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator
| 357.5 | 1,200,000.00 | 1,201,000.00 | 2,223,000.00 | 85.1% | 365,365,000.00 |
| Ultratidal Entropic Disintegrator I | 23.3 | 118,300,000.00 | 119,900,000.00 | 135,400,000.00 | 12.9% | 361,150,000.00 |
| Caldari Navy Bastion Module | 1.6 | 1,623,000,000.00 | 1,623,200,000.00 | 1,848,000,000.00 | 13.8% | 359,680,000.00 |
