| Nanite Repair Paste | 118,521.4 | 214,472 | 181.0% | 25,990.00 | 26,000.00 | 24,140.00 | -7.2% | 2,931,356,379.00 |
| Navy Cap Booster 3200 | 2,287.1 | 5,301 | 231.8% | 779,200.00 | 875,200.00 | 998,800.00 | 14.1% | 2,280,067,813.40 |
| Sisters Core Scanner Probe | 2,408.2 | 5,404 | 224.4% | 411,500.00 | 411,600.00 | 541,800.00 | 31.6% | 1,232,743,796.67 |
| ElectroPunch Ultra M | 84,679.7 | 392,893 | 464.0% | 8,599.00 | 8,611.50 | 10,630.00 | 23.4% | 1,081,859,818.67 |
| Navy Cap Booster 400 | 5,667.9 | 12,090 | 213.3% | 108,000.00 | 120,000.00 | 139,000.00 | 15.8% | 799,530,340.00 |
| Navy Cap Booster 800 | 2,072.7 | 4,826 | 232.8% | 209,200.00 | 233,200.00 | 321,800.00 | 38.0% | 654,758,953.57 |
| Sisters Combat Scanner Probe | 1,064.9 | 2,367 | 222.3% | 495,800.00 | 496,800.00 | 583,800.00 | 17.5% | 627,806,549.98 |
| Nova Rage Torpedo | 331,401.7 | 308,120 | 93.0% | 1,577.00 | 1,627.00 | 1,880.00 | 15.6% | 588,327,470.73 |
| Warp Disrupt Probe
| 5,704.3 | 13,293 | 233.0% | 149,300.00 | 154,300.00 | 99,800.00 | -35.3% | 546,231,053.52 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type B II | 340.2 | 453 | 133.2% | 1,188,000.00 | 1,198,000.00 | 1,550,000.00 | 29.4% | 510,237,699.99 |
| ElectroPunch Ultra L | 24,816.6 | 207,644 | 836.7% | 11,700.00 | 11,725.00 | 16,980.00 | 44.8% | 509,144,850.67 |
| Imperial Navy Multifrequency L | 324.8 | 751 | 231.2% | 817,900.00 | 818,900.00 | 1,978,000.00 | 141.5% | 358,445,966.67 |
| Nova Rage XL Torpedo | 13,549.7 | 52,857 | 390.1% | 15,000.00 | 15,300.00 | 22,930.00 | 49.9% | 317,607,574.67 |
| Coherent Asteroid Mining Crystal Type B II | 187.6 | 275 | 146.6% | 645,700.00 | 655,700.00 | 1,249,000.00 | 90.5% | 313,039,999.99 |
| Hail L | 803,227.8 | 2,440,980 | 303.9% | 332.30 | 357.30 | 392.10 | 9.7% | 311,550,510.55 |
| Mjolnir Rage Torpedo | 142,689.2 | 280,364 | 196.5% | 1,669.00 | 1,719.00 | 1,998.00 | 16.2% | 270,217,818.50 |
| Caldari Navy Nova Cruise Missile | 99,326.3 | 87,015 | 87.6% | 1,665.00 | 1,715.00 | 2,493.00 | 45.4% | 247,032,579.50 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type A II | 126.2 | 215 | 170.4% | 1,008,000.00 | 1,018,000.00 | 1,889,000.00 | 85.6% | 217,730,309.82 |
| Nova Fury Cruise Missile | 338,121.7 | 765,031 | 226.3% | 520.40 | 570.40 | 699.70 | 22.7% | 216,524,225.59 |
| Caldari Navy Antimatter Charge L | 26,716.9 | 105,493 | 394.9% | 9,369.00 | 9,394.00 | 11,920.00 | 26.9% | 206,995,931.10 |
| Caldari Navy Nova Heavy Missile | 152,119.1 | 59,216 | 38.9% | 1,057.00 | 1,087.00 | 1,248.00 | 14.8% | 202,127,179.57 |
| Caldari Navy Scourge Light Missile | 208,742.6 | 202,611 | 97.1% | 812.10 | 827.10 | 915.40 | 10.7% | 200,306,600.69 |
| Imperial Navy Radio L | 181.3 | 348 | 191.9% | 749,900.00 | 750,900.00 | 1,550,000.00 | 106.4% | 200,009,973.33 |
| Imperial Navy Standard L | 197.2 | 702 | 356.0% | 711,600.00 | 712,600.00 | 748,100.00 | 5.0% | 199,841,390.07 |
| Nova Fury Heavy Missile | 201,867.9 | 1,312,677 | 650.3% | 385.00 | 415.00 | 650.00 | 56.6% | 184,392,329.87 |
| Variegated Asteroid Mining Crystal Type B II | 140.9 | 917 | 650.8% | 920,000.00 | 930,000.00 | 1,230,000.00 | 32.3% | 182,325,266.58 |
| Caldari Navy Scourge Cruise Missile | 85,662.5 | 412,925 | 482.0% | 1,720.00 | 1,770.00 | 2,047.00 | 15.6% | 174,862,930.20 |
| Imperial Navy Microwave L | 132.5 | 124 | 93.6% | 631,000.00 | 632,000.00 | 1,956,000.00 | 209.5% | 173,377,400.00 |
| Scorch L | 383.4 | 1,683 | 439.0% | 225,000.00 | 226,000.00 | 434,900.00 | 92.4% | 169,016,049.91 |
| Caldari Navy Mjolnir Cruise Missile | 82,008.7 | 188,876 | 230.3% | 2,248.00 | 2,298.00 | 1,979.00 | -13.9% | 168,685,430.67 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type B II | 76.1 | 138 | 181.3% | 1,283,000.00 | 1,293,000.00 | 2,191,000.00 | 69.5% | 167,210,866.62 |
| Imperial Navy Xray L | 149.3 | 258 | 172.8% | 749,700.00 | 750,700.00 | 1,382,000.00 | 84.1% | 167,200,133.35 |
| Caldari Navy Nova Torpedo | 62,153.7 | 120,578 | 194.0% | 2,351.00 | 2,401.00 | 2,674.00 | 11.4% | 165,597,431.07 |
| Caldari Navy Mjolnir Heavy Missile | 130,126.0 | 368,296 | 283.0% | 1,399.00 | 1,429.00 | 1,289.00 | -9.8% | 157,887,994.37 |
| Electron Bomb | 84.9 | 97 | 114.3% | 1,390,000.00 | 1,465,000.00 | 1,792,000.00 | 22.3% | 157,645,833.34 |
| Caldari Navy Scourge Heavy Missile | 124,178.4 | 524,369 | 422.3% | 1,127.00 | 1,157.00 | 1,190.00 | 2.9% | 156,726,670.10 |
| Nova XL Torpedo | 9,670.5 | 26,528 | 274.3% | 5,570.00 | 5,870.00 | 14,940.00 | 154.5% | 146,303,628.33 |
| Caldari Navy Antimatter Charge M
| 62,019.5 | 337,651 | 544.4% | 3,008.00 | 3,020.50 | 3,198.00 | 5.9% | 144,295,683.00 |
| Republic Fleet EMP M | 146,722.1 | 322,381 | 219.7% | 773.90 | 786.40 | 999.00 | 27.0% | 142,715,976.62 |
| Imperial Navy Ultraviolet L | 148.4 | 372 | 250.7% | 808,900.00 | 809,900.00 | 849,900.00 | 4.9% | 142,372,206.65 |
| Caldari Navy Mjolnir Torpedo | 56,573.1 | 30,795 | 54.4% | 2,304.00 | 2,354.00 | 2,592.00 | 10.1% | 141,474,672.50 |
| Caldari Navy Antimatter Charge S
| 76,321.7 | 293,087 | 384.0% | 2,898.00 | 2,900.50 | 1,857.00 | -36.0% | 135,112,692.87 |
| Stasis Webification Probe | 679.0 | 562 | 82.8% | 146,800.00 | 149,800.00 | 398,900.00 | 166.3% | 134,005,130.01 |
| Nova Auto-Targeting Cruise Missile I | 380,096.5 | 716,661 | 188.5% | 149.80 | 199.80 | 449.00 | 124.7% | 128,907,427.32 |
| Conflagration L | 400.4 | 349 | 87.2% | 225,000.00 | 226,000.00 | 300,000.00 | 32.7% | 126,397,646.75 |
| Caldari Navy Nova Light Missile | 139,399.9 | 268,501 | 192.6% | 770.60 | 785.60 | 919.90 | 17.1% | 125,405,870.52 |
| Caldari Navy Scourge Heavy Assault Missile | 89,188.6 | 14,500 | 16.3% | 998.80 | 1,013.80 | 1,348.00 | 33.0% | 119,963,781.23 |
| Caldari Navy Mjolnir Light Missile | 118,096.3 | 197,284 | 167.1% | 776.00 | 791.00 | 1,094.00 | 38.3% | 119,576,769.69 |
| Barrage L | 256,995.2 | 959,186 | 373.2% | 352.30 | 377.30 | 444.70 | 17.9% | 118,529,291.18 |
| Occult S | 90,503.9 | 533,624 | 589.6% | 1,050.00 | 1,060.00 | 1,155.00 | 9.0% | 106,168,254.73 |
| Caldari Navy Scourge Torpedo | 41,911.1 | 121,606 | 290.2% | 2,180.00 | 2,230.00 | 2,499.00 | 12.1% | 104,560,650.37 |
| Guristas Inferno XL Torpedo | 3,024.0 | 10,489 | 346.9% | 12,770.00 | 13,070.00 | 40,930.00 | 213.2% | 101,143,000.00 |
| Caldari Navy Inferno Light Missile | 87,609.9 | 368,741 | 420.9% | 786.90 | 801.90 | 1,096.00 | 36.7% | 99,519,838.69 |
| Federation Navy Antimatter Charge M | 131,400.5 | 236,957 | 180.3% | 671.50 | 684.00 | 748.90 | 9.5% | 98,382,732.30 |
| Republic Fleet EMP L | 65,409.4 | 62,245 | 95.2% | 1,274.00 | 1,299.00 | 1,599.00 | 23.1% | 96,609,782.73 |
| Scourge Rage Torpedo | 53,886.9 | 273,657 | 507.8% | 1,647.00 | 1,697.00 | 1,851.00 | 9.1% | 93,524,165.47 |
| Caldari Navy Inferno Cruise Missile | 43,486.3 | 251,074 | 577.4% | 1,581.00 | 1,631.00 | 2,079.00 | 27.5% | 89,087,270.21 |
| Caldari Navy Inferno Heavy Missile | 64,755.1 | 272,556 | 420.9% | 1,220.00 | 1,250.00 | 1,335.00 | 6.8% | 86,660,114.10 |
| Republic Fleet Phased Plasma M | 92,335.6 | 391,391 | 423.9% | 775.30 | 787.80 | 971.10 | 23.3% | 86,556,553.02 |
| Nova Javelin Torpedo | 48,649.5 | 234,340 | 481.7% | 1,552.00 | 1,602.00 | 1,989.00 | 24.2% | 84,764,428.23 |
| Erratic Ore Mining Crystal Type B II
| 56.9 | 459 | 806.7% | 2,516,000.00 | 2,526,000.00 | 1,799,000.00 | -28.8% | 83,144,133.39 |
| Simple Asteroid Mining Crystal Type B II | 157.7 | 56 | 35.5% | 485,000.00 | 495,000.00 | 699,900.00 | 41.4% | 83,016,779.98 |
| Focused Void Bomb | 35.5 | 95 | 267.6% | 2,843,000.00 | 2,918,000.00 | 3,500,000.00 | 19.9% | 82,927,133.32 |
| Republic Fleet Fusion L | 66,593.3 | 216,286 | 324.8% | 1,185.00 | 1,210.00 | 1,250.00 | 3.3% | 82,189,007.83 |
| Caldari Navy Mjolnir Heavy Assault Missile | 57,629.4 | 434,393 | 753.8% | 1,279.00 | 1,294.00 | 1,389.00 | 7.3% | 79,975,618.33 |
| Imperial Navy Multifrequency S | 244.5 | 714 | 292.0% | 288,900.00 | 289,900.00 | 325,000.00 | 12.1% | 79,454,293.33 |
| Mjolnir Fury Heavy Missile
| 142,313.5 | 78,692 | 55.3% | 650.90 | 680.90 | 499.90 | -26.6% | 75,955,955.13 |
| Federation Navy Antimatter Charge L | 55,532.6 | 77,154 | 138.9% | 1,197.00 | 1,222.00 | 1,443.00 | 18.1% | 75,065,439.63 |
| Caldari Navy Thorium Charge S | 34,049.2 | 90,325 | 265.3% | 1,756.00 | 1,758.50 | 2,000.00 | 13.7% | 74,374,742.77 |
| Mystic S | 53,840.7 | 443,195 | 823.2% | 931.60 | 941.60 | 1,222.00 | 29.8% | 72,350,897.03 |
| Uncommon Moon Mining Crystal Type B II | 33.8 | 289 | 855.0% | 1,128,000.00 | 1,138,000.00 | 2,149,000.00 | 88.8% | 72,234,866.65 |
| Navy Cap Booster 150 | 1,339.8 | 510 | 38.1% | 41,740.00 | 46,240.00 | 56,990.00 | 23.2% | 71,982,983.37 |
| Mjolnir Fury Cruise Missile | 110,597.9 | 304,009 | 274.9% | 507.10 | 557.10 | 590.00 | 5.9% | 69,567,093.45 |
| Mystic M | 35,517.3 | 25,717 | 72.4% | 1,882.00 | 1,892.00 | 1,949.00 | 3.0% | 68,614,058.33 |
| BlastShot Condenser Pack M | 2,100.0 | 12,595 | 599.8% | 21,380.00 | 21,392.50 | 24,000.00 | 12.2% | 67,062,333.33 |
| Caldari Navy Nova Heavy Assault Missile | 55,967.1 | 210,867 | 376.8% | 1,098.00 | 1,113.00 | 1,149.00 | 3.2% | 66,907,531.83 |
| Occult M | 34,176.3 | 69,205 | 202.5% | 1,532.00 | 1,542.00 | 1,825.00 | 18.4% | 62,002,565.33 |
| Republic Fleet Fusion M | 77,831.8 | 169,836 | 218.2% | 748.80 | 761.30 | 799.00 | 5.0% | 61,930,359.38 |
| Mining Laser Efficiency Charge | 101,968.1 | 78,577 | 77.1% | 347.90 | 357.90 | 600.00 | 67.6% | 58,705,328.94 |
| Occult XL | 1,516.7 | 13,000 | 857.1% | 29,780.00 | 29,790.00 | 38,000.00 | 27.6% | 57,633,333.33 |
| Inferno Rage Torpedo
| 39,540.7 | 325,267 | 822.6% | 1,849.00 | 1,899.00 | 1,388.00 | -26.9% | 56,457,957.97 |
| Scorch XL | 21.7 | 123 | 566.8% | 1,077,000.00 | 1,078,000.00 | 2,579,000.00 | 139.2% | 55,973,866.67 |
| Caldari Navy Thorium Charge L
| 27,615.5 | 499,834 | 1,810.0% | 4,999.00 | 5,024.00 | 1,997.00 | -60.3% | 55,145,741.47 |
| Nova Javelin XL Torpedo | 4,386.7 | 8,700 | 198.3% | 10,250.00 | 10,550.00 | 12,530.00 | 18.8% | 54,987,100.00 |
| GalvaSurge Condenser Pack L | 2,100.0 | 17,351 | 826.2% | 29,000.00 | 29,025.00 | 21,930.00 | -24.4% | 54,733,000.00 |
| Caldari Navy Inferno Heavy Assault Missile | 47,437.8 | 27,176 | 57.3% | 1,079.00 | 1,094.00 | 1,299.00 | 18.7% | 54,555,042.73 |
| Hail M | 335,155.8 | 801,697 | 239.2% | 161.60 | 174.10 | 160.00 | -8.1% | 53,492,629.87 |
| Caldari Navy Inferno Torpedo | 23,028.6 | 214,844 | 932.9% | 2,388.00 | 2,438.00 | 2,299.00 | -5.7% | 52,877,078.10 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type A I | 105.2 | 1,438 | 1,366.9% | 267,000.00 | 273,000.00 | 419,900.00 | 53.8% | 52,144,773.35 |
| Mjolnir Javelin Torpedo | 35,374.5 | 137,655 | 389.1% | 1,545.00 | 1,595.00 | 1,485.00 | -6.9% | 51,417,741.20 |
| Evasive Maneuvers Charge | 92,904.7 | 364,371 | 392.2% | 619.10 | 629.10 | 566.60 | -9.9% | 51,051,492.54 |
| Inferno Rage XL Torpedo | 2,426.7 | 2,301 | 94.8% | 9,896.00 | 10,196.00 | 20,210.00 | 98.2% | 49,042,933.33 |
| Republic Fleet Depleted Uranium M | 62,779.3 | 94,960 | 151.3% | 799.90 | 812.40 | 779.90 | -4.0% | 48,874,567.30 |
| Conflagration XL | 12.4 | 110 | 887.1% | 1,477,000.00 | 1,478,000.00 | 3,984,000.00 | 169.6% | 48,804,700.00 |
| Imperial Navy Multifrequency M | 102.0 | 213 | 208.8% | 388,900.00 | 389,900.00 | 479,900.00 | 23.1% | 48,658,796.71 |
| Scourge Fury Heavy Missile
| 137,121.8 | 645,187 | 470.5% | 413.90 | 443.90 | 330.00 | -25.7% | 48,618,643.17 |
| Mining Laser Optimization Charge | 127,292.2 | 539,055 | 423.5% | 336.70 | 346.70 | 400.00 | 15.4% | 48,517,500.85 |
| Concussion Bomb | 21.7 | 10 | 46.1% | 1,397,000.00 | 1,472,000.00 | 2,255,000.00 | 53.2% | 48,473,133.34 |
| GalvaSurge Condenser Pack M | 1,516.7 | 14,367 | 947.3% | 26,900.00 | 26,912.50 | 24,780.00 | -7.9% | 48,442,333.33 |
| Republic Fleet EMP S | 72,382.6 | 126,262 | 174.4% | 645.90 | 648.40 | 626.00 | -3.5% | 45,838,733.97 |
| Federation Navy Thorium Charge M | 72,317.0 | 300,605 | 415.7% | 746.30 | 758.80 | 774.00 | 2.0% | 45,447,119.43 |
| Caldari Navy Thorium Charge M | 40,299.7 | 42,138 | 104.6% | 689.50 | 702.00 | 998.70 | 42.3% | 44,317,899.27 |
| Nova Heavy Missile | 159,092.7 | 490,658 | 308.4% | 54.46 | 84.46 | 100.00 | 18.4% | 43,813,182.64 |
| Federation Navy Iron Charge M | 69,251.5 | 8,224 | 11.9% | 653.00 | 665.50 | 800.00 | 20.2% | 42,761,822.60 |
| Republic Fleet Titanium Sabot M | 45,939.8 | 89,283 | 194.3% | 835.00 | 847.50 | 923.80 | 9.0% | 42,350,305.57 |
| Null L | 148,278.4 | 852,539 | 575.0% | 202.60 | 227.60 | 380.00 | 67.0% | 41,864,195.99 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type A I | 34.5 | 540 | 1,565.2% | 540,000.00 | 546,000.00 | 1,162,000.00 | 112.8% | 40,308,800.00 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type A II | 46.9 | 171 | 364.6% | 402,500.00 | 412,500.00 | 1,420,000.00 | 244.2% | 38,981,739.99 |
| Meson Exotic Plasma XL | 2,566.7 | 9,989 | 389.2% | 10,410.00 | 10,420.00 | 15,000.00 | 44.0% | 38,500,000.00 |
| Tetryon Exotic Plasma XL | 2,527.2 | 11,527 | 456.1% | 10,140.00 | 10,150.00 | 15,000.00 | 47.8% | 37,908,500.00 |
| Republic Fleet Phased Plasma S | 62,263.4 | 226,013 | 363.0% | 508.40 | 510.90 | 569.90 | 11.5% | 37,144,312.64 |
| Imperial Navy Standard S | 129.5 | 616 | 475.7% | 255,000.00 | 256,000.00 | 292,300.00 | 14.2% | 37,043,836.69 |
| Hail XL | 9,389.3 | 163,567 | 1,742.1% | 1,997.00 | 2,122.00 | 3,800.00 | 79.1% | 36,609,010.67 |
| Core Scanner Probe I | 1,690.7 | 2,656 | 157.1% | 8,256.00 | 8,356.00 | 24,000.00 | 187.2% | 36,281,072.33 |
| Ubiquitous Moon Mining Crystal Type B II | 19.1 | 456 | 2,387.4% | 1,011,000.00 | 1,021,000.00 | 1,799,000.00 | 76.2% | 35,972,533.33 |
| Coherent Asteroid Mining Crystal Type A II | 38.3 | 135 | 352.5% | 281,900.00 | 291,900.00 | 998,500.00 | 242.1% | 35,640,686.66 |
| Mining Laser Field Enhancement Charge | 107,496.9 | 833,957 | 775.8% | 288.80 | 298.80 | 419.00 | 40.2% | 35,419,097.52 |
| Scourge Rage XL Torpedo | 2,753.3 | 10,000 | 363.2% | 8,175.00 | 8,475.00 | 12,850.00 | 51.6% | 35,407,866.67 |
| Tetryon Exotic Plasma M | 17,862.8 | 128,830 | 721.2% | 813.90 | 823.90 | 1,969.00 | 139.0% | 35,311,658.67 |
| Rare Moon Mining Crystal Type B II
| 20.5 | 128 | 624.4% | 4,250,000.00 | 4,260,000.00 | 1,700,000.00 | -60.1% | 34,901,766.67 |
| Cap Booster 3200
| 2,882.4 | 15,814 | 548.6% | 9,973.00 | 137,973.00 | 12,490.00 | -90.9% | 34,700,453.60 |
| Mjolnir Rage XL Torpedo | 1,703.6 | 2,699 | 158.4% | 8,840.00 | 9,140.00 | 20,000.00 | 118.8% | 34,071,333.33 |
| Baryon Exotic Plasma XL | 2,136.9 | 12,317 | 576.4% | 11,000.00 | 11,010.00 | 14,990.00 | 36.1% | 32,031,631.33 |
| Scourge Rage Heavy Assault Missile | 377,085.8 | 2,743,336 | 727.5% | 84.28 | 99.28 | 97.96 | -1.3% | 32,013,312.34 |
| Legion Scourge Auto-Targeting Cruise Missile | 2,131.5 | 36,655 | 1,719.7% | 2,090.00 | 2,140.00 | 7,500.00 | 250.5% | 31,972,500.00 |
| Erratic Ore Mining Crystal Type A II | 18.7 | 179 | 957.2% | 1,479,000.00 | 1,489,000.00 | 1,707,000.00 | 14.6% | 31,895,499.96 |
| Shield Harmonizing Charge | 57,886.7 | 342,744 | 592.1% | 467.70 | 477.70 | 543.60 | 13.8% | 31,025,674.47 |
| Variegated Asteroid Mining Crystal Type A II | 33.1 | 37 | 111.8% | 422,000.00 | 432,000.00 | 940,400.00 | 117.7% | 30,883,066.66 |
| Conflagration S | 271.4 | 1,162 | 428.2% | 80,930.00 | 81,930.00 | 126,900.00 | 54.9% | 30,347,935.36 |
| Imperial Navy Standard M
| 64.4 | 440 | 683.2% | 1,000,000.00 | 1,001,000.00 | 479,900.00 | -52.1% | 30,300,970.01 |
| Scourge Fury Cruise Missile
| 104,225.6 | 2,250,710 | 2,159.5% | 454.00 | 504.00 | 400.00 | -20.6% | 30,286,397.19 |
| Federation Navy Iridium Charge M | 36,925.0 | 199,000 | 538.9% | 685.30 | 697.80 | 799.00 | 14.5% | 29,519,758.33 |
| Navy Cap Booster 200 | 552.5 | 604 | 109.3% | 55,280.00 | 61,280.00 | 53,470.00 | -12.7% | 28,390,371.43 |
| Active Shielding Charge | 55,446.3 | 355,350 | 640.9% | 481.00 | 491.00 | 504.20 | 2.7% | 27,700,513.12 |
| Nova Rage Heavy Assault Missile | 279,651.9 | 1,466,469 | 524.4% | 77.93 | 92.93 | 99.98 | 7.6% | 27,700,410.93 |
| Mystic XL | 700.0 | 10,000 | 1,428.6% | 27,470.00 | 27,480.00 | 38,000.00 | 38.3% | 26,600,000.00 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type B I | 46.4 | 1,416 | 3,051.7% | 499,800.00 | 505,800.00 | 545,600.00 | 7.9% | 26,356,773.33 |
| Caldari Navy Iron Charge L | 8,471.4 | 129,433 | 1,527.9% | 1,091.00 | 1,116.00 | 2,950.00 | 164.3% | 25,412,016.00 |
| Shield Extension Charge | 46,994.7 | 728,621 | 1,550.4% | 488.00 | 498.00 | 543.60 | 9.2% | 25,340,962.52 |
| Caldari Navy Iridium Charge M | 17,093.3 | 231,420 | 1,353.9% | 1,248.00 | 1,260.50 | 1,496.00 | 18.7% | 24,875,475.45 |
| SCARAB Breacher Pod M | 142.3 | 2,672 | 1,877.7% | 163,700.00 | 164,200.00 | 174,700.00 | 6.4% | 24,524,243.33 |
| Sanshas Multifrequency XL | 6.3 | 3 | 47.6% | 3,109,000.00 | 3,110,000.00 | 4,000,000.00 | 28.6% | 24,318,000.00 |
| Void L
| 125,559.0 | 316,895 | 252.4% | 246.00 | 271.00 | 184.90 | -31.8% | 24,182,978.10 |
| Mjolnir Javelin XL Torpedo | 1,820.0 | 10,000 | 549.5% | 9,791.00 | 10,091.00 | 13,080.00 | 29.6% | 23,819,600.00 |
| Scorch Bomb | 13.1 | 82 | 626.0% | 1,587,000.00 | 1,662,000.00 | 1,800,000.00 | 8.3% | 23,501,333.33 |
| Navy Cap Booster 50 | 1,356.6 | 0 | 0.0% | 13,190.00 | 14,690.00 | 0.00 | 0.0% | 23,470,101.68 |
| Armor Reinforcement Charge | 40,606.3 | 624,313 | 1,537.5% | 681.00 | 691.00 | 499.90 | -27.7% | 22,980,591.13 |
| Guristas Scourge XL Cruise Missile
| 583.3 | 33,254 | 5,701.0% | 53,010.00 | 53,310.00 | 38,890.00 | -27.0% | 22,685,833.33 |
| Null XL | 2,933.5 | 39,500 | 1,346.5% | 2,622.00 | 2,747.00 | 7,593.00 | 176.4% | 22,273,532.40 |
| Federation Navy Antimatter Charge S | 40,373.2 | 353,592 | 875.8% | 415.00 | 417.50 | 549.60 | 31.6% | 22,196,721.59 |
| Aurora L | 41.8 | 128 | 306.2% | 311,800.00 | 312,800.00 | 528,900.00 | 69.1% | 22,082,270.00 |
| Guristas Scourge XL Torpedo | 601.8 | 2,000 | 332.3% | 10,820.00 | 11,120.00 | 40,000.00 | 259.7% | 21,576,846.67 |
| Void XL | 3,574.7 | 24,180 | 676.4% | 3,022.00 | 3,147.00 | 6,029.00 | 91.6% | 21,551,665.33 |
| Republic Fleet Proton M | 32,718.9 | 514,837 | 1,573.5% | 711.60 | 724.10 | 649.00 | -10.4% | 21,189,330.40 |
| Meson Exotic Plasma S | 39,856.8 | 69,115 | 173.4% | 618.80 | 628.80 | 562.00 | -10.6% | 21,183,681.35 |
| Baryon Exotic Plasma M | 21,701.9 | 95,531 | 440.2% | 717.90 | 727.90 | 968.50 | 33.1% | 21,020,428.05 |
| Legion Inferno Auto-Targeting Cruise Missile | 1,400.0 | 16,797 | 1,199.8% | 2,488.00 | 2,538.00 | 15,000.00 | 491.0% | 21,000,000.00 |
| Republic Fleet Phased Plasma L | 15,571.7 | 8,090 | 52.0% | 1,184.00 | 1,209.00 | 1,468.00 | 21.4% | 20,992,484.33 |
| Sanshas Standard XL | 7.0 | 5 | 71.4% | 2,330,000.00 | 2,331,000.00 | 4,000,000.00 | 71.6% | 20,930,000.00 |
| Nova Auto-Targeting Heavy Missile I | 116,223.3 | 55,712 | 47.9% | 67.45 | 97.45 | 200.00 | 105.2% | 20,885,806.67 |
| Aurora S | 146.1 | 723 | 494.9% | 65,720.00 | 66,720.00 | 142,600.00 | 113.7% | 20,820,239.84 |
| Imperial Navy Radio M | 45.5 | 825 | 1,813.2% | 397,800.00 | 398,800.00 | 446,700.00 | 12.0% | 20,396,740.03 |
| Guristas Inferno XL Cruise Missile | 583.3 | 4,895 | 839.2% | 22,800.00 | 23,100.00 | 34,400.00 | 48.9% | 20,066,666.67 |
| Sanshas Radio XL | 4.9 | 6 | 122.4% | 3,297,000.00 | 3,298,000.00 | 3,990,000.00 | 21.0% | 19,551,000.00 |
| Republic Fleet Fusion S | 31,754.6 | 67,732 | 213.3% | 534.90 | 537.40 | 598.00 | 11.3% | 19,545,977.78 |
| Scourge Fury Light Missile | 293,606.4 | 2,285,684 | 778.5% | 64.95 | 79.95 | 32.56 | -59.3% | 19,058,669.21 |
| Inferno Fury Heavy Missile | 42,882.5 | 511,247 | 1,192.2% | 485.00 | 515.00 | 434.90 | -15.6% | 18,805,986.01 |
| Rapid Repair Charge | 33,900.8 | 476,921 | 1,406.8% | 499.10 | 509.10 | 505.00 | -0.8% | 18,469,524.97 |
| Republic Fleet Titanium Sabot L
| 15,778.9 | 191,513 | 1,213.7% | 1,491.00 | 1,516.00 | 1,150.00 | -24.1% | 18,048,053.33 |
| Caldari Navy Iron Charge M
| 15,755.6 | 85,153 | 540.5% | 1,499.00 | 1,511.50 | 1,499.00 | -0.8% | 17,238,312.00 |
| Caldari Navy Iron Charge S
| 27,777.4 | 368,090 | 1,325.1% | 789.20 | 791.70 | 610.00 | -23.0% | 16,941,526.00 |
| Fusion L | 31,747.6 | 181,096 | 570.4% | 144.50 | 169.50 | 570.00 | 236.3% | 16,909,566.38 |
| Federation Navy Thorium Charge S | 20,797.5 | 771,896 | 3,711.5% | 438.80 | 441.30 | 750.00 | 70.0% | 16,637,973.33 |
| StrikeSnipe Ultra M | 1,797.4 | 1,771 | 98.5% | 10,500.00 | 10,512.50 | 9,000.00 | -14.4% | 16,176,300.00 |
| Mjolnir Rage Heavy Assault Missile
| 165,530.2 | 610,938 | 369.1% | 110.50 | 125.50 | 97.61 | -22.2% | 16,081,351.27 |
| Inferno Fury Cruise Missile | 31,155.4 | 795,926 | 2,554.7% | 514.10 | 564.10 | 425.00 | -24.7% | 15,651,555.64 |
| Barrage XL | 4,666.7 | 11,131 | 238.5% | 1,420.00 | 1,545.00 | 3,299.00 | 113.5% | 15,395,333.33 |
| Barrage M
| 114,847.6 | 699,437 | 609.0% | 153.90 | 166.40 | 134.10 | -19.4% | 15,284,517.85 |
| Imperial Navy Gamma S | 37.8 | 436 | 1,153.4% | 347,400.00 | 348,400.00 | 399,000.00 | 14.5% | 15,082,200.00 |
| Scorch M | 70.0 | 2,157 | 3,081.4% | 126,000.00 | 127,000.00 | 224,800.00 | 77.0% | 14,973,256.70 |
| Scourge Javelin XL Torpedo | 746.7 | 2,870 | 384.4% | 8,877.00 | 9,177.00 | 19,940.00 | 117.3% | 14,933,333.33 |
| Aurora M | 66.0 | 695 | 1,053.0% | 196,600.00 | 197,600.00 | 219,900.00 | 11.3% | 14,615,276.68 |
| Meson Exotic Plasma M | 13,014.6 | 62,287 | 478.6% | 877.80 | 887.80 | 1,100.00 | 23.9% | 14,064,486.33 |
| Armor Energizing Charge | 26,621.9 | 696,362 | 2,615.7% | 583.00 | 593.00 | 500.00 | -15.7% | 14,025,182.64 |
| Uncommon Moon Mining Crystal Type A II | 20.1 | 45 | 223.9% | 780,900.00 | 790,900.00 | 699,900.00 | -11.5% | 14,016,940.00 |
| Imperial Navy Xray M | 24.5 | 745 | 3,040.8% | 586,700.00 | 587,700.00 | 552,300.00 | -6.0% | 14,004,456.67 |
| Imperial Navy Gamma L | 13.1 | 374 | 2,855.0% | 993,000.00 | 994,000.00 | 1,100,000.00 | 10.7% | 13,941,199.98 |
