| Nanite Repair Paste | 118,521.4 | 214,472 | 181.0% | 24,330.00 | 24,340.00 | 24,140.00 | -0.8% | 2,931,356,379.00 |
| Navy Cap Booster 3200 | 2,287.1 | 5,301 | 231.8% | 752,100.00 | 848,100.00 | 998,800.00 | 17.8% | 2,280,067,813.40 |
| Sisters Core Scanner Probe | 2,408.2 | 5,452 | 226.4% | 411,300.00 | 411,400.00 | 541,800.00 | 31.7% | 1,232,743,796.67 |
| ElectroPunch Ultra M | 84,679.7 | 392,893 | 464.0% | 8,018.00 | 8,030.50 | 10,630.00 | 32.4% | 1,081,859,818.67 |
| Navy Cap Booster 400 | 5,667.9 | 12,090 | 213.3% | 101,000.00 | 113,000.00 | 139,000.00 | 23.0% | 799,530,340.00 |
| Navy Cap Booster 800 | 2,072.7 | 4,826 | 232.8% | 195,400.00 | 219,400.00 | 321,800.00 | 46.7% | 654,758,953.57 |
| Sisters Combat Scanner Probe | 1,064.9 | 2,367 | 222.3% | 462,400.00 | 463,400.00 | 583,800.00 | 26.0% | 627,806,549.98 |
| Nova Rage Torpedo | 331,401.7 | 308,120 | 93.0% | 1,368.00 | 1,418.00 | 1,880.00 | 32.6% | 588,327,470.73 |
| Warp Disrupt Probe
| 5,704.3 | 13,321 | 233.5% | 132,600.00 | 137,600.00 | 99,800.00 | -27.5% | 546,231,053.52 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type B II | 340.2 | 453 | 133.2% | 1,106,000.00 | 1,116,000.00 | 1,550,000.00 | 38.9% | 510,237,699.99 |
| ElectroPunch Ultra L | 24,816.6 | 207,644 | 836.7% | 9,962.00 | 9,987.00 | 16,980.00 | 70.0% | 509,144,850.67 |
| Imperial Navy Multifrequency L | 324.8 | 751 | 231.2% | 712,300.00 | 713,300.00 | 1,978,000.00 | 177.3% | 358,445,966.67 |
| Nova Rage XL Torpedo | 13,549.7 | 52,857 | 390.1% | 5,781.00 | 6,081.00 | 22,930.00 | 277.1% | 317,607,574.67 |
| Coherent Asteroid Mining Crystal Type B II | 187.6 | 275 | 146.6% | 600,200.00 | 610,200.00 | 1,249,000.00 | 104.7% | 313,039,999.99 |
| Hail L | 803,227.8 | 2,440,980 | 303.9% | 310.20 | 335.20 | 392.10 | 17.0% | 311,550,510.55 |
| Mjolnir Rage Torpedo | 142,689.2 | 280,364 | 196.5% | 1,514.00 | 1,564.00 | 1,998.00 | 27.7% | 270,217,818.50 |
| Caldari Navy Nova Cruise Missile | 99,326.3 | 87,015 | 87.6% | 1,376.00 | 1,426.00 | 2,493.00 | 74.8% | 247,032,579.50 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type A II | 126.2 | 215 | 170.4% | 824,700.00 | 834,700.00 | 1,889,000.00 | 126.3% | 217,730,309.82 |
| Nova Fury Cruise Missile | 338,121.7 | 765,031 | 226.3% | 476.80 | 526.80 | 699.70 | 32.8% | 216,524,225.59 |
| Caldari Navy Antimatter Charge L | 26,716.9 | 105,493 | 394.9% | 7,438.00 | 7,463.00 | 11,920.00 | 59.7% | 206,995,931.10 |
| Caldari Navy Nova Heavy Missile | 152,119.1 | 59,216 | 38.9% | 982.00 | 1,012.00 | 1,248.00 | 23.3% | 202,127,179.57 |
| Caldari Navy Scourge Light Missile | 208,742.6 | 202,611 | 97.1% | 752.40 | 767.40 | 915.40 | 19.3% | 200,306,600.69 |
| Imperial Navy Radio L | 181.3 | 348 | 191.9% | 684,200.00 | 685,200.00 | 1,550,000.00 | 126.2% | 200,009,973.33 |
| Imperial Navy Standard L | 197.2 | 702 | 356.0% | 644,300.00 | 645,300.00 | 748,100.00 | 15.9% | 199,841,390.07 |
| Nova Fury Heavy Missile | 201,867.9 | 1,312,677 | 650.3% | 325.30 | 355.30 | 650.00 | 82.9% | 184,392,329.87 |
| Variegated Asteroid Mining Crystal Type B II | 140.9 | 917 | 650.8% | 828,100.00 | 838,100.00 | 1,230,000.00 | 46.8% | 182,325,266.58 |
| Caldari Navy Scourge Cruise Missile | 85,662.5 | 412,925 | 482.0% | 1,566.00 | 1,616.00 | 2,047.00 | 26.7% | 174,862,930.20 |
| Imperial Navy Microwave L | 132.5 | 124 | 93.6% | 215,600.00 | 216,600.00 | 1,956,000.00 | 803.0% | 173,377,400.00 |
| Scorch L | 383.4 | 1,683 | 439.0% | 201,900.00 | 202,900.00 | 434,900.00 | 114.3% | 169,016,049.91 |
| Caldari Navy Mjolnir Cruise Missile | 82,008.7 | 188,876 | 230.3% | 1,579.00 | 1,629.00 | 1,979.00 | 21.5% | 168,685,430.67 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type B II | 76.1 | 138 | 181.3% | 904,600.00 | 914,600.00 | 2,191,000.00 | 139.6% | 167,210,866.62 |
| Imperial Navy Xray L | 149.3 | 258 | 172.8% | 622,000.00 | 623,000.00 | 1,382,000.00 | 121.8% | 167,200,133.35 |
| Caldari Navy Nova Torpedo | 62,153.7 | 120,578 | 194.0% | 2,056.00 | 2,106.00 | 2,674.00 | 27.0% | 165,597,431.07 |
| Caldari Navy Mjolnir Heavy Missile | 130,126.0 | 368,296 | 283.0% | 962.20 | 992.20 | 1,289.00 | 29.9% | 157,887,994.37 |
| Electron Bomb | 84.9 | 97 | 114.3% | 1,270,000.00 | 1,345,000.00 | 1,792,000.00 | 33.2% | 157,645,833.34 |
| Caldari Navy Scourge Heavy Missile | 124,178.4 | 524,369 | 422.3% | 978.90 | 1,008.90 | 1,190.00 | 18.0% | 156,726,670.10 |
| Nova XL Torpedo | 9,670.5 | 26,528 | 274.3% | 2,903.00 | 3,203.00 | 14,940.00 | 366.4% | 146,303,628.33 |
| Caldari Navy Antimatter Charge M | 62,019.5 | 337,651 | 544.4% | 2,822.00 | 2,834.50 | 3,198.00 | 12.8% | 144,295,683.00 |
| Republic Fleet EMP M | 146,722.1 | 329,806 | 224.8% | 681.90 | 694.40 | 999.00 | 43.9% | 142,715,976.62 |
| Imperial Navy Ultraviolet L | 148.4 | 372 | 250.7% | 652,200.00 | 653,200.00 | 849,900.00 | 30.1% | 142,372,206.65 |
| Caldari Navy Mjolnir Torpedo | 56,573.1 | 30,795 | 54.4% | 2,101.00 | 2,151.00 | 2,592.00 | 20.5% | 141,474,672.50 |
| Caldari Navy Antimatter Charge S | 76,321.7 | 293,087 | 384.0% | 1,999.00 | 2,001.50 | 1,857.00 | -7.2% | 135,112,692.87 |
| Stasis Webification Probe | 679.0 | 562 | 82.8% | 128,600.00 | 131,600.00 | 398,900.00 | 203.1% | 134,005,130.01 |
| Nova Auto-Targeting Cruise Missile I | 380,096.5 | 716,661 | 188.5% | 100.40 | 150.40 | 449.00 | 198.5% | 128,907,427.32 |
| Conflagration L | 400.4 | 349 | 87.2% | 201,100.00 | 202,100.00 | 300,000.00 | 48.4% | 126,397,646.75 |
| Caldari Navy Nova Light Missile | 139,399.9 | 268,501 | 192.6% | 709.50 | 724.50 | 919.90 | 27.0% | 125,405,870.52 |
| Caldari Navy Scourge Heavy Assault Missile | 89,188.6 | 14,500 | 16.3% | 927.10 | 942.10 | 1,348.00 | 43.1% | 119,963,781.23 |
| Caldari Navy Mjolnir Light Missile | 118,096.3 | 197,284 | 167.1% | 608.50 | 623.50 | 1,094.00 | 75.5% | 119,576,769.69 |
| Barrage L | 256,995.2 | 959,186 | 373.2% | 323.50 | 348.50 | 444.70 | 27.6% | 118,529,291.18 |
| Occult S | 90,503.9 | 533,624 | 589.6% | 1,001.00 | 1,011.00 | 1,155.00 | 14.2% | 106,168,254.73 |
| Caldari Navy Scourge Torpedo | 41,911.1 | 121,606 | 290.2% | 1,999.00 | 2,049.00 | 2,499.00 | 22.0% | 104,560,650.37 |
| Guristas Inferno XL Torpedo | 3,024.0 | 10,489 | 346.9% | 6,051.00 | 6,351.00 | 40,930.00 | 544.5% | 101,143,000.00 |
| Caldari Navy Inferno Light Missile | 87,609.9 | 368,741 | 420.9% | 711.00 | 726.00 | 1,096.00 | 51.0% | 99,519,838.69 |
| Federation Navy Antimatter Charge M | 131,400.5 | 236,957 | 180.3% | 557.60 | 570.10 | 748.90 | 31.4% | 98,382,732.30 |
| Republic Fleet EMP L | 65,409.4 | 62,245 | 95.2% | 1,162.00 | 1,187.00 | 1,599.00 | 34.7% | 96,609,782.73 |
| Scourge Rage Torpedo | 53,886.9 | 273,657 | 507.8% | 1,423.00 | 1,473.00 | 1,851.00 | 25.7% | 93,524,165.47 |
| Caldari Navy Inferno Cruise Missile | 43,486.3 | 251,074 | 577.4% | 1,416.00 | 1,466.00 | 2,079.00 | 41.8% | 89,087,270.21 |
| Caldari Navy Inferno Heavy Missile | 64,755.1 | 272,556 | 420.9% | 1,142.00 | 1,172.00 | 1,335.00 | 13.9% | 86,660,114.10 |
| Republic Fleet Phased Plasma M | 92,335.6 | 391,391 | 423.9% | 699.00 | 711.50 | 971.10 | 36.5% | 86,556,553.02 |
| Nova Javelin Torpedo | 48,649.5 | 234,340 | 481.7% | 1,300.00 | 1,350.00 | 1,989.00 | 47.3% | 84,764,428.23 |
| Erratic Ore Mining Crystal Type B II | 56.9 | 459 | 806.7% | 100.00 | 10,100.00 | 1,799,000.00 | 10000.0% | 83,144,133.39 |
| Simple Asteroid Mining Crystal Type B II | 157.7 | 56 | 35.5% | 421,600.00 | 431,600.00 | 699,900.00 | 62.2% | 83,016,779.98 |
| Focused Void Bomb | 35.5 | 95 | 267.6% | 2,547,000.00 | 2,622,000.00 | 3,500,000.00 | 33.5% | 82,927,133.32 |
| Republic Fleet Fusion L | 66,593.3 | 216,286 | 324.8% | 1,043.00 | 1,068.00 | 1,250.00 | 17.0% | 82,189,007.83 |
| Caldari Navy Mjolnir Heavy Assault Missile | 57,629.4 | 434,393 | 753.8% | 1,148.00 | 1,163.00 | 1,389.00 | 19.4% | 79,975,618.33 |
| Imperial Navy Multifrequency S | 244.5 | 714 | 292.0% | 271,000.00 | 272,000.00 | 325,000.00 | 19.5% | 79,454,293.33 |
| Mjolnir Fury Heavy Missile | 142,313.5 | 78,692 | 55.3% | 541.70 | 571.70 | 499.90 | -12.6% | 75,955,955.13 |
| Federation Navy Antimatter Charge L | 55,532.6 | 77,154 | 138.9% | 951.80 | 976.80 | 1,443.00 | 47.7% | 75,065,439.63 |
| Caldari Navy Thorium Charge S | 34,049.2 | 90,325 | 265.3% | 1,371.00 | 1,373.50 | 2,000.00 | 45.6% | 74,374,742.77 |
| Mystic S | 53,840.7 | 443,195 | 823.2% | 902.30 | 912.30 | 1,222.00 | 33.9% | 72,350,897.03 |
| Uncommon Moon Mining Crystal Type B II | 33.8 | 289 | 855.0% | 684,900.00 | 694,900.00 | 2,149,000.00 | 209.3% | 72,234,866.65 |
| Navy Cap Booster 150 | 1,339.8 | 510 | 38.1% | 36,610.00 | 41,110.00 | 56,990.00 | 38.6% | 71,982,983.37 |
| Mjolnir Fury Cruise Missile | 110,597.9 | 304,009 | 274.9% | 451.10 | 501.10 | 590.00 | 17.7% | 69,567,093.45 |
| Mystic M | 35,517.3 | 25,717 | 72.4% | 1,680.00 | 1,690.00 | 1,949.00 | 15.3% | 68,614,058.33 |
| BlastShot Condenser Pack M | 2,100.0 | 12,595 | 599.8% | 15,260.00 | 15,272.50 | 24,000.00 | 57.1% | 67,062,333.33 |
| Caldari Navy Nova Heavy Assault Missile | 55,967.1 | 210,867 | 376.8% | 966.90 | 981.90 | 1,149.00 | 17.0% | 66,907,531.83 |
| Occult M | 34,176.3 | 69,205 | 202.5% | 1,257.00 | 1,267.00 | 1,825.00 | 44.0% | 62,002,565.33 |
| Republic Fleet Fusion M | 77,831.8 | 169,836 | 218.2% | 666.00 | 678.50 | 799.00 | 17.8% | 61,930,359.38 |
| Mining Laser Efficiency Charge | 101,968.1 | 78,577 | 77.1% | 306.30 | 316.30 | 600.00 | 89.7% | 58,705,328.94 |
| Occult XL | 1,516.7 | 13,000 | 857.1% | 21,160.00 | 21,170.00 | 38,000.00 | 79.5% | 57,633,333.33 |
| Inferno Rage Torpedo | 39,540.7 | 325,267 | 822.6% | 1,476.00 | 1,526.00 | 1,388.00 | -9.0% | 56,457,957.97 |
| Scorch XL | 21.7 | 123 | 566.8% | 983,900.00 | 984,900.00 | 2,579,000.00 | 161.9% | 55,973,866.67 |
| Caldari Navy Thorium Charge L | 27,615.5 | 499,834 | 1,810.0% | 1,221.00 | 1,246.00 | 1,997.00 | 60.3% | 55,145,741.47 |
| Nova Javelin XL Torpedo | 4,386.7 | 8,700 | 198.3% | 4,701.00 | 5,001.00 | 12,530.00 | 150.5% | 54,987,100.00 |
| GalvaSurge Condenser Pack L | 2,100.0 | 17,351 | 826.2% | 23,380.00 | 23,405.00 | 21,930.00 | -6.3% | 54,733,000.00 |
| Caldari Navy Inferno Heavy Assault Missile | 47,437.8 | 27,176 | 57.3% | 930.30 | 945.30 | 1,299.00 | 37.4% | 54,555,042.73 |
| Hail M | 335,155.8 | 806,697 | 240.7% | 161.00 | 173.50 | 160.00 | -7.8% | 53,492,629.87 |
| Caldari Navy Inferno Torpedo | 23,028.6 | 214,844 | 932.9% | 2,066.00 | 2,116.00 | 2,299.00 | 8.6% | 52,877,078.10 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type A I | 105.2 | 1,438 | 1,366.9% | 154,600.00 | 160,600.00 | 419,900.00 | 161.5% | 52,144,773.35 |
| Mjolnir Javelin Torpedo | 35,374.5 | 137,655 | 389.1% | 1,337.00 | 1,387.00 | 1,485.00 | 7.1% | 51,417,741.20 |
| Evasive Maneuvers Charge | 92,904.7 | 364,371 | 392.2% | 499.70 | 509.70 | 566.60 | 11.2% | 51,051,492.54 |
| Inferno Rage XL Torpedo | 2,426.7 | 2,301 | 94.8% | 3,899.00 | 4,199.00 | 20,210.00 | 381.3% | 49,042,933.33 |
| Republic Fleet Depleted Uranium M | 62,779.3 | 98,080 | 156.2% | 660.70 | 673.20 | 779.90 | 15.8% | 48,874,567.30 |
| Conflagration XL | 12.4 | 110 | 887.1% | 1,303,000.00 | 1,304,000.00 | 3,984,000.00 | 205.5% | 48,804,700.00 |
| Imperial Navy Multifrequency M | 102.0 | 213 | 208.8% | 330,400.00 | 331,400.00 | 479,900.00 | 44.8% | 48,658,796.71 |
| Scourge Fury Heavy Missile | 137,121.8 | 645,187 | 470.5% | 360.50 | 390.50 | 330.00 | -15.5% | 48,618,643.17 |
| Mining Laser Optimization Charge | 127,292.2 | 539,055 | 423.5% | 234.10 | 244.10 | 400.00 | 63.9% | 48,517,500.85 |
| Concussion Bomb | 21.7 | 10 | 46.1% | 1,201,000.00 | 1,276,000.00 | 2,255,000.00 | 76.7% | 48,473,133.34 |
| GalvaSurge Condenser Pack M | 1,516.7 | 14,367 | 947.3% | 21,930.00 | 21,942.50 | 24,780.00 | 12.9% | 48,442,333.33 |
| Republic Fleet EMP S | 72,382.6 | 126,262 | 174.4% | 472.80 | 475.30 | 626.00 | 31.7% | 45,838,733.97 |
| Federation Navy Thorium Charge M | 72,317.0 | 300,605 | 415.7% | 428.70 | 441.20 | 774.00 | 75.4% | 45,447,119.43 |
| Caldari Navy Thorium Charge M | 40,299.7 | 42,138 | 104.6% | 567.20 | 579.70 | 998.70 | 72.3% | 44,317,899.27 |
| Nova Heavy Missile | 159,092.7 | 490,658 | 308.4% | 48.05 | 78.05 | 100.00 | 28.1% | 43,813,182.64 |
| Federation Navy Iron Charge M | 69,251.5 | 8,224 | 11.9% | 402.90 | 415.40 | 800.00 | 92.6% | 42,761,822.60 |
| Republic Fleet Titanium Sabot M | 45,939.8 | 89,283 | 194.3% | 609.40 | 621.90 | 923.80 | 48.5% | 42,350,305.57 |
| Null L | 148,278.4 | 852,539 | 575.0% | 184.30 | 209.30 | 380.00 | 81.6% | 41,864,195.99 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type A I | 34.5 | 540 | 1,565.2% | 255,100.00 | 261,100.00 | 1,162,000.00 | 345.0% | 40,308,800.00 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type A II | 46.9 | 171 | 364.6% | 307,700.00 | 317,700.00 | 1,420,000.00 | 347.0% | 38,981,739.99 |
| Meson Exotic Plasma XL | 2,566.7 | 9,989 | 389.2% | 9,404.00 | 9,414.00 | 15,000.00 | 59.3% | 38,500,000.00 |
| Tetryon Exotic Plasma XL | 2,527.2 | 11,527 | 456.1% | 7,139.00 | 7,149.00 | 15,000.00 | 109.8% | 37,908,500.00 |
| Republic Fleet Phased Plasma S | 62,263.4 | 226,013 | 363.0% | 453.90 | 456.40 | 569.90 | 24.9% | 37,144,312.64 |
| Imperial Navy Standard S | 129.5 | 616 | 475.7% | 238,000.00 | 239,000.00 | 292,300.00 | 22.3% | 37,043,836.69 |
| Hail XL | 9,389.3 | 163,567 | 1,742.1% | 1,897.00 | 2,022.00 | 3,800.00 | 87.9% | 36,609,010.67 |
| Core Scanner Probe I | 1,690.7 | 2,672 | 158.0% | 7,799.00 | 7,899.00 | 24,000.00 | 203.8% | 36,281,072.33 |
| Ubiquitous Moon Mining Crystal Type B II | 19.1 | 456 | 2,387.4% | 901,000.00 | 911,000.00 | 1,799,000.00 | 97.5% | 35,972,533.33 |
| Coherent Asteroid Mining Crystal Type A II | 38.3 | 135 | 352.5% | 250,300.00 | 260,300.00 | 998,500.00 | 283.6% | 35,640,686.66 |
| Mining Laser Field Enhancement Charge | 107,496.9 | 833,957 | 775.8% | 262.10 | 272.10 | 419.00 | 54.0% | 35,419,097.52 |
| Scourge Rage XL Torpedo | 2,753.3 | 10,000 | 363.2% | 5,542.00 | 5,842.00 | 12,850.00 | 120.0% | 35,407,866.67 |
| Tetryon Exotic Plasma M | 17,862.8 | 128,830 | 721.2% | 603.30 | 613.30 | 1,969.00 | 221.1% | 35,311,658.67 |
| Rare Moon Mining Crystal Type B II | 20.5 | 128 | 624.4% | 201,400.00 | 211,400.00 | 1,700,000.00 | 704.2% | 34,901,766.67 |
| Cap Booster 3200
| 2,882.4 | 15,814 | 548.6% | 7,142.00 | 135,142.00 | 12,490.00 | -90.8% | 34,700,453.60 |
| Mjolnir Rage XL Torpedo | 1,703.6 | 2,699 | 158.4% | 5,620.00 | 5,920.00 | 20,000.00 | 237.8% | 34,071,333.33 |
| Baryon Exotic Plasma XL | 2,136.9 | 12,317 | 576.4% | 8,821.00 | 8,831.00 | 14,990.00 | 69.7% | 32,031,631.33 |
| Scourge Rage Heavy Assault Missile | 377,085.8 | 2,743,336 | 727.5% | 67.26 | 82.26 | 97.96 | 19.1% | 32,013,312.34 |
| Legion Scourge Auto-Targeting Cruise Missile | 2,131.5 | 36,655 | 1,719.7% | 1,804.00 | 1,854.00 | 7,500.00 | 304.5% | 31,972,500.00 |
| Erratic Ore Mining Crystal Type A II | 18.7 | 179 | 957.2% | 345,000.00 | 355,000.00 | 1,707,000.00 | 380.8% | 31,895,499.96 |
| Shield Harmonizing Charge | 57,886.7 | 342,744 | 592.1% | 351.80 | 361.80 | 543.60 | 50.2% | 31,025,674.47 |
| Variegated Asteroid Mining Crystal Type A II | 33.1 | 37 | 111.8% | 223,900.00 | 233,900.00 | 940,400.00 | 302.1% | 30,883,066.66 |
| Conflagration S | 271.4 | 1,162 | 428.2% | 71,110.00 | 72,110.00 | 126,900.00 | 76.0% | 30,347,935.36 |
| Imperial Navy Standard M | 64.4 | 440 | 683.2% | 393,000.00 | 394,000.00 | 479,900.00 | 21.8% | 30,300,970.01 |
| Scourge Fury Cruise Missile
| 104,225.6 | 2,250,710 | 2,159.5% | 351.90 | 401.90 | 400.00 | -0.5% | 30,286,397.19 |
| Federation Navy Iridium Charge M | 36,925.0 | 199,000 | 538.9% | 341.60 | 354.10 | 799.00 | 125.6% | 29,519,758.33 |
| Navy Cap Booster 200 | 552.5 | 604 | 109.3% | 50,160.00 | 56,160.00 | 53,470.00 | -4.8% | 28,390,371.43 |
| Active Shielding Charge | 55,446.3 | 355,557 | 641.3% | 386.10 | 396.10 | 504.20 | 27.3% | 27,700,513.12 |
| Nova Rage Heavy Assault Missile | 279,651.9 | 1,466,469 | 524.4% | 67.32 | 82.32 | 99.98 | 21.5% | 27,700,410.93 |
| Mystic XL | 700.0 | 10,000 | 1,428.6% | 24,200.00 | 24,210.00 | 38,000.00 | 57.0% | 26,600,000.00 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type B I | 46.4 | 1,416 | 3,051.7% | 300,200.00 | 306,200.00 | 545,600.00 | 78.2% | 26,356,773.33 |
| Caldari Navy Iron Charge L | 8,471.4 | 129,433 | 1,527.9% | 977.30 | 1,002.30 | 2,950.00 | 194.3% | 25,412,016.00 |
| Shield Extension Charge | 46,994.7 | 728,621 | 1,550.4% | 374.20 | 384.20 | 543.60 | 41.5% | 25,340,962.52 |
| Caldari Navy Iridium Charge M | 17,093.3 | 231,420 | 1,353.9% | 1,171.00 | 1,183.50 | 1,496.00 | 26.4% | 24,875,475.45 |
| SCARAB Breacher Pod M | 142.3 | 2,672 | 1,877.7% | 149,100.00 | 149,600.00 | 174,700.00 | 16.8% | 24,524,243.33 |
| Sanshas Multifrequency XL | 6.3 | 3 | 47.6% | 2,644,000.00 | 2,645,000.00 | 4,000,000.00 | 51.2% | 24,318,000.00 |
| Void L | 125,559.0 | 316,895 | 252.4% | 215.20 | 240.20 | 184.90 | -23.0% | 24,182,978.10 |
| Mjolnir Javelin XL Torpedo | 1,820.0 | 10,000 | 549.5% | 3,704.00 | 4,004.00 | 13,080.00 | 226.7% | 23,819,600.00 |
| Scorch Bomb | 13.1 | 82 | 626.0% | 1,318,000.00 | 1,393,000.00 | 1,800,000.00 | 29.2% | 23,501,333.33 |
| Navy Cap Booster 50 | 1,356.6 | 833 | 61.4% | 11,690.00 | 13,190.00 | 17,300.00 | 31.2% | 23,470,101.68 |
| Armor Reinforcement Charge | 40,606.3 | 624,313 | 1,537.5% | 314.40 | 324.40 | 499.90 | 54.1% | 22,980,591.13 |
| Guristas Scourge XL Cruise Missile | 583.3 | 33,254 | 5,701.0% | 5,365.00 | 5,665.00 | 38,890.00 | 586.5% | 22,685,833.33 |
| Null XL | 2,933.5 | 39,500 | 1,346.5% | 1,989.00 | 2,114.00 | 7,593.00 | 259.2% | 22,273,532.40 |
| Federation Navy Antimatter Charge S | 40,373.2 | 353,592 | 875.8% | 386.60 | 389.10 | 549.60 | 41.2% | 22,196,721.59 |
| Aurora L | 41.8 | 128 | 306.2% | 280,100.00 | 281,100.00 | 528,900.00 | 88.2% | 22,082,270.00 |
| Guristas Scourge XL Torpedo | 601.8 | 2,000 | 332.3% | 8,502.00 | 8,802.00 | 40,000.00 | 354.4% | 21,576,846.67 |
| Void XL | 3,574.7 | 24,180 | 676.4% | 2,550.00 | 2,675.00 | 6,029.00 | 125.4% | 21,551,665.33 |
| Republic Fleet Proton M | 32,718.9 | 514,837 | 1,573.5% | 459.20 | 471.70 | 649.00 | 37.6% | 21,189,330.40 |
| Meson Exotic Plasma S | 39,856.8 | 69,115 | 173.4% | 435.60 | 445.60 | 562.00 | 26.1% | 21,183,681.35 |
| Baryon Exotic Plasma M | 21,701.9 | 95,531 | 440.2% | 545.30 | 555.30 | 968.50 | 74.4% | 21,020,428.05 |
| Legion Inferno Auto-Targeting Cruise Missile | 1,400.0 | 16,797 | 1,199.8% | 2,200.00 | 2,250.00 | 15,000.00 | 566.7% | 21,000,000.00 |
| Republic Fleet Phased Plasma L | 15,571.7 | 8,090 | 52.0% | 1,085.00 | 1,110.00 | 1,468.00 | 32.3% | 20,992,484.33 |
| Sanshas Standard XL | 7.0 | 5 | 71.4% | 1,874,000.00 | 1,875,000.00 | 4,000,000.00 | 113.3% | 20,930,000.00 |
| Nova Auto-Targeting Heavy Missile I | 116,223.3 | 55,712 | 47.9% | 51.01 | 81.01 | 200.00 | 146.9% | 20,885,806.67 |
| Aurora S | 146.1 | 723 | 494.9% | 60,880.00 | 61,880.00 | 142,600.00 | 130.4% | 20,820,239.84 |
| Imperial Navy Radio M | 45.5 | 825 | 1,813.2% | 350,100.00 | 351,100.00 | 446,700.00 | 27.2% | 20,396,740.03 |
| Guristas Inferno XL Cruise Missile | 583.3 | 4,895 | 839.2% | 5,811.00 | 6,111.00 | 34,400.00 | 462.9% | 20,066,666.67 |
| Sanshas Radio XL | 4.9 | 6 | 122.4% | 2,127,000.00 | 2,128,000.00 | 3,990,000.00 | 87.5% | 19,551,000.00 |
| Republic Fleet Fusion S | 31,754.6 | 67,732 | 213.3% | 425.20 | 427.70 | 598.00 | 39.8% | 19,545,977.78 |
| Scourge Fury Light Missile | 293,606.4 | 2,297,579 | 782.5% | 56.17 | 71.17 | 32.56 | -54.3% | 19,058,669.21 |
| Inferno Fury Heavy Missile | 42,882.5 | 511,247 | 1,192.2% | 445.50 | 475.50 | 434.90 | -8.5% | 18,805,986.01 |
| Rapid Repair Charge | 33,900.8 | 476,921 | 1,406.8% | 442.00 | 452.00 | 505.00 | 11.7% | 18,469,524.97 |
| Republic Fleet Titanium Sabot L | 15,778.9 | 191,513 | 1,213.7% | 962.90 | 987.90 | 1,150.00 | 16.4% | 18,048,053.33 |
| Caldari Navy Iron Charge M | 15,755.6 | 85,153 | 540.5% | 611.60 | 624.10 | 1,499.00 | 140.2% | 17,238,312.00 |
| Caldari Navy Iron Charge S | 27,777.4 | 368,090 | 1,325.1% | 618.00 | 620.50 | 610.00 | -1.7% | 16,941,526.00 |
| Fusion L | 31,747.6 | 181,096 | 570.4% | 99.06 | 124.06 | 570.00 | 359.5% | 16,909,566.38 |
| Federation Navy Thorium Charge S | 20,797.5 | 771,896 | 3,711.5% | 301.20 | 303.70 | 750.00 | 147.0% | 16,637,973.33 |
| StrikeSnipe Ultra M | 1,797.4 | 1,771 | 98.5% | 7,507.00 | 7,519.50 | 9,000.00 | 19.7% | 16,176,300.00 |
| Mjolnir Rage Heavy Assault Missile | 165,530.2 | 610,938 | 369.1% | 99.20 | 114.20 | 97.61 | -14.5% | 16,081,351.27 |
| Inferno Fury Cruise Missile | 31,155.4 | 795,926 | 2,554.7% | 461.40 | 511.40 | 425.00 | -16.9% | 15,651,555.64 |
| Barrage XL | 4,666.7 | 11,131 | 238.5% | 1,180.00 | 1,305.00 | 3,299.00 | 152.8% | 15,395,333.33 |
| Barrage M | 114,847.6 | 703,937 | 612.9% | 153.70 | 166.20 | 134.10 | -19.3% | 15,284,517.85 |
| Imperial Navy Gamma S | 37.8 | 436 | 1,153.4% | 291,400.00 | 292,400.00 | 399,000.00 | 36.5% | 15,082,200.00 |
| Scorch M | 70.0 | 2,157 | 3,081.4% | 120,000.00 | 121,000.00 | 224,800.00 | 85.8% | 14,973,256.70 |
| Scourge Javelin XL Torpedo | 746.7 | 2,870 | 384.4% | 3,625.00 | 3,925.00 | 19,940.00 | 408.0% | 14,933,333.33 |
| Aurora M | 66.0 | 695 | 1,053.0% | 156,400.00 | 157,400.00 | 219,900.00 | 39.7% | 14,615,276.68 |
| Meson Exotic Plasma M | 13,014.6 | 62,287 | 478.6% | 765.50 | 775.50 | 1,100.00 | 41.8% | 14,064,486.33 |
| Armor Energizing Charge | 26,621.9 | 696,362 | 2,615.7% | 264.00 | 274.00 | 500.00 | 82.5% | 14,025,182.64 |
| Uncommon Moon Mining Crystal Type A II | 20.1 | 45 | 223.9% | 446,800.00 | 456,800.00 | 699,900.00 | 53.2% | 14,016,940.00 |
| Imperial Navy Xray M | 24.5 | 745 | 3,040.8% | 384,000.00 | 385,000.00 | 552,300.00 | 43.5% | 14,004,456.67 |
| Imperial Navy Gamma L | 13.1 | 374 | 2,855.0% | 779,300.00 | 780,300.00 | 1,100,000.00 | 41.0% | 13,941,199.98 |
| Republic Fleet Depleted Uranium L | 11,491.0 | 203,538 | 1,771.3% | 968.70 | 993.70 | 1,200.00 | 20.8% | 13,782,990.67 |
