| Inherent Implants 'Highwall' Mining MX-1005 | 79.8 | 39 | 48.9% | 113,100,000.00 | 113,101,000.00 | 198,700,000.00 | 75.7% | 14,204,889,999.92 |
| Mid-grade Amulet Epsilon | 47.4 | 40 | 84.4% | 193,600,000.00 | 193,601,000.00 | 204,100,000.00 | 5.4% | 9,915,658,666.64 |
| High-grade Nirvana Omega | 6.8 | 8 | 117.6% | 942,400,000.00 | 942,401,000.00 | 1,301,000,000.00 | 38.1% | 9,139,666,666.67 |
| Mid-grade Amulet Omega | 22.2 | 30 | 135.1% | 350,800,000.00 | 350,801,000.00 | 425,200,000.00 | 21.2% | 8,504,372,333.33 |
| Mid-grade Virtue Omega | 7.7 | 10 | 129.9% | 747,800,000.00 | 747,801,000.00 | 972,900,000.00 | 30.1% | 7,621,903,333.33 |
| Mid-grade Nirvana Omega | 13.1 | 22 | 167.9% | 429,100,000.00 | 429,101,000.00 | 520,900,000.00 | 21.4% | 6,950,510,000.00 |
| High-grade Nirvana Epsilon | 8.4 | 9 | 107.1% | 620,900,000.00 | 620,901,000.00 | 819,800,000.00 | 32.0% | 6,880,416,666.67 |
| Ocular Filter - Improved | 63.5 | 116 | 182.7% | 93,000,000.00 | 93,001,000.00 | 105,000,000.00 | 12.9% | 6,801,323,666.63 |
| Neural Boost - Improved | 62.1 | 122 | 196.5% | 93,550,000.00 | 93,551,000.00 | 106,500,000.00 | 13.8% | 6,680,940,000.02 |
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 58.8 | 29 | 49.3% | 92,040,000.00 | 92,041,000.00 | 107,600,000.00 | 16.9% | 6,348,670,999.98 |
| Memory Augmentation - Improved | 57.6 | 33 | 57.3% | 92,880,000.00 | 92,881,000.00 | 109,700,000.00 | 18.1% | 6,228,247,666.68 |
| Mid-grade Nirvana Epsilon | 15.9 | 21 | 132.1% | 283,000,000.00 | 283,001,000.00 | 350,000,000.00 | 23.7% | 5,779,223,333.33 |
| Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-805 | 38.7 | 47 | 121.4% | 112,900,000.00 | 112,901,000.00 | 134,000,000.00 | 18.7% | 5,492,946,666.66 |
| Eifyr and Co. 'Alchemist' Biology BY-810 | 39.2 | 82 | 209.2% | 113,300,000.00 | 113,301,000.00 | 135,900,000.00 | 19.9% | 5,481,629,999.99 |
| Mid-grade Amulet Delta | 46.7 | 49 | 104.9% | 99,470,000.00 | 99,471,000.00 | 119,600,000.00 | 20.2% | 5,327,590,333.35 |
| Social Adaptation Chip - Improved | 46.7 | 39 | 83.5% | 93,180,000.00 | 93,181,000.00 | 107,700,000.00 | 15.6% | 5,036,922,333.33 |
| High-grade Amulet Omega | 3.7 | 11 | 297.3% | 1,296,000,000.00 | 1,296,001,000.00 | 1,253,000,000.00 | -3.3% | 4,926,600,000.00 |
| High-grade Nirvana Delta | 8.2 | 4 | 48.8% | 431,000,000.00 | 431,001,000.00 | 573,500,000.00 | 33.1% | 4,595,546,666.67 |
| Mid-grade Virtue Epsilon | 8.2 | 21 | 256.1% | 380,600,000.00 | 380,601,000.00 | 533,900,000.00 | 40.3% | 4,492,996,666.66 |
| High-grade Crystal Omega | 4.7 | 1 | 21.3% | 777,700,000.00 | 777,701,000.00 | 919,600,000.00 | 18.2% | 4,282,273,333.33 |
| Mid-grade Nirvana Delta | 15.4 | 66 | 428.6% | 212,000,000.00 | 212,001,000.00 | 262,400,000.00 | 23.8% | 4,215,049,999.99 |
| Genolution Core Augmentation CA-4 | 8.9 | 24 | 269.7% | 351,500,000.00 | 351,501,000.00 | 562,800,000.00 | 60.1% | 4,175,826,666.66 |
| High-grade Nirvana Gamma | 8.4 | 11 | 131.0% | 361,600,000.00 | 361,601,000.00 | 597,200,000.00 | 65.2% | 4,081,886,666.66 |
| Genolution Core Augmentation CA-3 | 8.6 | 10 | 116.3% | 387,300,000.00 | 387,301,000.00 | 517,400,000.00 | 33.6% | 4,063,873,333.34 |
| Memory Augmentation - Standard | 178.5 | 256 | 143.4% | 17,270,000.00 | 17,271,000.00 | 36,020,000.00 | 108.6% | 4,032,944,066.63 |
| Mid-grade Crystal Omega | 13.1 | 17 | 129.8% | 215,600,000.00 | 215,601,000.00 | 306,800,000.00 | 42.3% | 3,900,376,666.65 |
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 182.5 | 295 | 161.6% | 17,180,000.00 | 17,181,000.00 | 23,650,000.00 | 37.7% | 3,823,621,666.71 |
| Neural Boost - Standard | 178.7 | 335 | 187.5% | 17,210,000.00 | 17,211,000.00 | 20,420,000.00 | 18.6% | 3,759,389,666.59 |
| Ocular Filter - Standard | 181.5 | 110 | 60.6% | 17,310,000.00 | 17,311,000.00 | 20,410,000.00 | 17.9% | 3,688,526,333.40 |
| ORE Mining Director Mindlink | 5.1 | 13 | 254.9% | 521,200,000.00 | 521,201,000.00 | 741,700,000.00 | 42.3% | 3,669,726,666.67 |
| Mid-grade Amulet Gamma | 47.6 | 66 | 138.7% | 69,810,000.00 | 69,811,000.00 | 75,860,000.00 | 8.7% | 3,584,494,666.64 |
| Inherent Implants 'Yeti' Ice Harvesting IH-1005 | 20.8 | 20 | 96.2% | 83,050,000.00 | 83,051,000.00 | 179,900,000.00 | 116.6% | 3,551,496,666.66 |
| Mid-grade Nirvana Gamma | 16.3 | 27 | 165.6% | 150,200,000.00 | 150,201,000.00 | 203,700,000.00 | 35.6% | 3,461,943,333.33 |
| Zainou 'Beancounter' Reprocessing RX-804 | 18.7 | 25 | 133.7% | 159,900,000.00 | 159,901,000.00 | 188,800,000.00 | 18.1% | 3,451,594,136.67 |
| Zainou 'Deadeye' Rapid Launch RL-1005 | 21.5 | 63 | 293.0% | 113,900,000.00 | 113,901,000.00 | 129,400,000.00 | 13.6% | 3,122,209,999.99 |
| Zainou 'Gnome' Shield Management SM-706 | 4.2 | 12 | 285.7% | 565,000,000.00 | 565,001,000.00 | 727,000,000.00 | 28.7% | 3,083,710,000.00 |
| Mid-grade Amulet Beta | 53.9 | 39 | 72.4% | 47,020,000.00 | 47,021,000.00 | 57,830,000.00 | 23.0% | 2,980,119,333.38 |
| Social Adaptation Chip - Standard | 129.3 | 194 | 150.0% | 17,410,000.00 | 17,411,000.00 | 33,800,000.00 | 94.1% | 2,849,587,999.99 |
| Mid-grade Crystal Epsilon | 20.5 | 14 | 68.3% | 103,300,000.00 | 103,301,000.00 | 156,000,000.00 | 51.0% | 2,767,683,333.32 |
| High-grade Amulet Epsilon | 4.4 | 13 | 295.5% | 663,500,000.00 | 663,501,000.00 | 623,400,000.00 | -6.0% | 2,760,263,333.33 |
| Mid-grade Nirvana Beta | 15.6 | 43 | 275.6% | 121,300,000.00 | 121,301,000.00 | 162,500,000.00 | 34.0% | 2,677,989,999.99 |
| Inherent Implants 'Squire' Energy Pulse Weapons EP-705 | 17.0 | 29 | 170.6% | 108,300,000.00 | 108,301,000.00 | 149,400,000.00 | 37.9% | 2,670,523,333.34 |
| Mid-grade Virtue Delta | 8.6 | 18 | 209.3% | 216,000,000.00 | 216,001,000.00 | 287,100,000.00 | 32.9% | 2,630,903,333.33 |
| High-grade Nirvana Beta | 7.9 | 8 | 101.3% | 283,600,000.00 | 283,601,000.00 | 332,900,000.00 | 17.4% | 2,572,056,666.67 |
| Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1006 | 3.3 | 5 | 151.5% | 570,100,000.00 | 570,101,000.00 | 758,800,000.00 | 33.1% | 2,483,740,000.00 |
| Neural Lace 'Blackglass' Net Intrusion 920-40 | 38.0 | 94 | 247.4% | 45,060,000.00 | 45,061,000.00 | 58,310,000.00 | 29.4% | 2,398,281,666.66 |
| Mid-grade Nirvana Alpha | 15.4 | 32 | 207.8% | 118,600,000.00 | 118,601,000.00 | 141,300,000.00 | 19.1% | 2,285,103,333.34 |
| High-grade Nirvana Alpha | 7.7 | 6 | 77.9% | 213,100,000.00 | 213,101,000.00 | 398,900,000.00 | 87.2% | 2,257,476,666.67 |
| Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-905 | 16.3 | 49 | 300.6% | 112,800,000.00 | 112,801,000.00 | 138,300,000.00 | 22.6% | 2,210,599,999.99 |
| Genolution Core Augmentation CA-2 | 9.6 | 6 | 62.5% | 182,300,000.00 | 182,301,000.00 | 249,500,000.00 | 36.9% | 2,109,543,333.34 |
| High-grade Crystal Epsilon | 6.3 | 0 | 0.0% | 335,700,000.00 | 335,701,000.00 | 0.00 | 0.0% | 2,083,970,000.00 |
| Eifyr and Co. 'Rogue' Evasive Maneuvering EM-705 | 15.2 | 35 | 230.3% | 113,400,000.00 | 113,401,000.00 | 136,000,000.00 | 19.9% | 2,058,140,000.00 |
| Zainou 'Gnome' Shield Management SM-705 | 15.2 | 39 | 256.6% | 112,600,000.00 | 112,601,000.00 | 133,400,000.00 | 18.5% | 2,049,226,666.66 |
| Inherent Implants 'Highwall' Mining MX-1003 | 82.4 | 52 | 63.1% | 19,120,000.00 | 19,121,000.00 | 27,580,000.00 | 44.2% | 2,047,826,666.60 |
| Mining Foreman Mindlink | 36.2 | 82 | 226.5% | 40,650,000.00 | 40,651,000.00 | 54,970,000.00 | 35.2% | 1,982,460,666.66 |
| Genolution Core Augmentation CA-1 | 9.3 | 12 | 129.0% | 185,100,000.00 | 185,101,000.00 | 235,100,000.00 | 27.0% | 1,978,200,000.00 |
| Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-806 | 2.6 | 0 | 0.0% | 578,900,000.00 | 578,901,000.00 | 0.00 | 0.0% | 1,931,953,333.33 |
| Zor's Custom Navigation Hyper-Link | 13.5 | 14 | 103.7% | 109,400,000.00 | 109,401,000.00 | 136,900,000.00 | 25.1% | 1,905,400,000.00 |
| Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-605 | 13.3 | 19 | 142.9% | 107,200,000.00 | 107,201,000.00 | 142,800,000.00 | 33.2% | 1,902,133,333.34 |
| Mid-grade Amulet Alpha | 47.1 | 95 | 201.7% | 37,160,000.00 | 37,161,000.00 | 41,780,000.00 | 12.4% | 1,863,432,666.63 |
| Poteque 'Prospector' Astrometric Rangefinding AR-810 | 8.4 | 18 | 214.3% | 184,500,000.00 | 184,501,000.00 | 219,600,000.00 | 19.0% | 1,856,050,000.00 |
| Mid-grade Virtue Gamma | 8.9 | 18 | 202.2% | 143,500,000.00 | 143,501,000.00 | 157,900,000.00 | 10.0% | 1,855,419,999.99 |
| High-grade Crystal Delta | 7.7 | 6 | 77.9% | 183,800,000.00 | 183,801,000.00 | 264,600,000.00 | 44.0% | 1,850,053,333.34 |
| Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-803 | 90.3 | 253 | 280.2% | 15,470,000.00 | 15,471,000.00 | 20,040,000.00 | 29.5% | 1,816,657,733.30 |
| High-grade Snake Omega | 1.2 | 1 | 83.3% | 1,160,000,000.00 | 1,160,001,000.00 | 1,533,000,000.00 | 32.2% | 1,789,200,000.00 |
| Zainou 'Deadeye' Target Navigation Prediction TN-905 | 11.7 | 32 | 273.5% | 112,100,000.00 | 112,101,000.00 | 140,400,000.00 | 25.2% | 1,638,886,666.67 |
| Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-705 | 11.7 | 36 | 307.7% | 111,100,000.00 | 111,101,000.00 | 136,300,000.00 | 22.7% | 1,610,023,333.33 |
| Mid-grade Crystal Delta | 20.5 | 1 | 4.9% | 63,470,000.00 | 63,471,000.00 | 82,480,000.00 | 29.9% | 1,590,143,333.34 |
| Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-605 | 11.0 | 44 | 400.0% | 111,000,000.00 | 111,001,000.00 | 137,400,000.00 | 23.8% | 1,508,733,333.33 |
| High-grade Amulet Delta | 4.2 | 13 | 309.5% | 366,700,000.00 | 366,701,000.00 | 363,900,000.00 | -0.8% | 1,471,750,000.00 |
| Zainou 'Deadeye' Guided Missile Precision GP-805 | 10.0 | 18 | 180.0% | 113,000,000.00 | 113,001,000.00 | 142,100,000.00 | 25.8% | 1,441,813,333.33 |
| Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-605 | 10.3 | 22 | 213.6% | 111,900,000.00 | 111,901,000.00 | 139,500,000.00 | 24.7% | 1,436,586,666.67 |
| Imperial Navy Command Mindlink | 4.2 | 7 | 166.7% | 236,500,000.00 | 236,501,000.00 | 322,500,000.00 | 36.4% | 1,427,463,333.33 |
| Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-603 | 70.0 | 102 | 145.7% | 15,580,000.00 | 15,581,000.00 | 20,820,000.00 | 33.6% | 1,402,623,599.96 |
| Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-905 | 10.0 | 25 | 250.0% | 109,100,000.00 | 109,101,000.00 | 134,100,000.00 | 22.9% | 1,391,600,000.00 |
| Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1005 | 9.3 | 23 | 247.3% | 113,000,000.00 | 113,001,000.00 | 140,200,000.00 | 24.1% | 1,313,246,666.66 |
| High-grade Amulet Beta | 7.2 | 18 | 250.0% | 194,600,000.00 | 194,601,000.00 | 163,800,000.00 | -15.8% | 1,161,836,666.65 |
| Mid-grade Virtue Beta | 8.9 | 20 | 224.7% | 91,010,000.00 | 91,011,000.00 | 118,200,000.00 | 29.9% | 1,142,516,666.67 |
| Zainou 'Deadeye' Rapid Launch RL-1003 | 48.8 | 32 | 65.6% | 15,560,000.00 | 15,561,000.00 | 27,890,000.00 | 79.2% | 1,134,676,666.66 |
| High-grade Snake Epsilon | 1.4 | 2 | 142.9% | 548,400,000.00 | 548,401,000.00 | 798,000,000.00 | 45.5% | 1,116,780,000.00 |
| Poteque 'Prospector' Environmental Analysis EY-1005 | 30.1 | 26 | 86.4% | 25,210,000.00 | 25,211,000.00 | 32,820,000.00 | 30.2% | 1,090,814,666.69 |
| Federation Navy Command Mindlink | 3.3 | 0 | 0.0% | 241,500,000.00 | 241,501,000.00 | 0.00 | 0.0% | 1,087,170,000.00 |
| Michi's Excavation Augmentor | 0.2 | 1 | 500.0% | 3,356,000,000.00 | 3,356,001,000.00 | 4,600,000,000.00 | 37.1% | 1,052,566,666.67 |
| Mid-grade Crystal Gamma | 21.2 | 10 | 47.2% | 42,160,000.00 | 42,161,000.00 | 51,230,000.00 | 21.5% | 1,048,742,333.34 |
| Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1003 | 50.4 | 92 | 182.5% | 15,150,000.00 | 15,151,000.00 | 19,980,000.00 | 31.9% | 1,038,657,666.66 |
| High-grade Hydra Epsilon | 0.9 | 5 | 555.6% | 685,000,000.00 | 685,001,000.00 | 986,200,000.00 | 44.0% | 1,032,663,333.33 |
| Inherent Implants 'Lancer' Large Energy Turret LE-1005 | 7.2 | 18 | 250.0% | 114,000,000.00 | 114,001,000.00 | 140,400,000.00 | 23.2% | 1,031,543,333.34 |
| Eifyr and Co. 'Rogue' Warp Drive Speed WS-615 | 4.4 | 6 | 136.4% | 182,100,000.00 | 182,101,000.00 | 230,500,000.00 | 26.6% | 1,027,623,333.33 |
| Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-603 | 49.9 | 73 | 146.3% | 15,630,000.00 | 15,631,000.00 | 20,100,000.00 | 28.6% | 1,013,831,000.01 |
| Eifyr and Co. 'Rogue' Warp Drive Speed WS-610 | 24.0 | 96 | 400.0% | 25,300,000.00 | 25,301,000.00 | 33,830,000.00 | 33.7% | 963,876,666.65 |
| Mid-grade Virtue Alpha | 9.3 | 14 | 150.5% | 67,060,000.00 | 67,061,000.00 | 98,800,000.00 | 47.3% | 959,121,333.33 |
| Poteque 'Prospector' Astrometric Acquisition AQ-710 | 4.4 | 16 | 363.6% | 182,100,000.00 | 182,101,000.00 | 219,900,000.00 | 20.8% | 956,550,000.00 |
| Zainou 'Snapshot' Torpedoes TD-605 | 6.3 | 8 | 127.0% | 113,700,000.00 | 113,701,000.00 | 184,000,000.00 | 61.8% | 952,093,333.33 |
| Mid-grade Crystal Alpha | 21.0 | 105 | 500.0% | 20,810,000.00 | 20,811,000.00 | 42,500,000.00 | 104.2% | 951,594,000.01 |
| Zainou 'Deadeye' Rapid Launch RL-1006 | 1.2 | 3 | 250.0% | 561,400,000.00 | 561,401,000.00 | 807,800,000.00 | 43.9% | 940,846,666.67 |
| Shield Command Mindlink | 16.8 | 57 | 339.3% | 45,800,000.00 | 45,801,000.00 | 54,330,000.00 | 18.6% | 931,905,333.34 |
| Zainou 'Deadeye' Target Navigation Prediction TN-906 | 1.2 | 5 | 416.7% | 551,400,000.00 | 551,401,000.00 | 784,300,000.00 | 42.2% | 917,933,333.33 |
| High-grade Crystal Gamma | 7.2 | 12 | 166.7% | 106,400,000.00 | 106,401,000.00 | 126,300,000.00 | 18.7% | 904,353,333.33 |
| Zainou 'Beancounter' Industry BX-804 | 5.1 | 15 | 294.1% | 151,700,000.00 | 151,701,000.00 | 168,900,000.00 | 11.3% | 880,390,000.01 |
| Republic Fleet Command Mindlink | 2.3 | 7 | 304.3% | 272,200,000.00 | 272,201,000.00 | 422,800,000.00 | 55.3% | 876,866,666.67 |
| Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-903 | 43.6 | 163 | 373.9% | 15,640,000.00 | 15,641,000.00 | 19,290,000.00 | 23.3% | 867,183,333.35 |
| Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-906 | 1.2 | 12 | 1,000.0% | 570,200,000.00 | 570,201,000.00 | 720,500,000.00 | 26.4% | 846,510,000.00 |
| Zainou 'Deadeye' Missile Projection MP-705 | 5.8 | 24 | 413.8% | 111,700,000.00 | 111,701,000.00 | 144,400,000.00 | 29.3% | 841,423,333.33 |
| High-grade Amulet Gamma | 4.4 | 17 | 386.4% | 177,100,000.00 | 177,101,000.00 | 178,300,000.00 | 0.7% | 828,310,000.00 |
| High-grade Crystal Beta | 7.5 | 34 | 453.3% | 75,450,000.00 | 75,451,000.00 | 101,600,000.00 | 34.7% | 786,520,000.00 |
| Mid-grade Snake Omega | 1.6 | 4 | 250.0% | 357,400,000.00 | 357,401,000.00 | 497,300,000.00 | 39.1% | 774,900,000.00 |
| Zainou 'Deadeye' Target Navigation Prediction TN-903 | 36.6 | 80 | 218.6% | 15,530,000.00 | 15,531,000.00 | 21,290,000.00 | 37.1% | 766,490,666.68 |
| Mid-grade Crystal Beta | 21.0 | 14 | 66.7% | 27,150,000.00 | 27,151,000.00 | 35,990,000.00 | 32.6% | 755,440,000.01 |
| Zainou 'Deadeye' Guided Missile Precision GP-803 | 36.2 | 35 | 96.7% | 10,060,000.00 | 10,061,000.00 | 20,870,000.00 | 107.4% | 752,374,000.02 |
| Eifyr and Co. 'Alchemist' Gas Harvesting GH-805 | 4.0 | 1 | 25.0% | 139,600,000.00 | 139,601,000.00 | 185,800,000.00 | 33.1% | 737,730,000.00 |
| Eifyr and Co. 'Rogue' Evasive Maneuvering EM-703 | 36.2 | 30 | 82.9% | 15,530,000.00 | 15,531,000.00 | 21,290,000.00 | 37.1% | 732,914,699.99 |
| Zainou 'Beancounter' Research RR-605 | 3.5 | 0 | 0.0% | 156,000,000.00 | 156,001,000.00 | 0.00 | 0.0% | 706,580,000.00 |
| Skirmish Command Mindlink | 12.6 | 29 | 230.2% | 45,170,000.00 | 45,171,000.00 | 55,000,000.00 | 21.8% | 704,694,666.66 |
| Poteque 'Prospector' Astrometric Acquisition AQ-706 | 17.5 | 14 | 80.0% | 25,150,000.00 | 25,151,000.00 | 38,970,000.00 | 54.9% | 701,526,000.00 |
| Neural Boost - Basic | 70.5 | 122 | 173.0% | 7,467,000.00 | 7,468,000.00 | 9,497,000.00 | 27.2% | 695,290,166.67 |
| Memory Augmentation - Basic | 72.1 | 195 | 270.5% | 7,326,000.00 | 7,327,000.00 | 8,994,000.00 | 22.8% | 673,009,400.03 |
| Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-603 | 32.2 | 102 | 316.8% | 15,450,000.00 | 15,451,000.00 | 20,930,000.00 | 35.5% | 665,738,315.65 |
| Zainou 'Beancounter' Metallurgy MY-705 | 3.3 | 0 | 0.0% | 151,500,000.00 | 151,501,000.00 | 0.00 | 0.0% | 663,926,666.67 |
| High-grade Crystal Alpha | 7.2 | 32 | 444.4% | 54,090,000.00 | 54,091,000.00 | 89,940,000.00 | 66.3% | 653,709,000.00 |
| Ocular Filter - Basic | 69.3 | 330 | 476.2% | 7,381,000.00 | 7,382,000.00 | 9,151,000.00 | 24.0% | 651,284,433.42 |
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 66.7 | 291 | 436.3% | 7,235,000.00 | 7,236,000.00 | 9,799,000.00 | 35.4% | 646,532,833.31 |
| High-grade Hydra Omega | 0.5 | 3 | 600.0% | 976,000,000.00 | 976,001,000.00 | 1,323,000,000.00 | 35.6% | 624,866,666.67 |
| High-grade Hydra Delta | 0.7 | 5 | 714.3% | 461,000,000.00 | 461,001,000.00 | 886,700,000.00 | 92.3% | 620,923,333.33 |
| Poteque 'Prospector' Astrometric Rangefinding AR-806 | 18.2 | 12 | 65.9% | 25,280,000.00 | 25,281,000.00 | 34,070,000.00 | 34.8% | 618,272,666.68 |
| Poteque 'Prospector' Astrometric Pinpointing AP-610 | 2.8 | 14 | 500.0% | 169,000,000.00 | 169,001,000.00 | 215,000,000.00 | 27.2% | 612,710,000.00 |
| Eifyr and Co. 'Gunslinger' Large Projectile Turret LP-1005 | 4.2 | 22 | 523.8% | 113,300,000.00 | 113,301,000.00 | 144,000,000.00 | 27.1% | 608,393,333.33 |
| Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-906 | 0.7 | 0 | 0.0% | 553,500,000.00 | 553,501,000.00 | 0.00 | 0.0% | 559,976,666.67 |
| Zainou 'Deadeye' Missile Projection MP-703 | 25.7 | 87 | 338.5% | 15,600,000.00 | 15,601,000.00 | 21,160,000.00 | 35.6% | 537,212,666.66 |
| Inherent Implants 'Noble' Repair Proficiency RP-905 | 3.5 | 20 | 571.4% | 111,600,000.00 | 111,601,000.00 | 141,400,000.00 | 26.7% | 533,610,000.00 |
| Mid-grade Snake Epsilon | 1.9 | 7 | 368.4% | 175,300,000.00 | 175,301,000.00 | 284,100,000.00 | 62.1% | 525,280,000.00 |
| Inherent Implants 'Lancer' Gunnery RF-905 | 3.7 | 26 | 702.7% | 110,300,000.00 | 110,301,000.00 | 142,200,000.00 | 28.9% | 516,623,333.33 |
| Zainou 'Snapshot' Light Missiles LM-905 | 3.5 | 2 | 57.1% | 112,700,000.00 | 112,701,000.00 | 144,900,000.00 | 28.6% | 507,243,333.33 |
| Poteque 'Prospector' Astrometric Pinpointing AP-606 | 14.0 | 14 | 100.0% | 24,110,000.00 | 24,111,000.00 | 35,260,000.00 | 46.2% | 494,141,666.66 |
| High-grade Asklepian Epsilon | 0.7 | 9 | 1,285.7% | 581,100,000.00 | 581,101,000.00 | 736,600,000.00 | 26.8% | 491,563,333.33 |
| High-grade Amulet Alpha | 4.9 | 14 | 285.7% | 89,970,000.00 | 89,971,000.00 | 99,150,000.00 | 10.2% | 484,369,666.67 |
| Armored Command Mindlink | 8.4 | 32 | 381.0% | 41,700,000.00 | 41,701,000.00 | 54,900,000.00 | 31.7% | 484,120,000.00 |
| Information Command Mindlink | 7.9 | 43 | 544.3% | 40,180,000.00 | 40,181,000.00 | 56,490,000.00 | 40.6% | 467,875,333.34 |
| Mid-grade Ascendancy Epsilon | 1.2 | 10 | 833.3% | 154,800,000.00 | 154,801,000.00 | 379,900,000.00 | 145.4% | 454,230,000.00 |
| High-grade Hydra Gamma | 0.7 | 2 | 285.7% | 362,200,000.00 | 362,201,000.00 | 639,800,000.00 | 76.6% | 447,836,666.67 |
| High-grade Snake Delta | 0.9 | 0 | 0.0% | 319,400,000.00 | 319,401,000.00 | 0.00 | 0.0% | 447,206,666.67 |
| Zainou 'Gnome' Shield Management SM-703 | 23.3 | 13 | 55.8% | 13,920,000.00 | 13,921,000.00 | 19,610,000.00 | 40.9% | 427,646,333.33 |
| Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-703 | 27.8 | 135 | 485.6% | 12,810,000.00 | 12,811,000.00 | 13,930,000.00 | 8.7% | 424,676,000.00 |
| Mid-grade Ascendancy Delta | 1.4 | 2 | 142.9% | 146,200,000.00 | 146,201,000.00 | 299,000,000.00 | 104.5% | 419,813,333.33 |
| High-grade Hydra Beta | 0.9 | 2 | 222.2% | 286,500,000.00 | 286,501,000.00 | 449,200,000.00 | 56.8% | 419,766,666.67 |
| Inherent Implants 'Squire' Energy Pulse Weapons EP-703 | 7.2 | 3 | 41.7% | 14,440,000.00 | 14,441,000.00 | 58,500,000.00 | 305.1% | 411,786,666.67 |
| Mid-grade Asklepian Epsilon | 1.6 | 6 | 375.0% | 182,400,000.00 | 182,401,000.00 | 249,500,000.00 | 36.8% | 406,746,666.67 |
| Mid-grade Asklepian Omega | 0.9 | 4 | 444.4% | 347,000,000.00 | 347,001,000.00 | 474,900,000.00 | 36.9% | 401,683,333.33 |
| Zainou 'Snapshot' Heavy Assault Missiles AM-705 | 2.3 | 2 | 87.0% | 112,100,000.00 | 112,101,000.00 | 179,900,000.00 | 60.5% | 385,023,333.33 |
| Inherent Implants 'Noble' Remote Armor Repair Systems RA-705 | 2.1 | 1 | 47.6% | 110,100,000.00 | 110,101,000.00 | 199,100,000.00 | 80.8% | 384,393,333.33 |
| Zainou 'Snapshot' Torpedoes TD-606 | 0.5 | 2 | 400.0% | 512,900,000.00 | 512,901,000.00 | 998,900,000.00 | 94.8% | 383,623,333.33 |
| Caldari Navy Command Mindlink | 0.9 | 16 | 1,777.8% | 247,600,000.00 | 247,601,000.00 | 314,200,000.00 | 26.9% | 372,260,000.00 |
| Mid-grade Snake Delta | 1.9 | 1 | 52.6% | 104,700,000.00 | 104,701,000.00 | 219,000,000.00 | 109.2% | 364,536,666.67 |
| High-grade Hydra Alpha | 0.9 | 2 | 222.2% | 262,300,000.00 | 262,301,000.00 | 385,300,000.00 | 46.9% | 360,080,000.00 |
| Zainou 'Snapshot' Light Missiles LM-903 | 12.4 | 11 | 88.7% | 15,610,000.00 | 15,611,000.00 | 28,490,000.00 | 82.5% | 353,327,333.33 |
| Inherent Implants 'Highwall' Mining Upgrades MU-1005 | 1.6 | 2 | 125.0% | 136,300,000.00 | 136,301,000.00 | 275,000,000.00 | 101.8% | 351,586,666.67 |
| Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-602 | 43.9 | 197 | 448.7% | 5,850,000.00 | 5,851,000.00 | 7,793,000.00 | 33.2% | 348,758,666.67 |
| Eifyr and Co. 'Rogue' High Speed Maneuvering HS-903 | 16.3 | 23 | 141.1% | 9,250,000.00 | 9,251,000.00 | 21,300,000.00 | 130.2% | 346,465,000.00 |
| Low-grade Snake Delta | 2.1 | 3 | 142.9% | 51,610,000.00 | 51,611,000.00 | 150,000,000.00 | 190.6% | 345,473,333.33 |
| Eifyr and Co. 'Rogue' Acceleration Control AC-603 | 9.8 | 26 | 265.3% | 15,550,000.00 | 15,551,000.00 | 28,790,000.00 | 85.1% | 343,864,266.66 |
| Inherent Implants 'Yeti' Ice Harvesting IH-1003 | 13.3 | 41 | 308.3% | 20,060,000.00 | 20,061,000.00 | 32,380,000.00 | 61.4% | 343,259,632.32 |
| Eifyr and Co. 'Rogue' Navigation NN-603 | 16.3 | 32 | 196.3% | 15,030,000.00 | 15,031,000.00 | 21,300,000.00 | 41.7% | 340,820,666.67 |
| Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-903 | 18.0 | 6 | 33.3% | 12,660,000.00 | 12,661,000.00 | 23,880,000.00 | 88.6% | 327,644,333.35 |
| Zainou 'Deadeye' Trajectory Analysis TA-703 | 11.7 | 4 | 34.2% | 13,310,000.00 | 13,311,000.00 | 24,990,000.00 | 87.7% | 323,201,666.68 |
| Mid-grade Snake Gamma | 2.3 | 3 | 130.4% | 67,070,000.00 | 67,071,000.00 | 134,100,000.00 | 99.9% | 316,563,333.33 |
