| Pithum A-Type Multispectrum Shield Hardener | 31.0 | 22 | 71.0% | 1,047,000,000.00 | 1,040,005,000.00 | 1,138,000,000.00 | 9.4% | 36,929,573,333.32 |
| Pithum C-Type Multispectrum Shield Hardener | 82.8 | 54 | 65.2% | 387,900,000.00 | 386,805,000.00 | 398,600,000.00 | 3.0% | 33,526,052,000.01 |
| Multispectrum Shield Hardener II | 4,361.5 | 2,497 | 57.3% | 2,391,000.00 | 2,396,000.00 | 2,159,000.00 | -9.9% | 10,170,620,366.67 |
| Pithum B-Type Multispectrum Shield Hardener | 11.7 | 12 | 102.6% | 539,400,000.00 | 543,305,000.00 | 604,300,000.00 | 11.2% | 7,447,673,333.33 |
| Gistum B-Type Multispectrum Shield Hardener | 8.6 | 8 | 93.0% | 488,800,000.00 | 488,605,000.00 | 498,400,000.00 | 2.0% | 4,848,480,000.00 |
| Gistum A-Type Multispectrum Shield Hardener | 4.4 | 20 | 454.5% | 851,900,000.00 | 851,905,000.00 | 877,700,000.00 | 3.0% | 3,900,050,000.00 |
| Dread Guristas Multispectrum Shield Hardener | 13.1 | 7 | 53.4% | 278,000,000.00 | 278,005,000.00 | 302,600,000.00 | 8.8% | 3,716,266,866.66 |
| Gistum C-Type Multispectrum Shield Hardener | 8.9 | 5 | 56.2% | 364,800,000.00 | 365,005,000.00 | 388,600,000.00 | 6.5% | 3,426,966,666.67 |
| Domination Multispectrum Shield Hardener | 17.0 | 21 | 123.5% | 146,700,000.00 | 146,805,000.00 | 150,000,000.00 | 2.2% | 2,579,838,333.32 |
| Caldari Navy Multispectrum Shield Hardener
| 1.2 | 3 | 250.0% | 590,600,000.00 | 590,605,000.00 | 662,600,000.00 | 12.2% | 485,499,000.00 |
| Compact Multispectrum Shield Hardener | 665.7 | 1,719 | 258.2% | 275,600.00 | 255,000.00 | 344,900.00 | 35.3% | 236,030,946.81 |
| 'Posse' Multispectrum Shield Hardener | 0.9 | 1 | 111.1% | 125,500,000.00 | 125,505,000.00 | 150,000,000.00 | 19.5% | 179,433,333.33 |
| Enduring Multispectrum Shield Hardener | 381.3 | 380 | 99.7% | 216,500.00 | 221,700.00 | 175,500.00 | -20.8% | 157,718,121.31 |
| Multispectrum Shield Hardener I | 154.7 | 295 | 190.7% | 288,700.00 | 293,900.00 | 252,000.00 | -14.3% | 74,526,481.76 |
| Kaikka's Modified Multispectrum Shield Hardener | None | 0 | 10,000.0% | 3,392,000,000.00 | 3,392,005,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Thon's Modified Multispectrum Shield Hardener | None | 0 | 10,000.0% | 3,661,000,000.00 | 3,661,005,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Vepas' Modified Multispectrum Shield Hardener | None | 0 | 10,000.0% | 74,150,000,000.00 | 74,150,005,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Estamel's Modified Multispectrum Shield Hardener | None | 0 | 10,000.0% | 144,800,000,000.00 | 144,800,005,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Strategos' Modified Multispectrum Shield Hardener | None | 1 | 10,000.0% | 3,999,000,000.00 | 3,999,005,000.00 | 2,037,000,000.00 | -49.1% | 0.00 |