| Large Skill Injector | 118.1 | 783,900,000.00 | 783,900,010.00 | 837,500,000.00 | 6.8% | 101,288,740,000.07 |
| Skill Extractor | 47.8 | 484,900,000.00 | 484,900,010.00 | 460,600,000.00 | -5.0% | 20,585,623,333.33 |
| Pyerite
| 827,983,267.5 | 18.07 | 28.07 | 22.90 | -18.4% | 17,975,652,573.95 |
| Mexallon | 268,057,471.7 | 69.43 | 79.43 | 65.41 | -17.7% | 17,589,705,594.49 |
| Ishtar | 99.9 | 154,500,000.00 | 164,500,000.00 | 158,300,000.00 | -3.8% | 15,707,510,000.01 |
| ORE Strip Miner | 67.4 | 189,000,000.00 | 189,005,000.00 | 227,700,000.00 | 20.5% | 15,673,909,999.97 |
| Hulk | 61.6 | 195,600,000.00 | 199,350,000.00 | 205,000,000.00 | 2.8% | 14,387,566,666.66 |
| Isogen | 79,092,788.4 | 182.90 | 192.90 | 176.80 | -8.3% | 13,962,378,477.86 |
| Domination Large Proton Smartbomb | 70.2 | 149,600,000.00 | 149,650,000.00 | 180,000,000.00 | 20.3% | 13,937,886,666.66 |
| Vargur | 9.6 | 1,148,000,000.00 | 1,198,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | -8.2% | 10,300,616,666.67 |
| Praxis | 30.3 | 278,100,000.00 | 328,100,000.00 | 344,800,000.00 | 5.1% | 10,040,590,000.00 |
| Hydrogen Isotopes | 12,076,120.9 | 568.80 | 598.80 | 668.90 | 11.7% | 9,529,372,431.30 |
| Machariel | 10.3 | 842,400,000.00 | 892,400,000.00 | 1,050,000,000.00 | 17.7% | 9,320,826,666.67 |
| Morphite | 485,500.4 | 19,810.00 | 19,820.00 | 19,450.00 | -1.9% | 8,316,724,199.00 |
| Nocxium | 11,950,207.7 | 742.30 | 752.30 | 680.00 | -9.6% | 8,244,412,882.42 |
| Gila | 32.7 | 198,700,000.00 | 208,700,000.00 | 252,900,000.00 | 21.2% | 8,045,356,666.68 |
| Mackinaw | 33.6 | 194,100,000.00 | 197,850,000.00 | 209,900,000.00 | 6.1% | 7,838,413,333.37 |
| Golem | 6.1 | 1,084,000,000.00 | 1,134,000,000.00 | 1,199,000,000.00 | 5.7% | 7,572,390,000.00 |
| Oxygen Isotopes | 7,482,304.2 | 735.10 | 765.10 | 934.50 | 22.1% | 7,511,104,833.80 |
| Large Capacitor Control Circuit II | 102.4 | 55,360,000.00 | 55,380,000.00 | 59,740,000.00 | 7.9% | 6,871,144,000.07 |
| Helium Isotopes | 7,171,166.1 | 799.50 | 829.50 | 859.80 | 3.7% | 6,725,192,279.84 |
| Medium Core Defense Field Extender II | 255.7 | 17,850,000.00 | 17,860,000.00 | 19,750,000.00 | 10.6% | 6,045,218,666.64 |
| Mobile Tractor Unit | 592.4 | 8,434,000.00 | 8,534,000.00 | 9,989,000.00 | 17.0% | 5,894,435,633.25 |
| Expired Potent 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator
| 134.6 | 35,430,000.00 | 35,431,000.00 | 29,800,000.00 | -15.9% | 5,833,801,866.81 |
| Gist X-Type X-Large Shield Booster | 8.4 | 634,800,000.00 | 634,850,000.00 | 789,800,000.00 | 24.4% | 5,747,583,333.33 |
| Zydrine | 5,552,798.5 | 992.50 | 1,002.50 | 1,085.00 | 8.2% | 5,726,089,750.43 |
| Expired Extended 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator
| 90.5 | 98,460,000.00 | 98,461,000.00 | 73,640,000.00 | -25.2% | 5,631,868,666.66 |
| Promethium | 90,994.2 | 68,900.00 | 68,950.00 | 67,500.00 | -2.1% | 5,601,055,789.00 |
| Nitrogen Isotopes | 5,428,217.0 | 650.10 | 680.10 | 940.70 | 38.3% | 5,493,719,775.20 |
| Logic Circuit | 3,170.5 | 2,079,000.00 | 2,079,010.00 | 1,999,000.00 | -3.8% | 5,461,235,733.30 |
| Megacyte | 2,062,795.0 | 2,516.00 | 2,526.00 | 2,792.00 | 10.5% | 5,450,717,832.47 |
| Hydrogen Fuel Block
| 296,676.8 | 17,450.00 | 22,450.00 | 17,700.00 | -21.2% | 5,312,703,302.67 |
| Hafnium | 584,903.7 | 9,191.00 | 9,241.00 | 8,800.00 | -4.8% | 5,025,429,773.93 |
| Robotics | 60,825.6 | 77,740.00 | 80,740.00 | 84,490.00 | 4.6% | 5,023,657,151.33 |
| Redeemer | 4.7 | 929,100,000.00 | 979,100,000.00 | 1,014,000,000.00 | 3.6% | 4,651,920,000.00 |
| Small Skill Injector | 24.7 | 158,100,000.00 | 158,100,002.00 | 169,700,000.00 | 7.3% | 4,427,126,666.68 |
| Republic Fleet Large Proton Smartbomb | 21.0 | 146,600,000.00 | 146,650,000.00 | 214,900,000.00 | 46.5% | 4,366,273,333.35 |
| Zeugma Integrated Analyzer | 7.0 | 509,500,000.00 | 509,505,000.00 | 599,900,000.00 | 17.7% | 4,289,763,333.33 |
| Falcon | 21.9 | 150,700,000.00 | 160,700,000.00 | 194,800,000.00 | 21.2% | 4,038,486,666.66 |
| Tritanium
| 1,245,166,095.1 | 3.98 | 13.98 | 3.36 | -76.0% | 4,016,840,570.06 |
| Pithum C-Type Multispectrum Shield Hardener | 8.9 | 375,000,000.00 | 375,005,000.00 | 438,200,000.00 | 16.9% | 3,840,806,666.67 |
| Neodymium | 58,942.1 | 67,080.00 | 67,130.00 | 69,200.00 | 3.1% | 3,808,056,077.00 |
| Coolant | 335,617.6 | 10,360.00 | 11,110.00 | 11,490.00 | 3.4% | 3,584,516,076.40 |
| ORE Ice Harvester | 16.8 | 183,300,000.00 | 183,305,000.00 | 228,500,000.00 | 24.7% | 3,567,176,666.66 |
| Thunderchild | 3.3 | 794,800,000.00 | 844,800,000.00 | 1,199,000,000.00 | 41.9% | 3,523,006,666.67 |
| Dysprosium | 60,976.3 | 58,500.00 | 58,550.00 | 58,500.00 | -0.1% | 3,485,277,343.33 |
| Loki | 11.2 | 258,300,000.00 | 263,300,000.00 | 289,900,000.00 | 10.1% | 3,425,099,999.99 |
| Expired Extended 'Radiance' Cerebral Accelerator
| 73.7 | 25,000,000.00 | 25,001,000.00 | 56,190,000.00 | 124.8% | 3,364,337,666.62 |
| Integrity Response Drones | 1,506.9 | 2,252,000.00 | 2,302,000.00 | 2,000,000.00 | -13.1% | 3,328,889,900.01 |
| Republic Fleet Large Cap Battery | 94.5 | 26,810,000.00 | 26,825,000.00 | 35,970,000.00 | 34.1% | 3,246,903,333.31 |
| Vagabond | 17.7 | 155,600,000.00 | 165,600,000.00 | 185,600,000.00 | 12.1% | 3,143,000,000.01 |
| Paladin | 3.0 | 1,131,000,000.00 | 1,181,000,000.00 | 1,064,000,000.00 | -9.9% | 3,125,663,333.33 |
| Berserker II | 1,733.0 | 1,524,000.00 | 1,549,000.00 | 1,687,000.00 | 8.9% | 3,101,091,933.39 |
| Exequror Navy Issue | 59.7 | 39,800,000.00 | 49,800,000.00 | 49,590,000.00 | -0.4% | 3,100,027,000.00 |
| Einherji II | 179.4 | 12,790,000.00 | 13,790,000.00 | 17,890,000.00 | 29.7% | 3,093,981,333.22 |
| Wetware Mainframe | 1,443.4 | 2,000,000.00 | 2,050,000.00 | 2,340,000.00 | 14.1% | 3,009,980,866.71 |
| Stormbringer | 8.2 | 252,000,000.00 | 262,000,000.00 | 315,100,000.00 | 20.3% | 2,938,180,000.00 |
| Sisters Core Probe Launcher | 64.6 | 34,110,000.00 | 34,115,000.00 | 43,900,000.00 | 28.7% | 2,915,826,666.67 |
| Nanite Repair Paste | 115,241.0 | 24,990.00 | 25,000.00 | 25,110.00 | 0.4% | 2,898,648,953.67 |
| Marshal | 0.2 | 11,120,000,000.00 | 11,170,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 2,893,333,333.33 |
| Kronos | 2.6 | 1,069,000,000.00 | 1,119,000,000.00 | 1,134,000,000.00 | 1.3% | 2,672,398,166.67 |
| Strontium Clathrates
| 994,440.5 | 4,069.00 | 7,069.00 | 2,930.00 | -58.6% | 2,646,063,030.80 |
| Pithum A-Type Multispectrum Shield Hardener | 2.1 | 1,135,000,000.00 | 1,135,005,000.00 | 1,310,000,000.00 | 15.4% | 2,619,633,333.33 |
| Arazu | 14.2 | 142,200,000.00 | 152,200,000.00 | 179,300,000.00 | 17.8% | 2,606,566,666.65 |
| Widow | 2.3 | 880,000,000.00 | 930,000,000.00 | 1,107,000,000.00 | 19.0% | 2,577,563,333.33 |
| Tengu | 8.6 | 249,800,000.00 | 254,800,000.00 | 279,600,000.00 | 9.7% | 2,543,916,666.67 |
| Self-Harmonizing Power Core | 1,160.6 | 1,996,000.00 | 2,046,000.00 | 2,200,000.00 | 7.5% | 2,536,700,600.12 |
| Expired Potent 'Radiance' Cerebral Accelerator
| 67.9 | 25,000,000.00 | 25,001,000.00 | 40,900,000.00 | 63.6% | 2,528,773,333.27 |
| Organic Mortar Applicators | 2,417.3 | 941,600.00 | 991,600.00 | 1,040,000.00 | 4.9% | 2,489,928,466.65 |
| Raven | 13.3 | 165,400,000.00 | 215,400,000.00 | 169,000,000.00 | -21.5% | 2,414,836,666.66 |
| Medium Ancillary Current Router II | 64.4 | 33,400,000.00 | 33,410,000.00 | 35,360,000.00 | 5.8% | 2,410,645,066.66 |
| Astero | 20.3 | 91,300,000.00 | 93,800,000.00 | 115,100,000.00 | 22.7% | 2,382,695,000.00 |
| Gel-Matrix Biopaste | 18,923.6 | 112,500.00 | 115,500.00 | 119,800.00 | 3.7% | 2,345,814,272.67 |
| Mechanical Parts | 221,199.3 | 10,700.00 | 11,450.00 | 12,090.00 | 5.6% | 2,332,100,982.40 |
| Einherji I | 259.7 | 4,749,000.00 | 5,749,000.00 | 8,332,000.00 | 44.9% | 2,317,574,933.21 |
| Reinforced Carbon Fiber | 507,099.1 | 3,958.00 | 4,058.00 | 5,000.00 | 23.2% | 2,314,197,892.53 |
| Caldari Navy Large Shield Extender | 60.0 | 31,360,000.00 | 31,380,000.00 | 39,990,000.00 | 27.4% | 2,308,772,666.64 |
| Large Core Defense Field Extender II | 19.6 | 89,190,000.00 | 89,210,000.00 | 105,500,000.00 | 18.3% | 2,300,293,333.35 |
| Industrial Jump Portal Generator I | 2.1 | 741,300,000.00 | 746,300,000.00 | 1,086,000,000.00 | 45.5% | 2,261,700,000.00 |
| ORE Deep Core Strip Miner | 7.7 | 255,800,000.00 | 255,805,000.00 | 292,600,000.00 | 14.4% | 2,248,470,000.00 |
| Dread Guristas Drone Damage Amplifier | 21.2 | 79,740,000.00 | 79,745,000.00 | 101,900,000.00 | 27.8% | 2,230,349,333.33 |
| Helium Fuel Block | 109,279.1 | 18,810.00 | 23,810.00 | 18,860.00 | -20.8% | 2,127,866,643.00 |
| Typhoon | 10.7 | 168,700,000.00 | 218,700,000.00 | 199,000,000.00 | -9.0% | 2,107,046,666.66 |
| Enriched Uranium | 162,503.4 | 11,980.00 | 12,730.00 | 14,920.00 | 17.2% | 2,103,743,979.17 |
| Multispectrum Shield Hardener II | 959.5 | 1,949,000.00 | 1,954,000.00 | 2,067,000.00 | 5.8% | 2,096,269,466.66 |
| Navy Cap Booster 3200 | 2,023.5 | 776,900.00 | 872,900.00 | 979,100.00 | 12.2% | 2,078,725,926.65 |
| Apocalypse Navy Issue | 3.3 | 497,400,000.00 | 547,400,000.00 | 600,000,000.00 | 9.6% | 2,054,033,333.33 |
| Inherent Implants 'Highwall' Mining MX-1005 | 10.3 | 184,500,000.00 | 184,501,000.00 | 217,900,000.00 | 18.1% | 2,047,243,333.33 |
| Chromium | 336,593.1 | 5,943.00 | 5,993.00 | 6,150.00 | 2.6% | 2,025,889,545.40 |
| Apocalypse | 8.2 | 166,900,000.00 | 216,900,000.00 | 245,000,000.00 | 13.0% | 2,008,439,999.99 |
| Sleipnir | 6.3 | 266,900,000.00 | 281,900,000.00 | 294,000,000.00 | 4.3% | 1,992,573,333.33 |
| Medium Low Friction Nozzle Joints II | 89.4 | 13,910,000.00 | 13,920,000.00 | 25,790,000.00 | 85.3% | 1,986,740,000.05 |
| Porpoise
| 19.4 | 99,500,000.00 | 149,500,000.00 | 119,900,000.00 | -19.8% | 1,969,851,333.34 |
| Rattlesnake | 2.1 | 801,000,000.00 | 851,000,000.00 | 969,400,000.00 | 13.9% | 1,935,313,333.33 |
| Republic Fleet Large Shield Extender | 46.2 | 32,150,000.00 | 32,170,000.00 | 38,000,000.00 | 18.1% | 1,886,568,250.01 |
| Fighter Support Unit II | 9.8 | 135,100,000.00 | 136,100,000.00 | 172,400,000.00 | 26.7% | 1,837,289,999.99 |
| Raven Navy Issue | 3.3 | 447,800,000.00 | 497,800,000.00 | 608,900,000.00 | 22.3% | 1,810,573,333.33 |
| Retriever | 36.4 | 39,970,000.00 | 43,720,000.00 | 49,990,000.00 | 14.3% | 1,810,519,666.66 |
| Syndicate Gas Cloud Scoop | 10.5 | 116,600,000.00 | 116,605,000.00 | 158,600,000.00 | 36.0% | 1,796,573,333.34 |
| Rapier | 10.3 | 146,800,000.00 | 156,800,000.00 | 176,000,000.00 | 12.2% | 1,792,515,666.66 |
| Rapid Torpedo Launcher II | 6.8 | 219,500,000.00 | 220,500,000.00 | 266,300,000.00 | 20.8% | 1,792,140,000.00 |
| Dominix | 8.2 | 197,000,000.00 | 247,000,000.00 | 199,000,000.00 | -19.4% | 1,764,980,000.00 |
| Nightmare | 1.4 | 1,244,000,000.00 | 1,294,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | -7.3% | 1,738,986,666.67 |
| Isotropic Deposition Guide | 98.9 | 15,300,000.00 | 15,305,000.00 | 17,790,000.00 | 16.2% | 1,731,253,533.28 |
| Deluge | 8.2 | 185,400,000.00 | 205,400,000.00 | 208,500,000.00 | 1.5% | 1,728,533,333.33 |
| Nestor | 1.4 | 958,500,000.00 | 1,008,500,000.00 | 1,173,000,000.00 | 16.3% | 1,719,900,000.00 |
| Platinum | 221,600.6 | 7,117.00 | 7,167.00 | 7,777.00 | 8.5% | 1,719,494,915.60 |
| Hydrocarbons | 2,881,258.3 | 595.00 | 645.00 | 625.00 | -3.1% | 1,706,896,736.30 |
| ORE Expanded Cargohold | 4.2 | 292,500,000.00 | 292,505,000.00 | 399,000,000.00 | 36.4% | 1,674,423,333.34 |
| Flycatcher
| 35.2 | 65,040,000.00 | 70,040,000.00 | 48,500,000.00 | -30.8% | 1,654,958,666.66 |
| Caldari Navy Ballistic Control System | 11.2 | 152,600,000.00 | 152,605,000.00 | 171,800,000.00 | 12.6% | 1,652,296,333.32 |
| Large Vorton Projector II | 3.0 | 489,900,000.00 | 489,950,000.00 | 599,000,000.00 | 22.3% | 1,649,386,666.67 |
| Covetor | 35.2 | 38,790,000.00 | 42,540,000.00 | 44,960,000.00 | 5.7% | 1,621,150,999.99 |
| Sterile Conduits | 1,366.6 | 1,085,000.00 | 1,135,000.00 | 1,350,000.00 | 18.9% | 1,591,693,833.20 |
| Hexa 2500mm Repeating Cannon II | 5.4 | 178,500,000.00 | 179,500,000.00 | 293,700,000.00 | 63.6% | 1,569,750,000.00 |
| Expired Basic 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator
| 463.6 | 500,000.00 | 501,000.00 | 3,192,000.00 | 537.1% | 1,566,719,595.25 |
| Capital Capacitor Booster II | 8.2 | 133,900,000.00 | 134,900,000.00 | 180,000,000.00 | 33.4% | 1,525,715,333.33 |
| Liquid Ozone
| 14,799,163.4 | 97.98 | 497.98 | 100.10 | -79.9% | 1,518,190,138.40 |
| Imperial Navy Large EMP Smartbomb | 7.9 | 151,000,000.00 | 151,050,000.00 | 200,000,000.00 | 32.4% | 1,509,783,333.33 |
| Covert Ops Cloaking Device II | 231.7 | 5,124,000.00 | 5,224,000.00 | 6,234,000.00 | 19.3% | 1,498,359,333.46 |
| Broadcast Node | 690.7 | 1,875,000.00 | 1,925,000.00 | 2,320,000.00 | 20.5% | 1,476,842,033.14 |
| Republic Fleet Medium Shield Extender | 75.4 | 14,970,000.00 | 14,980,000.00 | 19,000,000.00 | 26.8% | 1,435,085,633.28 |
| Stratios | 4.0 | 279,100,000.00 | 289,100,000.00 | 389,600,000.00 | 34.8% | 1,434,463,333.34 |
| CONCORD Capital Shield Booster | 3.3 | 371,300,000.00 | 372,300,000.00 | 453,500,000.00 | 21.8% | 1,393,210,000.00 |
| Huginn | 6.8 | 164,000,000.00 | 174,000,000.00 | 201,800,000.00 | 16.0% | 1,380,703,333.33 |
| Pithum C-Type Medium Shield Booster | 12.1 | 71,000,000.00 | 71,010,000.00 | 117,800,000.00 | 65.9% | 1,372,711,666.68 |
| Sisters Core Scanner Probe | 2,321.7 | 454,700.00 | 454,800.00 | 534,000.00 | 17.4% | 1,363,433,890.00 |
| Cadmium | 285,558.7 | 4,685.00 | 4,735.00 | 5,290.00 | 11.7% | 1,353,071,859.53 |
| Kikimora | 31.3 | 31,310,000.00 | 36,310,000.00 | 43,800,000.00 | 20.6% | 1,345,962,333.35 |
| Noctis | 10.0 | 99,560,000.00 | 119,560,000.00 | 110,000,000.00 | -8.0% | 1,320,036,666.66 |
| Synthetic Synapses | 15,109.0 | 87,780.00 | 90,780.00 | 89,970.00 | -0.9% | 1,284,654,508.67 |
| Compressed Prismaticite | 63,998.7 | 21,740.00 | 22,140.00 | 24,000.00 | 8.4% | 1,273,587,581.00 |
| Vexor Navy Issue | 20.8 | 40,990,000.00 | 50,990,000.00 | 61,850,000.00 | 21.3% | 1,264,911,666.67 |
| Water | 1,865,064.6 | 439.90 | 629.90 | 798.90 | 26.8% | 1,256,747,334.69 |
| Sisters Expanded Probe Launcher | 27.8 | 37,240,000.00 | 37,245,000.00 | 41,610,000.00 | 11.7% | 1,244,943,000.01 |
| Pacifier | 2.1 | 472,000,000.00 | 474,500,000.00 | 572,900,000.00 | 20.7% | 1,231,626,666.67 |
| Republic Fleet Gyrostabilizer | 10.7 | 86,950,000.00 | 86,955,000.00 | 109,900,000.00 | 26.4% | 1,226,983,333.33 |
| Siege Module II | 6.5 | 134,600,000.00 | 135,600,000.00 | 147,300,000.00 | 8.6% | 1,224,230,000.00 |
| Nitrogen Fuel Block | 57,593.2 | 17,300.00 | 22,300.00 | 22,000.00 | -1.3% | 1,223,136,628.00 |
| Medium Core Defense Field Purger II | 42.5 | 18,480,000.00 | 18,490,000.00 | 26,700,000.00 | 44.4% | 1,222,690,000.04 |
| Warrior II | 2,679.1 | 341,700.00 | 346,700.00 | 599,900.00 | 73.0% | 1,222,568,806.67 |
| Oxygen Fuel Block | 52,172.4 | 17,830.00 | 22,830.00 | 22,000.00 | -3.6% | 1,207,479,373.33 |
| Zainou 'Beancounter' Reprocessing RX-804 | 5.4 | 181,200,000.00 | 181,201,000.00 | 291,900,000.00 | 61.1% | 1,201,176,666.66 |
| Medium Vorton Projector II | 6.8 | 136,800,000.00 | 136,825,000.00 | 178,000,000.00 | 30.1% | 1,193,959,666.67 |
| Vorton Tuning System II | 35.9 | 25,940,000.00 | 25,945,000.00 | 31,990,000.00 | 23.3% | 1,189,737,266.63 |
| Capital Core Defense Field Extender II | 2.1 | 399,600,000.00 | 399,640,000.00 | 550,000,000.00 | 37.6% | 1,187,386,666.67 |
| CONCORD Capital Shield Extender | 2.8 | 337,400,000.00 | 338,400,000.00 | 512,600,000.00 | 51.5% | 1,184,096,666.67 |
| Viator | 9.8 | 111,000,000.00 | 131,000,000.00 | 136,200,000.00 | 4.0% | 1,179,234,000.00 |
| Valkyrie II | 1,175.3 | 1,000,000.00 | 1,010,000.00 | 918,400.00 | -9.1% | 1,172,773,069.97 |
| Nano Regulation Gate | 3.0 | 399,000,000.00 | 399,000,100.00 | 375,000,000.00 | -6.0% | 1,168,253,333.34 |
| Gist X-Type Large Shield Booster | 4.9 | 209,300,000.00 | 209,325,000.00 | 210,000,000.00 | 0.3% | 1,167,996,666.67 |
| Expired Basic 'Radiance' Cerebral Accelerator
| 473.0 | 800,100.00 | 801,100.00 | 1,280,000.00 | 59.8% | 1,161,624,800.15 |
| Panther | 1.2 | 843,700,000.00 | 893,700,000.00 | 968,400,000.00 | 8.4% | 1,150,800,000.00 |
| Proteus | 3.5 | 271,700,000.00 | 276,700,000.00 | 327,000,000.00 | 18.2% | 1,142,633,333.33 |
| Federation Navy Stasis Webifier | 16.1 | 61,800,000.00 | 61,805,000.00 | 76,000,000.00 | 23.0% | 1,141,123,666.66 |
| Rokh | 6.5 | 151,500,000.00 | 201,500,000.00 | 199,900,000.00 | -0.8% | 1,125,203,333.33 |
| Pith X-Type X-Large Shield Booster | 3.5 | 291,200,000.00 | 291,250,000.00 | 333,200,000.00 | 14.4% | 1,118,133,333.33 |
| Dread Guristas Multispectrum Shield Hardener | 2.8 | 257,000,000.00 | 257,005,000.00 | 338,700,000.00 | 31.8% | 1,114,003,333.33 |
| Occator | 6.3 | 143,300,000.00 | 163,300,000.00 | 178,800,000.00 | 9.5% | 1,110,690,000.00 |
| Medium Capacitor Control Circuit II | 76.8 | 12,930,000.00 | 12,940,000.00 | 12,780,000.00 | -1.2% | 1,108,660,000.00 |
| Radar-FTL Interlink Communicator | 8.4 | 91,940,000.00 | 92,040,000.00 | 125,000,000.00 | 35.8% | 1,108,449,999.97 |
| Republic Fleet Berserker | 378.9 | 2,194,000.00 | 2,219,000.00 | 2,989,000.00 | 34.7% | 1,094,685,666.65 |
| Vedmak | 9.6 | 78,740,000.00 | 88,740,000.00 | 114,400,000.00 | 28.9% | 1,083,273,333.34 |
| Guidance Systems | 12,738.8 | 77,670.00 | 80,670.00 | 84,970.00 | 5.3% | 1,082,176,671.33 |
| Capital Shield Extender II | 6.1 | 163,400,000.00 | 164,400,000.00 | 151,000,000.00 | -8.2% | 1,081,603,600.00 |
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 8.4 | 99,900,000.00 | 99,901,000.00 | 127,000,000.00 | 27.1% | 1,063,626,666.66 |
| Ligature Integrated Analyzer | 3.7 | 240,000,000.00 | 240,005,000.00 | 340,000,000.00 | 41.7% | 1,057,350,000.00 |
| Auto-Integrity Preservation Seal | 15,589.2 | 55,340.00 | 71,340.00 | 59,900.00 | -16.0% | 1,056,947,061.33 |
| Dual Giga Pulse Laser II | 3.5 | 265,500,000.00 | 266,500,000.00 | 299,500,000.00 | 12.4% | 1,048,996,666.67 |
| Crane | 6.8 | 115,700,000.00 | 135,700,000.00 | 153,300,000.00 | 13.0% | 1,032,196,666.67 |
| Sabre | 23.8 | 46,040,000.00 | 51,040,000.00 | 43,750,000.00 | -14.3% | 1,028,663,999.99 |
| Odysseus | 0.5 | 2,045,000,000.00 | 2,095,000,000.00 | 2,090,000,000.00 | -0.2% | 1,026,433,333.33 |
| Large Hyperspatial Velocity Optimizer II | 10.5 | 67,980,000.00 | 68,000,000.00 | 95,450,000.00 | 40.4% | 1,025,439,333.32 |
| Oxygen
| 2,438,392.1 | 412.80 | 602.80 | 473.90 | -21.4% | 1,022,229,805.05 |
| Azbel | 0.2 | 4,186,000,000.00 | 4,266,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 1,015,000,000.00 |
| Domination Multispectrum Shield Hardener | 6.3 | 169,300,000.00 | 169,305,000.00 | 197,600,000.00 | 16.7% | 1,010,193,333.33 |
| Hecate | 10.7 | 81,060,000.00 | 86,060,000.00 | 87,760,000.00 | 2.0% | 993,743,333.33 |
| Supertensile Plastics | 76,804.9 | 14,020.00 | 14,770.00 | 14,100.00 | -4.5% | 985,173,560.00 |
| Nano-Factory | 900.0 | 956,800.00 | 1,006,800.00 | 1,198,000.00 | 19.0% | 973,590,100.00 |
| Pith X-Type EM Shield Hardener | 4.7 | 210,800,000.00 | 210,805,000.00 | 223,800,000.00 | 6.2% | 963,200,000.00 |
| Neural Boost - Standard | 39.9 | 19,270,000.00 | 19,271,000.00 | 24,000,000.00 | 24.5% | 955,551,333.33 |
| Cenotaph | 1.4 | 614,600,000.00 | 629,600,000.00 | 718,900,000.00 | 14.2% | 955,080,000.00 |
| Curse | 4.9 | 159,400,000.00 | 169,400,000.00 | 211,900,000.00 | 25.1% | 950,833,333.33 |
| Bustard | 4.4 | 153,200,000.00 | 173,200,000.00 | 223,700,000.00 | 29.2% | 950,296,666.67 |
| Coreli A-Type Multispectrum Coating | 4.2 | 183,000,000.00 | 183,005,000.00 | 228,600,000.00 | 24.9% | 949,900,000.00 |
| Domination Gyrostabilizer | 9.3 | 76,670,000.00 | 76,675,000.00 | 100,000,000.00 | 30.4% | 938,580,999.99 |
| Hurricane Fleet Issue | 5.8 | 136,900,000.00 | 151,900,000.00 | 158,000,000.00 | 4.0% | 933,963,333.33 |
| Navy Cap Booster 800 | 2,986.2 | 200,600.00 | 224,600.00 | 373,100.00 | 66.1% | 933,108,096.73 |
| Lime Mykoserocin | 8,845.9 | 96,990.00 | 106,990.00 | 103,900.00 | -2.9% | 932,488,692.33 |
| Ocular Filter - Standard | 39.2 | 18,790,000.00 | 18,791,000.00 | 23,890,000.00 | 27.1% | 932,038,333.30 |
| Thulium | 18,812.5 | 33,140.00 | 33,190.00 | 0.00 | 0.0% | 931,117,350.33 |
| Gist X-Type 500MN Microwarpdrive | 4.7 | 196,800,000.00 | 196,810,000.00 | 238,300,000.00 | 21.1% | 926,986,666.67 |
| Gistum B-Type Multispectrum Shield Hardener | 1.6 | 468,700,000.00 | 468,705,000.00 | 0.00 | 0.0% | 919,776,666.67 |
| Corpus X-Type Heavy Energy Neutralizer | 1.9 | 410,300,000.00 | 410,305,000.00 | 549,900,000.00 | 34.0% | 918,073,333.33 |
| Jackdaw | 10.3 | 82,320,000.00 | 87,320,000.00 | 98,000,000.00 | 12.2% | 915,308,333.33 |
| Centus X-Type Large Armor Repairer | 1.4 | 496,000,000.00 | 496,050,000.00 | 653,500,000.00 | 31.7% | 913,383,333.33 |
| Light Entropic Disintegrator II | 31.7 | 22,590,000.00 | 22,595,000.00 | 29,890,000.00 | 32.3% | 910,377,999.97 |
| Hurricane
| 18.9 | 52,400,000.00 | 67,400,000.00 | 44,990,000.00 | -33.2% | 910,289,333.28 |
| Memory Augmentation - Standard | 38.7 | 18,620,000.00 | 18,621,000.00 | 23,450,000.00 | 25.9% | 906,007,666.66 |
| Buzzard | 35.2 | 19,500,000.00 | 22,000,000.00 | 22,970,000.00 | 4.4% | 900,515,000.00 |
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 12.6 | 66,130,000.00 | 66,131,000.00 | 74,990,000.00 | 13.4% | 887,362,000.00 |
| Syndicate Damage Control | 2.8 | 214,500,000.00 | 214,505,000.00 | 294,100,000.00 | 37.1% | 884,636,666.67 |
| CONCORD Rogue Analysis Beacon | 11.4 | 61,350,000.00 | 61,450,000.00 | 75,840,000.00 | 23.4% | 884,139,666.65 |
| Vexor
| 63.5 | 12,130,000.00 | 22,130,000.00 | 11,990,000.00 | -45.8% | 881,284,600.00 |
| Nanites | 104,381.4 | 8,990.00 | 9,740.00 | 8,800.00 | -9.7% | 875,707,353.27 |
| Svipul | 10.3 | 79,900,000.00 | 84,900,000.00 | 84,900,000.00 | 0.0% | 870,034,666.67 |
| ElectroPunch Ultra L | 69,193.4 | 10,060.00 | 10,085.00 | 12,600.00 | 24.9% | 869,498,121.33 |
| Quad Mega Pulse Laser II | 2.8 | 180,300,000.00 | 181,300,000.00 | 307,000,000.00 | 69.3% | 866,063,333.34 |
| ORE Mining Director Mindlink | 1.2 | 666,900,000.00 | 666,901,000.00 | 744,300,000.00 | 11.6% | 862,190,000.00 |
