| Large Skill Injector | 120.2 | 780,400,000.00 | 780,400,010.00 | 901,800,000.00 | 15.6% | 104,773,153,333.24 |
| Ishtar | 108.3 | 157,500,000.00 | 167,500,000.00 | 159,000,000.00 | -5.1% | 18,488,586,666.66 |
| Pyerite | 752,770,823.9 | 19.33 | 29.33 | 22.00 | -25.0% | 18,101,921,653.68 |
| ORE Strip Miner | 60.7 | 199,800,000.00 | 199,805,000.00 | 234,200,000.00 | 17.2% | 14,595,933,333.34 |
| Hulk | 59.3 | 222,000,000.00 | 225,750,000.00 | 234,900,000.00 | 4.1% | 13,928,086,666.64 |
| Gila | 54.6 | 206,300,000.00 | 216,300,000.00 | 223,500,000.00 | 3.3% | 12,523,980,000.03 |
| Vargur | 11.4 | 1,000,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 1,046,000,000.00 | -0.4% | 12,291,743,333.34 |
| Isogen | 67,535,521.9 | 187.20 | 197.20 | 182.80 | -7.3% | 12,205,158,109.97 |
| Golem | 10.0 | 1,198,000,000.00 | 1,248,000,000.00 | 1,272,000,000.00 | 1.9% | 11,615,426,666.66 |
| Mexallon
| 179,853,073.4 | 69.35 | 79.35 | 68.80 | -13.3% | 10,962,960,605.43 |
| Praxis | 33.8 | 312,000,000.00 | 362,000,000.00 | 344,800,000.00 | -4.8% | 10,233,883,333.34 |
| Mackinaw | 39.0 | 229,200,000.00 | 232,950,000.00 | 239,400,000.00 | 2.8% | 9,976,400,000.02 |
| Skill Extractor | 21.2 | 488,400,000.00 | 488,400,010.00 | 470,000,000.00 | -3.8% | 9,288,743,333.30 |
| Hydrogen Isotopes | 11,501,100.3 | 634.80 | 664.80 | 867.50 | 30.5% | 8,721,043,887.85 |
| Oxygen Isotopes | 7,370,291.1 | 801.70 | 831.70 | 1,166.00 | 40.2% | 8,508,255,168.05 |
| Helium Isotopes | 8,676,716.1 | 889.00 | 919.00 | 920.00 | 0.1% | 8,493,178,939.84 |
| Medium Core Defense Field Extender II | 292.6 | 20,140,000.00 | 20,150,000.00 | 23,900,000.00 | 18.6% | 8,151,341,333.18 |
| Morphite | 458,614.8 | 20,950.00 | 20,960.00 | 19,400.00 | -7.4% | 8,007,426,450.33 |
| Nitrogen Isotopes | 7,303,764.1 | 771.50 | 801.50 | 1,063.00 | 32.6% | 7,693,327,090.12 |
| Large Capacitor Control Circuit II | 97.3 | 54,870,000.00 | 54,890,000.00 | 69,800,000.00 | 27.2% | 6,736,097,666.63 |
| Mobile Tractor Unit | 644.5 | 8,170,000.00 | 8,270,000.00 | 9,777,000.00 | 18.2% | 6,582,753,333.31 |
| Megacyte | 2,221,736.5 | 2,656.00 | 2,666.00 | 2,667.00 | 0.0% | 6,341,657,062.77 |
| Gist X-Type X-Large Shield Booster | 8.2 | 598,000,000.00 | 598,050,000.00 | 697,400,000.00 | 16.6% | 6,162,286,666.67 |
| Nocxium | 8,068,310.4 | 650.00 | 660.00 | 653.20 | -1.0% | 6,137,682,237.59 |
| Nightmare | 4.9 | 1,225,000,000.00 | 1,275,000,000.00 | 1,334,000,000.00 | 4.6% | 6,121,546,666.66 |
| Expired Potent 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator
| 134.6 | 35,430,000.00 | 35,431,000.00 | 29,800,000.00 | -15.9% | 5,833,801,866.81 |
| Promethium | 88,744.1 | 63,900.00 | 63,950.00 | 68,950.00 | 7.8% | 5,731,635,865.67 |
| Typhoon | 27.5 | 178,800,000.00 | 228,800,000.00 | 212,000,000.00 | -7.3% | 5,701,733,333.35 |
| Expired Extended 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator
| 90.5 | 98,460,000.00 | 98,461,000.00 | 73,640,000.00 | -25.2% | 5,631,868,666.66 |
| Sleipnir | 16.1 | 269,700,000.00 | 284,700,000.00 | 339,300,000.00 | 19.2% | 5,518,776,666.67 |
| Republic Fleet Large Proton Smartbomb | 30.6 | 168,900,000.00 | 168,950,000.00 | 249,900,000.00 | 47.9% | 5,509,863,333.33 |
| Exequror Navy Issue | 100.3 | 38,200,000.00 | 48,200,000.00 | 54,850,000.00 | 13.8% | 5,419,806,000.10 |
| Hydrogen Fuel Block
| 304,546.9 | 18,590.00 | 23,590.00 | 18,390.00 | -22.0% | 5,331,879,149.33 |
| Small Skill Injector | 28.5 | 159,400,000.00 | 159,400,002.00 | 180,100,000.00 | 13.0% | 5,190,220,000.00 |
| Domination Large Proton Smartbomb | 27.8 | 168,000,000.00 | 168,050,000.00 | 198,000,000.00 | 17.8% | 5,110,139,999.95 |
| Machariel | 5.1 | 873,800,000.00 | 923,800,000.00 | 948,900,000.00 | 2.7% | 5,019,116,666.67 |
| Pithum C-Type Multispectrum Shield Hardener | 11.2 | 390,000,000.00 | 390,005,000.00 | 444,900,000.00 | 14.1% | 4,893,816,666.66 |
| Tritanium
| 1,403,530,706.4 | 4.22 | 14.22 | 3.44 | -75.8% | 4,715,617,764.25 |
| Redeemer | 4.9 | 989,900,000.00 | 1,039,900,000.00 | 1,013,000,000.00 | -2.6% | 4,681,670,000.00 |
| ORE Ice Harvester | 22.4 | 183,500,000.00 | 183,505,000.00 | 240,200,000.00 | 30.9% | 4,665,896,666.66 |
| Rattlesnake | 5.1 | 810,100,000.00 | 860,100,000.00 | 997,900,000.00 | 16.0% | 4,487,606,666.66 |
| Logic Circuit | 2,622.9 | 1,887,000.00 | 1,887,010.00 | 1,794,000.00 | -4.9% | 4,466,289,332.30 |
| Falcon | 24.5 | 138,900,000.00 | 148,900,000.00 | 173,900,000.00 | 16.8% | 4,465,187,999.99 |
| Zydrine | 3,672,284.7 | 998.60 | 1,008.60 | 1,150.00 | 14.0% | 4,432,153,463.29 |
| ORE Deep Core Strip Miner | 13.8 | 273,900,000.00 | 273,905,000.00 | 303,900,000.00 | 11.0% | 4,145,306,666.66 |
| Loki | 13.5 | 282,400,000.00 | 287,400,000.00 | 298,600,000.00 | 3.9% | 4,139,823,333.33 |
| Robotics | 49,069.1 | 83,000.00 | 86,000.00 | 84,900.00 | -1.3% | 4,063,497,097.33 |
| Vagabond | 20.5 | 161,500,000.00 | 171,500,000.00 | 180,000,000.00 | 5.0% | 4,047,959,999.99 |
| Zeugma Integrated Analyzer | 6.3 | 511,800,000.00 | 511,805,000.00 | 645,500,000.00 | 26.1% | 3,914,913,333.34 |
| Einherji II | 243.4 | 12,860,000.00 | 13,860,000.00 | 16,660,000.00 | 20.2% | 3,850,831,599.90 |
| Integrity Response Drones | 1,658.1 | 2,109,000.00 | 2,159,000.00 | 2,370,000.00 | 9.8% | 3,798,623,966.65 |
| Raven
| 22.9 | 166,600,000.00 | 216,600,000.00 | 220,000,000.00 | 1.6% | 3,716,019,999.99 |
| Berserker II | 1,846.8 | 1,497,000.00 | 1,522,000.00 | 1,938,000.00 | 27.3% | 3,625,191,266.73 |
| Widow | 3.3 | 900,000,000.00 | 950,000,000.00 | 1,139,000,000.00 | 19.9% | 3,579,753,333.33 |
| Wetware Mainframe | 1,736.2 | 1,999,000.00 | 2,049,000.00 | 2,150,000.00 | 4.9% | 3,539,707,499.86 |
| Pithum A-Type Multispectrum Shield Hardener | 2.8 | 1,099,000,000.00 | 1,099,005,000.00 | 1,247,000,000.00 | 13.5% | 3,511,433,333.33 |
| Expired Extended 'Radiance' Cerebral Accelerator
| 73.7 | 25,000,000.00 | 25,001,000.00 | 56,190,000.00 | 124.8% | 3,364,337,666.62 |
| Nanite Repair Paste | 130,867.3 | 25,160.00 | 25,170.00 | 25,810.00 | 2.5% | 3,307,599,470.00 |
| Helium Fuel Block | 150,552.0 | 19,150.00 | 24,150.00 | 19,900.00 | -17.6% | 3,218,193,008.33 |
| Tengu | 10.3 | 277,000,000.00 | 282,000,000.00 | 305,000,000.00 | 8.2% | 3,211,623,333.33 |
| Republic Fleet Large Cap Battery | 91.9 | 28,010,000.00 | 28,025,000.00 | 34,900,000.00 | 24.5% | 3,186,427,999.97 |
| Thunderchild | 2.6 | 855,000,000.00 | 905,000,000.00 | 1,046,000,000.00 | 15.6% | 3,183,833,333.33 |
| Republic Fleet Large Shield Extender | 79.3 | 37,390,000.00 | 37,410,000.00 | 48,380,000.00 | 29.3% | 3,079,321,233.37 |
| Chromium | 516,195.9 | 6,362.00 | 6,412.00 | 6,199.00 | -3.3% | 3,052,366,859.50 |
| Kikimora | 65.8 | 33,930,000.00 | 38,930,000.00 | 44,650,000.00 | 14.7% | 3,017,730,333.27 |
| Self-Harmonizing Power Core | 1,400.7 | 2,000,000.00 | 2,050,000.00 | 2,338,000.00 | 14.0% | 3,005,667,466.83 |
| Arazu | 16.3 | 149,600,000.00 | 159,600,000.00 | 186,100,000.00 | 16.6% | 2,961,233,333.32 |
| Oxygen Fuel Block | 134,862.2 | 19,680.00 | 24,680.00 | 0.00 | 0.0% | 2,911,768,370.00 |
| Astero | 24.0 | 96,380,000.00 | 98,880,000.00 | 118,900,000.00 | 20.2% | 2,873,339,000.01 |
| Paladin
| 2.6 | 1,318,000,000.00 | 1,368,000,000.00 | 1,077,000,000.00 | -21.3% | 2,804,223,333.33 |
| Coolant | 278,657.4 | 9,986.00 | 10,736.00 | 10,500.00 | -2.2% | 2,784,463,789.33 |
| Sisters Core Probe Launcher | 59.5 | 37,490,000.00 | 37,495,000.00 | 46,920,000.00 | 25.1% | 2,776,865,000.02 |
| Broadcast Node | 1,426.8 | 1,902,000.00 | 1,952,000.00 | 2,053,000.00 | 5.2% | 2,776,251,333.20 |
| Stormbringer | 6.8 | 297,100,000.00 | 307,100,000.00 | 438,000,000.00 | 42.6% | 2,754,336,666.67 |
| Kronos | 2.3 | 969,700,000.00 | 1,019,700,000.00 | 1,182,000,000.00 | 15.9% | 2,692,200,000.00 |
| Dysprosium | 46,759.3 | 61,140.00 | 61,190.00 | 71,990.00 | 17.6% | 2,646,543,025.00 |
| Large Core Defense Field Extender II | 22.2 | 94,540,000.00 | 94,560,000.00 | 117,800,000.00 | 24.6% | 2,619,843,333.35 |
| Dread Guristas Drone Damage Amplifier | 23.1 | 82,570,000.00 | 82,575,000.00 | 108,900,000.00 | 31.9% | 2,613,118,666.66 |
| Barghest | 2.1 | 1,025,000,000.00 | 1,075,000,000.00 | 1,365,000,000.00 | 27.0% | 2,580,316,666.67 |
| Strontium Clathrates
| 874,163.3 | 3,437.00 | 6,437.00 | 3,183.00 | -50.6% | 2,572,181,044.53 |
| Multispectrum Shield Hardener II | 1,135.6 | 2,050,000.00 | 2,055,000.00 | 2,249,000.00 | 9.4% | 2,561,330,333.43 |
| Expired Potent 'Radiance' Cerebral Accelerator
| 67.9 | 25,000,000.00 | 25,001,000.00 | 40,900,000.00 | 63.6% | 2,528,773,333.27 |
| Republic Fleet Medium Shield Extender | 123.2 | 16,990,000.00 | 17,000,000.00 | 20,850,000.00 | 22.6% | 2,476,968,200.06 |
| Isotropic Deposition Guide | 133.0 | 17,550,000.00 | 17,555,000.00 | 18,800,000.00 | 7.1% | 2,329,578,533.35 |
| Medium Ancillary Current Router II | 63.2 | 39,540,000.00 | 39,550,000.00 | 38,330,000.00 | -3.1% | 2,308,733,933.34 |
| Nitrogen Fuel Block | 105,563.0 | 18,580.00 | 23,580.00 | 21,780.00 | -7.6% | 2,280,327,620.67 |
| Deluge | 10.7 | 189,900,000.00 | 209,900,000.00 | 214,300,000.00 | 2.1% | 2,178,073,333.33 |
| Caldari Navy Ballistic Control System | 15.9 | 134,400,000.00 | 134,405,000.00 | 139,800,000.00 | 4.0% | 2,147,567,333.33 |
| Mechanical Parts | 189,504.5 | 10,170.00 | 10,920.00 | 12,000.00 | 9.9% | 2,122,077,745.67 |
| Navy Cap Booster 3200 | 2,134.1 | 814,900.00 | 910,900.00 | 1,025,000.00 | 12.5% | 2,106,948,340.07 |
| Light Entropic Disintegrator II | 64.9 | 22,940,000.00 | 22,945,000.00 | 29,500,000.00 | 28.6% | 2,092,619,666.53 |
| Medium Core Defense Field Purger II | 50.4 | 21,880,000.00 | 21,890,000.00 | 29,340,000.00 | 34.0% | 2,059,227,333.34 |
| Hafnium | 237,850.4 | 9,996.00 | 10,046.00 | 8,998.00 | -10.4% | 2,050,101,362.87 |
| Industrial Jump Portal Generator I | 1.9 | 785,300,000.00 | 790,300,000.00 | 1,101,000,000.00 | 39.3% | 2,019,266,666.67 |
| Einherji I | 247.8 | 6,445,000.00 | 7,445,000.00 | 9,999,000.00 | 34.3% | 2,014,465,833.45 |
| Platinum | 292,449.3 | 8,268.00 | 8,318.00 | 8,000.00 | -3.8% | 1,962,342,039.93 |
| Porpoise
| 19.6 | 99,970,000.00 | 149,970,000.00 | 96,100,000.00 | -35.9% | 1,950,062,333.34 |
| Covert Ops Cloaking Device II | 287.2 | 5,665,000.00 | 5,765,000.00 | 6,480,000.00 | 12.4% | 1,942,572,100.15 |
| Panther | 1.9 | 870,000,000.00 | 920,000,000.00 | 979,800,000.00 | 6.5% | 1,931,720,000.00 |
| Reinforced Carbon Fiber | 410,063.7 | 4,326.00 | 4,426.00 | 4,849.00 | 9.6% | 1,923,733,258.07 |
| Cyclone Fleet Issue | 13.5 | 121,800,000.00 | 136,800,000.00 | 149,300,000.00 | 9.1% | 1,910,743,333.34 |
| Medium Low Friction Nozzle Joints II | 87.5 | 14,150,000.00 | 14,160,000.00 | 25,010,000.00 | 76.6% | 1,886,213,000.02 |
| Neodymium | 26,600.0 | 68,410.00 | 68,460.00 | 73,750.00 | 7.7% | 1,885,784,758.67 |
| Hydrocarbons | 2,919,902.8 | 661.50 | 711.50 | 674.00 | -5.3% | 1,840,167,746.34 |
| Capital Capacitor Booster II | 10.0 | 130,100,000.00 | 131,100,000.00 | 192,900,000.00 | 47.1% | 1,835,017,333.33 |
| Thulium | 39,620.0 | 39,750.00 | 39,800.00 | 45,420.00 | 14.1% | 1,823,639,587.00 |
| Trigger Unit | 1,852.7 | 1,195,000.00 | 1,195,010.00 | 1,000,000.00 | -16.3% | 1,816,321,663.64 |
| Small Core Defense Field Extender II | 219.6 | 5,012,000.00 | 5,017,000.00 | 7,895,000.00 | 57.4% | 1,803,521,300.13 |
| Caldari Navy Large Shield Extender | 47.4 | 33,380,000.00 | 33,400,000.00 | 40,000,000.00 | 19.8% | 1,797,217,333.31 |
| CONCORD Capital Shield Booster | 4.4 | 379,800,000.00 | 380,800,000.00 | 396,600,000.00 | 4.1% | 1,795,663,333.33 |
| Flycatcher | 39.9 | 50,340,000.00 | 55,340,000.00 | 46,000,000.00 | -16.9% | 1,795,322,666.66 |
| Capital Core Defense Field Extender II | 2.6 | 499,000,000.00 | 499,040,000.00 | 569,900,000.00 | 14.2% | 1,785,280,000.00 |
| Svipul | 21.0 | 87,240,000.00 | 92,240,000.00 | 84,900,000.00 | -8.0% | 1,782,624,666.65 |
| Medium Capacitor Control Circuit II | 103.1 | 13,750,000.00 | 13,760,000.00 | 15,610,000.00 | 13.4% | 1,754,799,666.66 |
| Nestor | 1.4 | 969,500,000.00 | 1,019,500,000.00 | 1,180,000,000.00 | 15.7% | 1,749,766,666.67 |
| Sisters Expanded Probe Launcher | 37.6 | 38,590,000.00 | 38,595,000.00 | 48,540,000.00 | 25.8% | 1,723,147,999.98 |
| Vorton Tuning System II | 45.7 | 26,840,000.00 | 26,845,000.00 | 36,430,000.00 | 35.7% | 1,716,013,133.40 |
| Imperial Navy Large EMP Smartbomb | 8.6 | 154,000,000.00 | 154,050,000.00 | 187,300,000.00 | 21.6% | 1,709,820,000.00 |
| Retriever | 34.1 | 43,120,000.00 | 46,870,000.00 | 52,000,000.00 | 10.9% | 1,697,920,000.00 |
| Rapier | 8.9 | 140,900,000.00 | 150,900,000.00 | 178,600,000.00 | 18.4% | 1,658,603,333.34 |
| Recursive Computing Module | 1,409.1 | 1,253,000.00 | 1,303,000.00 | 1,297,000.00 | -0.5% | 1,637,654,829.98 |
| Sisters Core Scanner Probe | 2,456.1 | 471,200.00 | 471,300.00 | 677,200.00 | 43.7% | 1,616,274,916.67 |
| Dominix | 6.5 | 165,900,000.00 | 215,900,000.00 | 239,000,000.00 | 10.7% | 1,601,950,000.00 |
| Large Core Defense Field Purger II | 10.3 | 91,300,000.00 | 91,320,000.00 | 126,900,000.00 | 39.0% | 1,589,840,000.00 |
| Huginn | 8.2 | 161,100,000.00 | 171,100,000.00 | 206,500,000.00 | 20.7% | 1,585,033,333.34 |
| Organic Mortar Applicators | 1,550.3 | 964,000.00 | 1,014,000.00 | 1,009,000.00 | -0.5% | 1,583,891,446.64 |
| Hurricane Fleet Issue | 10.3 | 119,800,000.00 | 134,800,000.00 | 165,600,000.00 | 22.8% | 1,566,943,000.01 |
| Expired Basic 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator
| 463.6 | 500,000.00 | 501,000.00 | 3,192,000.00 | 537.1% | 1,566,719,595.25 |
| Occator | 8.2 | 153,100,000.00 | 173,100,000.00 | 181,600,000.00 | 4.9% | 1,532,206,666.66 |
| Rapid Torpedo Launcher II | 5.8 | 202,300,000.00 | 203,300,000.00 | 270,300,000.00 | 33.0% | 1,507,286,666.66 |
| Gistum A-Type Multispectrum Shield Hardener | 1.4 | 724,400,000.00 | 724,405,000.00 | 1,214,000,000.00 | 67.6% | 1,476,043,333.33 |
| Dominix Navy Issue | 2.1 | 437,800,000.00 | 487,800,000.00 | 743,000,000.00 | 52.3% | 1,471,470,000.00 |
| Pith X-Type Large Shield Booster | 4.4 | 208,000,000.00 | 208,025,000.00 | 291,900,000.00 | 40.3% | 1,468,786,666.66 |
| Magmatic Gas | 557,874.8 | 2,125.00 | 2,135.00 | 2,150.00 | 0.7% | 1,442,437,084.90 |
| Noctis | 11.4 | 99,600,000.00 | 119,600,000.00 | 138,500,000.00 | 15.8% | 1,417,014,666.67 |
| Bustard | 6.3 | 168,600,000.00 | 188,600,000.00 | 228,400,000.00 | 21.1% | 1,396,080,000.00 |
| Auto-Integrity Preservation Seal | 17,352.3 | 54,740.00 | 70,740.00 | 84,710.00 | 19.7% | 1,394,968,726.67 |
| Apocalypse Navy Issue | 2.1 | 485,800,000.00 | 535,800,000.00 | 707,300,000.00 | 32.0% | 1,394,633,333.34 |
| Federation Navy Stasis Webifier | 19.4 | 65,610,000.00 | 65,615,000.00 | 74,400,000.00 | 13.4% | 1,384,194,000.00 |
| Capital Shield Extender II | 7.2 | 138,900,000.00 | 139,900,000.00 | 232,300,000.00 | 66.0% | 1,378,370,000.00 |
| Scimitar | 10.5 | 146,100,000.00 | 156,100,000.00 | 152,000,000.00 | -2.6% | 1,368,336,666.69 |
| Fighter Support Unit II | 7.9 | 143,000,000.00 | 144,000,000.00 | 184,300,000.00 | 28.0% | 1,358,793,333.33 |
| XL Torpedo Launcher II | 4.9 | 211,500,000.00 | 212,500,000.00 | 297,500,000.00 | 40.0% | 1,327,666,666.66 |
| Cadmium | 274,610.5 | 5,012.00 | 5,062.00 | 5,290.00 | 4.5% | 1,326,303,552.00 |
| Odysseus | 0.5 | 2,200,000,000.00 | 2,250,000,000.00 | 2,300,000,000.00 | 2.2% | 1,322,066,666.67 |
| Pithum C-Type Medium Shield Booster | 11.7 | 74,340,000.00 | 74,350,000.00 | 125,200,000.00 | 68.4% | 1,320,256,000.00 |
| Warrior II | 3,084.4 | 330,800.00 | 335,800.00 | 559,600.00 | 66.6% | 1,314,242,440.00 |
| Pith X-Type X-Large Shield Booster | 3.3 | 268,300,000.00 | 268,350,000.00 | 389,700,000.00 | 45.2% | 1,309,746,666.67 |
| Gel-Matrix Biopaste | 10,056.2 | 120,600.00 | 123,600.00 | 134,700.00 | 9.0% | 1,305,694,226.66 |
| Gist X-Type Large Shield Booster | 5.1 | 207,000,000.00 | 207,025,000.00 | 220,000,000.00 | 6.3% | 1,291,990,000.00 |
| Valkyrie II | 1,252.8 | 792,000.00 | 802,000.00 | 1,061,000.00 | 32.3% | 1,287,185,526.73 |
| Cenotaph | 1.9 | 628,800,000.00 | 643,800,000.00 | 625,000,000.00 | -2.9% | 1,266,603,333.33 |
| Silicon
| 1,697,248.7 | 864.70 | 1,054.70 | 850.00 | -19.4% | 1,264,539,526.76 |
| Neural Boost - Standard | 51.6 | 19,600,000.00 | 19,601,000.00 | 24,450,000.00 | 24.7% | 1,256,815,000.00 |
| Torrent | 4.4 | 269,700,000.00 | 289,700,000.00 | 288,400,000.00 | -0.4% | 1,247,470,000.00 |
| Core Temperature Regulator | 239.9 | 4,663,000.00 | 4,843,000.00 | 5,497,000.00 | 13.5% | 1,245,774,366.58 |
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 51.8 | 19,580,000.00 | 19,581,000.00 | 23,910,000.00 | 22.1% | 1,245,449,333.31 |
| Ocular Filter - Standard | 51.6 | 19,590,000.00 | 19,591,000.00 | 23,870,000.00 | 21.8% | 1,243,564,000.00 |
| Hecate | 13.1 | 84,990,000.00 | 89,990,000.00 | 96,000,000.00 | 6.7% | 1,235,329,666.67 |
| Memory Augmentation - Standard | 51.3 | 19,680,000.00 | 19,681,000.00 | 23,570,000.00 | 19.8% | 1,234,888,666.69 |
| Viator | 10.0 | 109,100,000.00 | 129,100,000.00 | 115,000,000.00 | -10.9% | 1,231,589,333.33 |
| Crane | 7.9 | 112,200,000.00 | 132,200,000.00 | 139,000,000.00 | 5.1% | 1,230,453,000.00 |
| Republic Fleet Gyrostabilizer | 10.7 | 91,430,000.00 | 91,435,000.00 | 118,900,000.00 | 30.0% | 1,227,193,333.33 |
| Neurolink Protection Cell | 0.9 | 890,000,000.00 | 895,500,000.00 | 1,297,000,000.00 | 44.8% | 1,211,933,333.33 |
| Silicates | 3,410,567.5 | 375.10 | 425.10 | 349.00 | -17.9% | 1,203,357,705.43 |
| Perseverance | 2.6 | 398,900,000.00 | 403,900,000.00 | 599,000,000.00 | 48.3% | 1,201,223,333.33 |
| CONCORD Capital Shield Extender | 2.3 | 381,800,000.00 | 382,800,000.00 | 419,400,000.00 | 9.6% | 1,175,650,000.00 |
| Vexor Navy Issue | 19.4 | 38,990,000.00 | 48,990,000.00 | 62,750,000.00 | 28.1% | 1,172,584,000.01 |
| Apocalypse | 4.7 | 168,700,000.00 | 218,700,000.00 | 229,000,000.00 | 4.7% | 1,165,243,333.33 |
| Raven Navy Issue | 2.1 | 447,500,000.00 | 497,500,000.00 | 570,900,000.00 | 14.8% | 1,162,653,333.33 |
| Expired Basic 'Radiance' Cerebral Accelerator
| 473.0 | 800,100.00 | 801,100.00 | 1,280,000.00 | 59.8% | 1,161,624,800.15 |
| Centum A-Type Multispectrum Energized Membrane | 1.2 | 825,000,000.00 | 825,005,000.00 | 995,400,000.00 | 20.7% | 1,159,970,000.00 |
| Supertensile Plastics | 91,575.6 | 14,470.00 | 15,220.00 | 14,200.00 | -6.7% | 1,159,380,511.33 |
| Leshak | 2.1 | 514,300,000.00 | 564,300,000.00 | 637,300,000.00 | 12.9% | 1,152,853,333.33 |
| Proteins | 1,239,277.4 | 859.30 | 1,049.30 | 954.00 | -9.1% | 1,150,036,205.90 |
| Curse | 6.3 | 168,900,000.00 | 178,900,000.00 | 190,000,000.00 | 6.2% | 1,132,856,666.66 |
| Sabre | 26.6 | 45,150,000.00 | 50,150,000.00 | 43,000,000.00 | -14.3% | 1,131,356,333.31 |
| Dread Guristas Multispectrum Shield Hardener | 3.7 | 255,500,000.00 | 255,505,000.00 | 482,400,000.00 | 88.8% | 1,130,383,333.33 |
| Onyx | 4.2 | 234,700,000.00 | 244,700,000.00 | 270,000,000.00 | 10.3% | 1,123,640,000.00 |
| Quad Mega Pulse Laser II | 3.7 | 201,700,000.00 | 202,700,000.00 | 310,900,000.00 | 53.4% | 1,111,226,666.67 |
| Enriched Uranium | 83,222.5 | 11,190.00 | 11,940.00 | 13,800.00 | 15.6% | 1,109,982,284.13 |
| Zainou 'Beancounter' Reprocessing RX-804 | 4.9 | 172,100,000.00 | 172,101,000.00 | 221,900,000.00 | 28.9% | 1,088,896,666.67 |
| Caracal Navy Issue | 15.2 | 41,880,000.00 | 51,880,000.00 | 68,790,000.00 | 32.6% | 1,080,653,000.00 |
| Pith X-Type EM Shield Hardener | 5.6 | 165,000,000.00 | 165,005,000.00 | 224,200,000.00 | 35.9% | 1,077,906,666.67 |
| Syndicate Damage Control | 3.3 | 238,200,000.00 | 238,205,000.00 | 332,000,000.00 | 39.4% | 1,076,950,000.00 |
| Siege Module II | 6.8 | 168,500,000.00 | 169,500,000.00 | 206,600,000.00 | 21.9% | 1,065,036,000.00 |
| Medium Hyperspatial Velocity Optimizer II | 52.0 | 15,830,000.00 | 15,840,000.00 | 16,540,000.00 | 4.4% | 1,058,892,333.34 |
| Navy Cap Booster 400 | 7,520.6 | 103,200.00 | 115,200.00 | 136,000.00 | 18.1% | 1,050,699,393.33 |
| Compressed Prismaticite | 50,466.3 | 22,370.00 | 22,770.00 | 19,990.00 | -12.2% | 1,050,647,686.67 |
| Jackdaw
| 12.6 | 106,800,000.00 | 111,800,000.00 | 88,060,000.00 | -21.2% | 1,048,473,999.99 |
| Nano-Factory | 993.1 | 1,025,000.00 | 1,075,000.00 | 1,172,000.00 | 9.0% | 1,043,879,433.33 |
| Proteus | 3.0 | 278,700,000.00 | 283,700,000.00 | 328,000,000.00 | 15.6% | 1,028,953,333.33 |
| Azbel | 0.2 | 4,222,000,000.00 | 4,302,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 1,015,000,000.00 |
| Nova Rage Torpedo | 484,515.7 | 1,473.00 | 1,523.00 | 2,198.00 | 44.3% | 1,009,750,241.50 |
| Inherent Implants 'Highwall' Mining MX-1005 | 5.1 | 185,000,000.00 | 185,001,000.00 | 197,300,000.00 | 6.6% | 1,006,320,000.00 |
| Eos | 3.3 | 257,700,000.00 | 272,700,000.00 | 313,800,000.00 | 15.1% | 1,005,176,666.67 |
| Basilisk | 7.0 | 166,100,000.00 | 176,100,000.00 | 155,300,000.00 | -11.8% | 1,000,841,333.32 |
| Platinum Technite | 62,398.5 | 16,000.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.0% | 997,299,394.00 |
| Pilgrim | 5.1 | 162,800,000.00 | 172,800,000.00 | 184,900,000.00 | 7.0% | 991,783,333.33 |
| Ferox Navy Issue
| 10.3 | 115,800,000.00 | 130,800,000.00 | 100,000,000.00 | -23.5% | 987,345,333.33 |
| Fighter Support Unit I | 10.7 | 65,960,000.00 | 66,960,000.00 | 125,000,000.00 | 86.7% | 986,141,333.34 |
| Ocular Filter - Improved | 7.7 | 103,600,000.00 | 103,601,000.00 | 127,900,000.00 | 23.5% | 979,253,333.33 |
| Capital Core Temperature Regulator | 3.5 | 247,400,000.00 | 275,400,000.00 | 280,000,000.00 | 1.7% | 978,600,000.00 |
| Oxidizing Compound | 1,283,518.1 | 714.80 | 904.80 | 898.90 | -0.7% | 977,095,808.17 |
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 7.7 | 102,700,000.00 | 102,701,000.00 | 126,800,000.00 | 23.5% | 974,353,333.34 |
| Corpus X-Type Large Armor Repairer | 1.2 | 647,800,000.00 | 647,850,000.00 | 819,900,000.00 | 26.6% | 973,256,666.67 |
| Large Industrial Core II | 7.2 | 78,910,000.00 | 82,410,000.00 | 99,850,000.00 | 21.2% | 962,243,333.33 |
| Sterile Conduits | 889.9 | 1,101,000.00 | 1,151,000.00 | 1,149,000.00 | -0.2% | 958,599,693.40 |
| Large Vorton Projector II | 1.9 | 524,700,000.00 | 524,750,000.00 | 0.00 | 0.0% | 948,383,333.33 |
| Intact Armor Plates | 442.2 | 2,298,000.00 | 2,298,010.00 | 2,432,000.00 | 5.8% | 947,166,500.07 |
| Medium Explosive Shield Reinforcer II | 101.3 | 3,898,000.00 | 3,908,000.00 | 7,894,000.00 | 102.0% | 944,131,766.61 |
| Industrial Cynosural Field Generator | 150.3 | 4,754,000.00 | 4,779,000.00 | 6,215,000.00 | 30.0% | 940,594,199.90 |
| Water | 1,642,777.5 | 480.80 | 670.80 | 722.90 | 7.8% | 938,024,587.71 |
