All items by MarketGroup at UALX-3 - 1st Byzantigoon
- 'Wk Volume' = the average number of units that sell in the target region per week
- 'UALX-3 Stock' = the number of units listed on the market at the destination station
and the percentage of weekly movement that is
- 'Jita Price' = thing
- 'Import Price' = 'Jita Price' + (cost per m3 * item size)
- 'Markup' = current percentage markup in UALX-3
- 'Wk Total' = the average total ISK movement for units in the target region per week
Item | Wk Volume | UALX-3 Stock | Jita Price | Import Price | UALX-3 Price | Markup | Wk Total |
---|
Ishtar | 391.3 | 136 | 34.8% | 190,400,000.00 | 200,400,000.00 | 198,800,000.00 | -0.8% | 73,646,533,333.45 |
Hulk | 231.9 | 128 | 55.2% | 283,000,000.00 | 286,750,000.00 | 287,300,000.00 | 0.2% | 70,300,813,333.37 |
Mackinaw | 166.8 | 90 | 54.0% | 292,500,000.00 | 296,250,000.00 | 296,200,000.00 | 0.0% | 51,931,086,666.63 |
Redeemer | 40.6 | 40 | 98.5% | 1,159,000,000.00 | 1,209,000,000.00 | 1,149,000,000.00 | -5.0% | 47,565,233,333.30 |
Vargur | 27.8 | 8 | 28.8% | 1,185,000,000.00 | 1,235,000,000.00 | 1,453,000,000.00 | 17.7% | 34,879,133,333.34 |
Thunderchild | 21.2 | 25 | 117.9% | 1,100,000,000.00 | 1,150,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | 15.7% | 27,879,366,666.66 |
Golem | 19.4 | 11 | 56.7% | 1,268,000,000.00 | 1,318,000,000.00 | 1,290,000,000.00 | -2.1% | 25,557,933,333.33 |
Ferox Navy Issue | 129.5 | 97 | 74.9% | 170,000,000.00 | 185,000,000.00 | 171,100,000.00 | -7.5% | 21,464,053,333.45 |
Gila | 81.4 | 6 | 7.4% | 225,000,000.00 | 235,000,000.00 | 230,800,000.00 | -1.8% | 18,901,960,000.00 |
Praxis | 78.6 | 30 | 38.2% | 226,800,000.00 | 276,800,000.00 | 268,100,000.00 | -3.1% | 18,710,229,999.99 |
Falcon | 84.0 | 117 | 139.3% | 197,400,000.00 | 207,400,000.00 | 211,400,000.00 | 1.9% | 18,094,276,666.70 |
Paladin | 14.0 | 19 | 135.7% | 1,304,000,000.00 | 1,354,000,000.00 | 1,279,000,000.00 | -5.5% | 17,434,900,000.00 |
Arazu | 81.9 | 93 | 113.6% | 175,400,000.00 | 185,400,000.00 | 185,900,000.00 | 0.3% | 16,725,870,000.01 |
Nightmare | 13.5 | 10 | 74.1% | 1,200,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | 1,298,000,000.00 | 3.8% | 16,719,290,000.00 |
Stormbringer | 39.9 | 30 | 75.2% | 366,000,000.00 | 376,000,000.00 | 380,000,000.00 | 1.1% | 14,600,833,333.34 |
Rokh
| 57.4 | 91 | 158.5% | 298,500,000.00 | 348,500,000.00 | 241,900,000.00 | -30.6% | 12,947,202,333.37 |
Nestor | 11.2 | 5 | 44.6% | 1,115,000,000.00 | 1,165,000,000.00 | 1,175,000,000.00 | 0.9% | 12,863,246,666.67 |
Widow | 10.5 | 9 | 85.7% | 1,212,000,000.00 | 1,262,000,000.00 | 1,236,000,000.00 | -2.1% | 12,856,200,000.00 |
Tengu | 44.6 | 61 | 136.8% | 267,600,000.00 | 272,600,000.00 | 273,600,000.00 | 0.4% | 12,561,593,333.34 |
Basilisk | 59.3 | 97 | 163.6% | 199,900,000.00 | 209,900,000.00 | 189,500,000.00 | -9.7% | 11,852,189,999.99 |
Loki | 43.6 | 37 | 84.9% | 242,900,000.00 | 247,900,000.00 | 272,600,000.00 | 10.0% | 11,267,666,666.67 |
Marshal | 0.7 | 3 | 428.6% | 14,570,000,000.00 | 14,620,000,000.00 | 14,590,000,000.00 | -0.2% | 10,637,666,666.67 |
Flycatcher | 190.6 | 262 | 137.5% | 60,880,000.00 | 65,880,000.00 | 52,390,000.00 | -20.5% | 10,239,093,666.69 |
Machariel | 9.8 | 7 | 71.4% | 995,200,000.00 | 1,045,200,000.00 | 1,099,000,000.00 | 5.1% | 10,206,163,333.33 |
Porpoise
| 63.9 | 28 | 43.8% | 176,300,000.00 | 226,300,000.00 | 164,600,000.00 | -27.3% | 10,067,903,999.99 |
Raven Navy Issue | 18.2 | 79 | 434.1% | 560,600,000.00 | 610,600,000.00 | 543,400,000.00 | -11.0% | 9,838,010,000.00 |
Cyclone Fleet Issue | 60.4 | 280 | 463.6% | 156,800,000.00 | 171,800,000.00 | 156,800,000.00 | -8.7% | 9,597,753,666.67 |
Retriever
| 132.3 | 17 | 12.8% | 79,800,000.00 | 83,550,000.00 | 74,000,000.00 | -11.4% | 8,765,666,000.11 |
Rapier | 45.0 | 48 | 106.7% | 178,100,000.00 | 188,100,000.00 | 186,700,000.00 | -0.7% | 8,720,576,666.68 |
Sleipnir
| 25.0 | 43 | 172.0% | 409,800,000.00 | 424,800,000.00 | 334,900,000.00 | -21.2% | 8,369,409,999.99 |
Rattlesnake | 8.2 | 10 | 122.0% | 978,500,000.00 | 1,028,500,000.00 | 1,022,000,000.00 | -0.6% | 8,364,883,333.33 |
Onyx | 24.0 | 41 | 170.8% | 293,400,000.00 | 303,400,000.00 | 322,100,000.00 | 6.2% | 7,964,319,999.99 |
Exequror Navy Issue | 135.3 | 176 | 130.1% | 59,520,000.00 | 69,520,000.00 | 57,690,000.00 | -17.0% | 7,809,689,999.91 |
Deluge | 33.1 | 35 | 105.7% | 241,400,000.00 | 261,400,000.00 | 223,400,000.00 | -14.5% | 7,403,923,333.32 |
Occator | 37.1 | 29 | 78.2% | 190,000,000.00 | 210,000,000.00 | 192,500,000.00 | -8.3% | 7,262,569,999.97 |
Astero | 71.2 | 49 | 68.8% | 86,600,000.00 | 89,100,000.00 | 101,700,000.00 | 14.1% | 6,630,761,666.67 |
Kronos | 4.9 | 17 | 346.9% | 1,349,000,000.00 | 1,399,000,000.00 | 1,257,000,000.00 | -10.2% | 6,486,200,000.00 |
Dominix | 20.1 | 26 | 129.4% | 236,200,000.00 | 286,200,000.00 | 305,400,000.00 | 6.7% | 6,357,796,666.66 |
Claymore | 15.4 | 14 | 90.9% | 444,100,000.00 | 459,100,000.00 | 406,500,000.00 | -11.5% | 6,226,196,666.68 |
Huginn | 33.1 | 45 | 136.0% | 180,600,000.00 | 190,600,000.00 | 187,700,000.00 | -1.5% | 6,125,140,000.02 |
Panther | 4.7 | 19 | 404.3% | 1,107,000,000.00 | 1,157,000,000.00 | 1,219,000,000.00 | 5.4% | 6,103,766,666.66 |
Proteus | 23.6 | 22 | 93.2% | 247,600,000.00 | 252,600,000.00 | 259,700,000.00 | 2.8% | 6,078,846,666.67 |
Viator | 42.9 | 37 | 86.2% | 128,200,000.00 | 148,200,000.00 | 120,500,000.00 | -18.7% | 5,939,383,333.38 |
Covetor | 83.8 | 72 | 85.9% | 75,810,000.00 | 79,560,000.00 | 80,400,000.00 | 1.1% | 5,865,183,333.27 |
Bustard | 26.4 | 37 | 140.2% | 214,800,000.00 | 234,800,000.00 | 207,400,000.00 | -11.7% | 5,653,297,953.33 |
Barghest | 4.4 | 21 | 477.3% | 1,264,000,000.00 | 1,314,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | -1.1% | 5,536,300,000.00 |
Hecate | 61.8 | 115 | 186.1% | 73,460,000.00 | 78,460,000.00 | 79,960,000.00 | 1.9% | 5,374,861,333.34 |
Pilgrim | 25.7 | 82 | 319.1% | 194,300,000.00 | 204,300,000.00 | 201,100,000.00 | -1.6% | 5,305,300,695.36 |
Sabre | 104.1 | 117 | 112.4% | 49,980,000.00 | 54,980,000.00 | 52,540,000.00 | -4.4% | 5,259,764,999.98 |
Noctis | 34.1 | 31 | 90.9% | 154,200,000.00 | 174,200,000.00 | 159,000,000.00 | -8.7% | 5,203,520,000.00 |
Vagabond | 24.3 | 14 | 57.6% | 189,800,000.00 | 199,800,000.00 | 209,800,000.00 | 5.0% | 5,064,920,000.00 |
Vulture | 11.2 | 19 | 169.6% | 385,000,000.00 | 400,000,000.00 | 380,900,000.00 | -4.8% | 4,935,023,333.33 |
Cenotaph | 3.5 | 11 | 314.3% | 1,021,000,000.00 | 1,036,000,000.00 | 1,188,000,000.00 | 14.7% | 4,665,266,666.67 |
Phobos | 13.8 | 24 | 173.9% | 265,900,000.00 | 275,900,000.00 | 269,900,000.00 | -2.2% | 4,331,576,666.67 |
Nighthawk | 9.6 | 9 | 93.8% | 499,300,000.00 | 514,300,000.00 | 446,000,000.00 | -13.3% | 4,316,759,999.99 |
Scimitar | 24.5 | 46 | 187.8% | 184,000,000.00 | 194,000,000.00 | 173,600,000.00 | -10.5% | 4,296,133,333.37 |
Harpy | 142.3 | 315 | 221.4% | 30,450,000.00 | 32,950,000.00 | 29,420,000.00 | -10.7% | 4,282,238,333.40 |
Legion | 15.2 | 18 | 118.4% | 233,800,000.00 | 238,800,000.00 | 262,500,000.00 | 9.9% | 3,740,520,000.00 |
Leshak | 6.5 | 18 | 276.9% | 641,700,000.00 | 691,700,000.00 | 590,000,000.00 | -14.7% | 3,732,610,000.00 |
Purifier | 134.4 | 307 | 228.4% | 25,360,000.00 | 27,860,000.00 | 24,610,000.00 | -11.7% | 3,717,191,333.28 |
Stratios | 14.7 | 23 | 156.5% | 251,700,000.00 | 261,700,000.00 | 236,300,000.00 | -9.7% | 3,674,813,333.35 |
Jackdaw | 46.7 | 48 | 102.8% | 73,960,000.00 | 78,960,000.00 | 77,400,000.00 | -2.0% | 3,621,923,666.68 |
Cerberus
| 17.3 | 22 | 127.2% | 272,000,000.00 | 282,000,000.00 | 209,700,000.00 | -25.6% | 3,474,849,093.35 |
Kikimora | 78.9 | 176 | 223.1% | 38,500,000.00 | 43,500,000.00 | 40,980,000.00 | -5.8% | 3,214,582,000.02 |
Broadsword | 10.7 | 32 | 299.1% | 248,900,000.00 | 258,900,000.00 | 283,800,000.00 | 9.6% | 3,208,030,000.00 |
Raven | 11.9 | 23 | 193.3% | 242,400,000.00 | 292,400,000.00 | 265,800,000.00 | -9.1% | 3,187,730,000.00 |
Vedmak | 27.8 | 65 | 233.8% | 101,100,000.00 | 111,100,000.00 | 110,000,000.00 | -1.0% | 3,170,687,333.32 |
Squall
| 122.3 | 89 | 72.8% | 24,990,000.00 | 44,990,000.00 | 24,580,000.00 | -45.4% | 3,160,870,766.70 |
Brutix Navy Issue | 16.6 | 6 | 36.1% | 166,000,000.00 | 181,000,000.00 | 198,100,000.00 | 9.4% | 3,150,956,666.68 |
Hurricane Fleet Issue | 15.2 | 12 | 78.9% | 174,800,000.00 | 189,800,000.00 | 208,600,000.00 | 9.9% | 3,062,989,999.98 |
Curse | 14.5 | 64 | 441.4% | 199,400,000.00 | 209,400,000.00 | 201,100,000.00 | -4.0% | 3,022,833,333.33 |
Guardian | 14.7 | 41 | 278.9% | 171,900,000.00 | 181,900,000.00 | 189,800,000.00 | 4.3% | 2,830,590,000.00 |
Gnosis
| 64.2 | 18 | 28.0% | 56,900,000.00 | 71,900,000.00 | 61,990,000.00 | -13.8% | 2,749,504,333.29 |
Osprey Navy Issue | 49.0 | 192 | 391.8% | 50,980,000.00 | 60,980,000.00 | 54,250,000.00 | -11.0% | 2,731,294,999.97 |
Crane | 19.8 | 39 | 197.0% | 141,800,000.00 | 161,800,000.00 | 134,400,000.00 | -16.9% | 2,716,150,336.67 |
Mastodon | 13.1 | 14 | 106.9% | 197,300,000.00 | 217,300,000.00 | 186,700,000.00 | -14.1% | 2,692,736,666.67 |
Lachesis | 14.2 | 33 | 232.4% | 210,000,000.00 | 220,000,000.00 | 185,100,000.00 | -15.9% | 2,679,646,666.66 |
Sin | 1.9 | 7 | 368.4% | 1,088,000,000.00 | 1,138,000,000.00 | 1,586,000,000.00 | 39.4% | 2,655,333,333.33 |
Malediction | 92.2 | 72 | 78.1% | 24,970,000.00 | 27,470,000.00 | 24,990,000.00 | -9.0% | 2,609,532,333.29 |
Hurricane | 34.1 | 46 | 134.9% | 69,510,000.00 | 84,510,000.00 | 77,390,000.00 | -8.4% | 2,604,959,000.01 |
Vexor
| 154.9 | 199 | 128.5% | 16,740,000.00 | 26,740,000.00 | 16,600,000.00 | -37.9% | 2,554,397,999.89 |
Retribution | 70.2 | 127 | 180.9% | 32,150,000.00 | 34,650,000.00 | 29,270,000.00 | -15.5% | 2,518,343,333.29 |
Orthrus | 7.9 | 5 | 63.3% | 308,800,000.00 | 318,800,000.00 | 390,900,000.00 | 22.6% | 2,516,873,333.33 |
Eris | 47.1 | 104 | 220.8% | 57,980,000.00 | 62,980,000.00 | 49,980,000.00 | -20.6% | 2,486,908,666.69 |
Bifrost | 48.3 | 40 | 82.8% | 57,970,000.00 | 62,970,000.00 | 52,860,000.00 | -16.1% | 2,471,966,000.08 |
Torrent | 7.9 | 33 | 417.7% | 333,800,000.00 | 353,800,000.00 | 305,400,000.00 | -13.7% | 2,470,463,333.33 |
Khizriel | 4.4 | 1 | 22.7% | 511,300,000.00 | 526,300,000.00 | 640,000,000.00 | 21.6% | 2,437,096,666.67 |
Bhaalgorn | 2.1 | 16 | 761.9% | 1,200,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | -4.0% | 2,430,633,333.33 |
Hawk | 70.0 | 73 | 104.3% | 33,900,000.00 | 36,400,000.00 | 32,990,000.00 | -9.4% | 2,358,068,999.94 |
Typhoon Fleet Issue | 4.0 | 2 | 50.0% | 570,500,000.00 | 620,500,000.00 | 689,400,000.00 | 11.1% | 2,351,720,000.00 |
Pacifier | 5.6 | 11 | 196.4% | 415,600,000.00 | 418,100,000.00 | 410,000,000.00 | -1.9% | 2,338,630,000.00 |
Deimos | 11.2 | 24 | 214.3% | 210,100,000.00 | 220,100,000.00 | 199,400,000.00 | -9.4% | 2,337,300,000.00 |
Vexor Navy Issue | 35.7 | 12 | 33.6% | 58,350,000.00 | 68,350,000.00 | 64,180,000.00 | -6.1% | 2,246,292,999.96 |
Buzzard | 95.2 | 118 | 123.9% | 25,990,000.00 | 28,490,000.00 | 23,050,000.00 | -19.1% | 2,236,621,333.34 |
Myrmidon
| 30.3 | 97 | 320.1% | 89,410,000.00 | 104,410,000.00 | 74,880,000.00 | -28.3% | 2,232,160,000.01 |
Devoter | 7.5 | 25 | 333.3% | 266,000,000.00 | 276,000,000.00 | 289,500,000.00 | 4.9% | 2,219,863,333.34 |
Cynabal | 10.0 | 27 | 270.0% | 209,900,000.00 | 219,900,000.00 | 228,300,000.00 | 3.8% | 2,218,696,666.68 |
Oneiros | 10.5 | 32 | 304.8% | 172,000,000.00 | 182,000,000.00 | 165,700,000.00 | -9.0% | 2,157,563,333.33 |
Typhoon | 6.5 | 15 | 230.8% | 244,700,000.00 | 294,700,000.00 | 300,000,000.00 | 1.8% | 2,108,656,666.67 |
Prowler | 15.6 | 10 | 64.1% | 137,000,000.00 | 157,000,000.00 | 124,100,000.00 | -21.0% | 2,067,543,333.33 |
Succubus | 21.0 | 16 | 76.2% | 93,740,000.00 | 96,240,000.00 | 98,370,000.00 | 2.2% | 2,025,058,000.00 |
Impel
| 9.3 | 15 | 161.3% | 262,800,000.00 | 282,800,000.00 | 199,900,000.00 | -29.3% | 2,002,980,000.00 |
Stiletto | 86.6 | 302 | 348.7% | 22,990,000.00 | 25,490,000.00 | 22,000,000.00 | -13.7% | 1,999,274,666.56 |
Prorator | 14.0 | 14 | 100.0% | 145,800,000.00 | 165,800,000.00 | 147,800,000.00 | -10.9% | 1,938,533,333.33 |
Apocalypse Navy Issue | 3.0 | 1 | 33.3% | 624,900,000.00 | 674,900,000.00 | 702,800,000.00 | 4.1% | 1,935,570,000.00 |
Tornado | 18.4 | 139 | 755.4% | 106,300,000.00 | 121,300,000.00 | 104,600,000.00 | -13.8% | 1,934,880,383.33 |
Skiff | 5.8 | 33 | 569.0% | 309,200,000.00 | 312,950,000.00 | 299,700,000.00 | -4.2% | 1,901,946,666.67 |
Absolution | 4.9 | 10 | 204.1% | 449,900,000.00 | 464,900,000.00 | 402,900,000.00 | -13.3% | 1,861,136,666.67 |
Enforcer | 3.3 | 7 | 212.1% | 535,600,000.00 | 545,600,000.00 | 571,600,000.00 | 4.8% | 1,799,746,666.66 |
Leopard | 3.5 | 4 | 114.3% | 417,100,000.00 | 417,600,000.00 | 539,100,000.00 | 29.1% | 1,687,186,666.67 |
Jaguar | 46.4 | 131 | 282.3% | 28,000,000.00 | 30,500,000.00 | 29,890,000.00 | -2.0% | 1,652,919,333.35 |
Naga | 14.7 | 9 | 61.2% | 103,000,000.00 | 118,000,000.00 | 117,500,000.00 | -0.4% | 1,628,106,666.64 |
Rook | 8.2 | 19 | 231.7% | 228,500,000.00 | 238,500,000.00 | 194,800,000.00 | -18.3% | 1,626,240,000.00 |
Ikitursa | 4.2 | 18 | 428.6% | 363,900,000.00 | 373,900,000.00 | 436,900,000.00 | 16.8% | 1,597,026,666.67 |
Scythe Fleet Issue | 23.6 | 7 | 29.7% | 50,310,000.00 | 60,310,000.00 | 67,870,000.00 | 12.5% | 1,561,308,000.01 |
Caracal
| 80.5 | 192 | 238.5% | 16,370,000.00 | 26,370,000.00 | 15,760,000.00 | -40.2% | 1,551,335,800.08 |
Hound | 58.3 | 135 | 231.6% | 22,790,000.00 | 25,290,000.00 | 24,610,000.00 | -2.7% | 1,530,659,666.68 |
Megathron | 5.1 | 5 | 98.0% | 231,000,000.00 | 281,000,000.00 | 325,000,000.00 | 15.7% | 1,525,673,333.34 |
Drake | 18.4 | 56 | 304.3% | 81,750,000.00 | 96,750,000.00 | 80,000,000.00 | -17.3% | 1,490,941,666.65 |
Muninn
| 8.6 | 18 | 209.3% | 272,100,000.00 | 282,100,000.00 | 168,400,000.00 | -40.3% | 1,479,566,666.66 |
Hyperion | 4.4 | 19 | 431.8% | 238,400,000.00 | 288,400,000.00 | 299,900,000.00 | 4.0% | 1,455,976,666.67 |
Metamorphosis
| 46.7 | 41 | 87.8% | 39,930,000.00 | 42,430,000.00 | 36,990,000.00 | -12.8% | 1,447,734,633.29 |
Svipul | 19.4 | 28 | 144.3% | 70,990,000.00 | 75,990,000.00 | 75,920,000.00 | -0.1% | 1,440,086,666.67 |
Drake Navy Issue | 7.5 | 24 | 320.0% | 178,900,000.00 | 193,900,000.00 | 198,200,000.00 | 2.2% | 1,428,419,999.99 |
Crusader | 53.0 | 109 | 205.7% | 24,990,000.00 | 27,490,000.00 | 24,630,000.00 | -10.4% | 1,367,037,000.02 |
Ferox
| 21.9 | 138 | 630.1% | 64,880,000.00 | 79,880,000.00 | 57,990,000.00 | -27.4% | 1,362,720,333.33 |
Eos | 4.7 | 8 | 170.2% | 329,700,000.00 | 344,700,000.00 | 424,800,000.00 | 23.2% | 1,354,173,333.33 |
Tempest Fleet Issue
| 3.0 | 10 | 333.3% | 509,000,000.00 | 559,000,000.00 | 508,800,000.00 | -9.0% | 1,351,186,666.67 |
Alligator | 2.3 | 2 | 87.0% | 602,000,000.00 | 617,000,000.00 | 674,900,000.00 | 9.4% | 1,321,226,666.67 |
Damnation | 3.3 | 6 | 181.8% | 419,400,000.00 | 434,400,000.00 | 398,500,000.00 | -8.3% | 1,258,600,000.00 |
Anathema | 49.0 | 77 | 157.1% | 27,170,000.00 | 29,670,000.00 | 24,960,000.00 | -15.9% | 1,257,277,000.02 |
Tholos | 2.8 | 18 | 642.9% | 389,800,000.00 | 394,800,000.00 | 478,900,000.00 | 21.3% | 1,252,673,333.33 |
Prospect | 58.3 | 94 | 161.2% | 21,990,000.00 | 24,490,000.00 | 20,000,000.00 | -18.3% | 1,224,376,999.97 |
Phantasm | 4.9 | 13 | 265.3% | 274,000,000.00 | 284,000,000.00 | 251,900,000.00 | -11.3% | 1,210,486,666.66 |
Caracal Navy Issue | 20.5 | 28 | 136.6% | 50,250,000.00 | 60,250,000.00 | 55,170,000.00 | -8.4% | 1,207,863,999.99 |
Megathron Navy Issue | 1.9 | 3 | 157.9% | 594,600,000.00 | 644,600,000.00 | 676,900,000.00 | 5.0% | 1,201,246,666.66 |
Vindicator | 0.9 | 5 | 555.6% | 1,243,000,000.00 | 1,293,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | -7.2% | 1,184,400,000.00 |
Monitor | 2.8 | 8 | 285.7% | 412,700,000.00 | 422,700,000.00 | 399,900,000.00 | -5.4% | 1,183,140,000.00 |
Sigil
| 225.2 | 120 | 53.3% | 3,660,000.00 | 23,660,000.00 | 4,898,000.00 | -79.3% | 1,179,119,199.97 |
Wolf | 34.1 | 179 | 524.9% | 28,990,000.00 | 31,490,000.00 | 29,970,000.00 | -4.8% | 1,170,091,999.99 |
Dominix Navy Issue | 2.1 | 4 | 190.5% | 565,000,000.00 | 615,000,000.00 | 590,600,000.00 | -4.0% | 1,162,653,333.33 |
Stabber
| 67.0 | 97 | 144.8% | 16,960,000.00 | 26,960,000.00 | 23,630,000.00 | -12.4% | 1,159,935,000.02 |
Cyclone | 12.6 | 14 | 111.1% | 68,500,000.00 | 83,500,000.00 | 89,880,000.00 | 7.6% | 1,128,997,333.34 |
Procurer | 18.2 | 19 | 104.4% | 66,990,000.00 | 70,740,000.00 | 65,000,000.00 | -8.1% | 1,128,759,333.32 |
Eagle | 6.8 | 33 | 485.3% | 170,500,000.00 | 180,500,000.00 | 174,600,000.00 | -3.3% | 1,103,760,000.01 |
Astarte | 2.6 | 7 | 269.2% | 406,700,000.00 | 421,700,000.00 | 409,600,000.00 | -2.9% | 1,089,013,333.33 |
Stork | 18.4 | 51 | 277.2% | 60,980,000.00 | 65,980,000.00 | 57,980,000.00 | -12.1% | 1,079,127,000.01 |
Draugur
| 4.7 | 1 | 21.3% | 288,200,000.00 | 293,200,000.00 | 247,000,000.00 | -15.8% | 1,059,986,666.67 |
Sacrilege | 5.6 | 60 | 1,071.4% | 189,700,000.00 | 199,700,000.00 | 185,800,000.00 | -7.0% | 1,039,826,666.66 |
Scorpion Navy Issue | 1.6 | 7 | 437.5% | 647,100,000.00 | 697,100,000.00 | 609,500,000.00 | -12.6% | 980,513,333.34 |
Armageddon Navy Issue | 1.4 | 6 | 428.6% | 643,600,000.00 | 693,600,000.00 | 692,600,000.00 | -0.1% | 967,586,666.67 |
Armageddon | 3.7 | 30 | 810.8% | 230,900,000.00 | 280,900,000.00 | 249,400,000.00 | -11.2% | 959,140,000.00 |
Drekavac | 4.2 | 7 | 166.7% | 229,900,000.00 | 244,900,000.00 | 232,900,000.00 | -4.9% | 953,423,333.34 |
Confessor | 11.7 | 29 | 247.9% | 79,650,000.00 | 84,650,000.00 | 85,780,000.00 | 1.3% | 927,737,999.99 |
Magus | 16.8 | 61 | 363.1% | 54,980,000.00 | 59,980,000.00 | 50,000,000.00 | -16.6% | 910,811,999.99 |
Talos | 7.2 | 48 | 666.7% | 103,700,000.00 | 118,700,000.00 | 128,000,000.00 | 7.8% | 908,880,000.00 |
Helios | 38.5 | 54 | 140.3% | 25,950,000.00 | 28,450,000.00 | 23,550,000.00 | -17.2% | 907,083,333.34 |
Stabber Fleet Issue | 13.5 | 23 | 170.4% | 50,990,000.00 | 60,990,000.00 | 66,650,000.00 | 9.3% | 887,756,333.33 |
Moa
| 49.7 | 34 | 68.4% | 16,240,000.00 | 26,240,000.00 | 18,490,000.00 | -29.5% | 871,588,666.61 |
Crow | 35.5 | 143 | 402.8% | 24,430,000.00 | 26,930,000.00 | 23,970,000.00 | -11.0% | 865,608,333.31 |
Epithal
| 218.6 | 253 | 115.7% | 4,276,000.00 | 24,276,000.00 | 4,484,000.00 | -81.5% | 863,175,833.25 |
Manticore | 34.3 | 87 | 253.6% | 24,990,000.00 | 27,490,000.00 | 25,480,000.00 | -7.3% | 859,677,000.01 |
Scorpion | 3.0 | 11 | 366.7% | 208,400,000.00 | 258,400,000.00 | 299,900,000.00 | 16.1% | 839,160,000.00 |
Osprey
| 51.8 | 172 | 332.0% | 12,490,000.00 | 22,490,000.00 | 14,670,000.00 | -34.8% | 786,189,600.01 |
Apocalypse | 3.3 | 30 | 909.1% | 217,800,000.00 | 267,800,000.00 | 257,900,000.00 | -3.7% | 776,463,333.33 |
Cheetah | 32.9 | 40 | 121.6% | 23,450,000.00 | 25,950,000.00 | 22,980,000.00 | -11.4% | 773,073,000.02 |
Deacon | 30.3 | 108 | 356.4% | 27,950,000.00 | 30,450,000.00 | 24,990,000.00 | -17.9% | 770,734,999.98 |
Brutix
| 10.3 | 124 | 1,203.9% | 117,500,000.00 | 132,500,000.00 | 73,990,000.00 | -44.2% | 744,569,000.00 |
Vigilant | 1.9 | 2 | 105.3% | 350,400,000.00 | 360,400,000.00 | 458,300,000.00 | 27.2% | 740,226,666.67 |
Garmur | 7.9 | 7 | 88.6% | 102,900,000.00 | 105,400,000.00 | 112,300,000.00 | 6.5% | 737,839,666.67 |
Omen Navy Issue | 11.4 | 11 | 96.5% | 52,400,000.00 | 62,400,000.00 | 64,570,000.00 | 3.5% | 730,739,333.33 |
Heretic | 13.5 | 85 | 629.6% | 56,280,000.00 | 61,280,000.00 | 52,490,000.00 | -14.3% | 712,289,666.66 |
Thorax
| 32.7 | 100 | 305.8% | 16,790,000.00 | 26,790,000.00 | 18,990,000.00 | -29.1% | 656,800,666.66 |
Scythe
| 40.4 | 138 | 341.6% | 19,970,000.00 | 29,970,000.00 | 15,670,000.00 | -47.7% | 645,386,000.02 |
Kirin
| 27.1 | 70 | 258.3% | 27,980,000.00 | 30,480,000.00 | 24,290,000.00 | -20.3% | 634,899,999.99 |
Raptor | 26.8 | 36 | 134.3% | 22,650,000.00 | 25,150,000.00 | 21,950,000.00 | -12.7% | 613,566,333.30 |
Bellicose
| 35.0 | 125 | 357.1% | 17,480,000.00 | 27,480,000.00 | 16,760,000.00 | -39.0% | 609,553,466.65 |
Ashimmu | 2.1 | 14 | 666.7% | 263,000,000.00 | 273,000,000.00 | 320,400,000.00 | 17.4% | 600,273,333.33 |
Endurance | 28.5 | 87 | 305.3% | 21,730,000.00 | 24,230,000.00 | 20,980,000.00 | -13.4% | 577,164,000.00 |
Ares | 26.4 | 105 | 397.7% | 20,400,000.00 | 22,900,000.00 | 20,990,000.00 | -8.3% | 570,357,666.67 |
Scalpel | 22.2 | 77 | 346.8% | 23,340,000.00 | 25,840,000.00 | 23,870,000.00 | -7.6% | 556,549,000.01 |
Daredevil | 3.7 | 2 | 54.1% | 124,700,000.00 | 127,200,000.00 | 140,000,000.00 | 10.1% | 547,920,333.34 |
Dramiel | 7.2 | 34 | 472.2% | 59,490,000.00 | 61,990,000.00 | 76,840,000.00 | 24.0% | 537,950,000.00 |
Iteron Mark V
| 89.6 | 221 | 246.7% | 4,200,000.00 | 24,200,000.00 | 5,898,000.00 | -75.6% | 517,824,533.31 |
Sunesis
| 31.0 | 37 | 119.4% | 20,740,000.00 | 25,740,000.00 | 14,990,000.00 | -41.8% | 486,877,300.01 |
Victorieux Luxury Yacht | 1.6 | 0 | 0.0% | 309,900,000.00 | 319,900,000.00 | 0.00 | 0.0% | 483,282,333.34 |
Oracle | 4.0 | 15 | 375.0% | 103,300,000.00 | 118,300,000.00 | 118,400,000.00 | 0.1% | 482,743,333.33 |
Rodiva | 4.9 | 37 | 755.1% | 72,200,000.00 | 82,200,000.00 | 94,980,000.00 | 15.5% | 473,195,333.32 |
Tempest | 1.4 | 12 | 857.1% | 234,000,000.00 | 284,000,000.00 | 326,300,000.00 | 14.9% | 473,060,000.00 |
Hyena | 19.4 | 55 | 283.5% | 25,000,000.00 | 27,500,000.00 | 23,970,000.00 | -12.8% | 467,917,333.33 |
Keres | 18.9 | 47 | 248.7% | 24,960,000.00 | 27,460,000.00 | 23,660,000.00 | -13.8% | 461,069,000.01 |
Thrasher Fleet Issue | 16.8 | 1 | 6.0% | 19,480,000.00 | 24,480,000.00 | 29,000,000.00 | 18.5% | 447,643,000.00 |
