All items by MarketGroup at 1DQ1-A - 1-st Imperial Palace
- 'Wk Volume' = the average number of units that sell in the target region per week
- '1DQ1-A Stock' = the number of units listed on the market at the destination station
and the percentage of weekly movement that is
- 'Jita Price' = thing
- 'Import Price' = 'Jita Price' + (cost per m3 * item size)
- 'Markup' = current percentage markup in 1DQ1-A
- 'Wk Total' = the average total ISK movement for units in the target region per week
Item | Wk Volume | 1DQ1-A Stock | Jita Price | Import Price | 1DQ1-A Price | Markup | Wk Total |
---|
Antimatter Charge M | 29,777.3 | 167 | 0.6% | 155.00 | 165.63 | 197.90 | 19.5% | 5,621,215.62 |
Antimatter Charge S | 74,688.8 | 7,403 | 9.9% | 33.76 | 35.89 | 64.74 | 80.4% | 4,359,717.78 |
Antimatter Charge L | 3,715.1 | 0 | 0.0% | 284.70 | 305.95 | 0.00 | 0.0% | 1,486,053.33 |
Uranium Charge XL | 23.3 | 0 | 0.0% | 1,500.00 | 1,606.25 | 0.00 | 0.0% | 1,166,666.67 |
Iron Charge M | 5,040.5 | 27,686 | 549.3% | 20.62 | 31.25 | 195.00 | 524.0% | 977,850.53 |
Iridium Charge M | 14,901.6 | 0 | 0.0% | 55.74 | 66.37 | 0.00 | 0.0% | 940,333.97 |
Lead Charge L
| 11,666.7 | 0 | 0.0% | 118.80 | 140.05 | 0.00 | 0.0% | 583,450.00 |
Uranium Charge M
| 4,368.5 | 0 | 0.0% | 134.00 | 144.63 | 0.00 | 0.0% | 415,004.33 |
Tungsten Charge L | 2,361.3 | 0 | 0.0% | 92.99 | 114.24 | 0.00 | 0.0% | 283,360.00 |
Thorium Charge S | 9,076.7 | 0 | 0.0% | 12.40 | 14.53 | 0.00 | 0.0% | 226,916.67 |
Iron Charge S | 16,328.7 | 0 | 0.0% | 5.89 | 8.02 | 0.00 | 0.0% | 184,714.37 |
Iridium Charge S | 991.7 | 336,362 | 10,000.0% | 12.80 | 14.93 | 194.00 | 1199.4% | 125,941.67 |
Tungsten Charge M | 998.4 | 100 | 10.0% | 25.00 | 35.63 | 90.00 | 152.6% | 94,851.17 |
Tungsten Charge S | 1,866.7 | 801,423 | 10,000.0% | 5.70 | 7.83 | 41.00 | 423.6% | 74,666.67 |
Iron Charge L
| 261.3 | 0 | 0.0% | 79.38 | 100.63 | 0.00 | 0.0% | 13,066.67 |
Uranium Charge S
| 258.5 | 0 | 0.0% | 16.00 | 18.13 | 0.00 | 0.0% | 1,812.32 |
Uranium Charge L | None | 0 | 0.0% | 159.90 | 181.15 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Iridium Charge XL | None | 0 | 0.0% | 1,496.00 | 1,602.25 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Plutonium Charge L | None | 0 | 0.0% | 149.80 | 171.05 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Iron Charge XL | None | 0 | 0.0% | 499.00 | 605.25 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Lead Charge XL | None | 0 | 0.0% | 1,500.00 | 1,606.25 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Plutonium Charge XL | None | 0 | 0.0% | 2,987.00 | 3,093.25 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Thorium Charge XL | None | 15,000 | 10,000.0% | 2,399.00 | 2,505.25 | 5,750.00 | 129.5% | 0.00 |
Tungsten Charge XL | None | 0 | 0.0% | 1,100.00 | 1,206.25 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Lead Charge S | None | 8,859 | 10,000.0% | 13.79 | 15.92 | 5.00 | -68.6% | 0.00 |
Plutonium Charge S | None | 0 | 0.0% | 29.07 | 31.20 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Lead Charge M | None | 0 | 0.0% | 42.92 | 53.55 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Thorium Charge M | None | 0 | 0.0% | 97.40 | 108.03 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Iridium Charge L | None | 0 | 0.0% | 88.96 | 110.21 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Plutonium Charge M | None | 0 | 0.0% | 54.97 | 65.60 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Thorium Charge L | None | 0 | 0.0% | 82.50 | 103.75 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
Antimatter Charge XL | None | 0 | 0.0% | 4,176.00 | 4,282.25 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
32 rows returned
|